Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2022 © Кошан    

Сейчас на сайте:
3dxdan, jurus75, пг
+незарегистрированных пользователей: 92



#СИДИМдома Архивы П.Алешина

Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

1994 - III чемпионат России
Третья лига, 3 зона

Тур за туром

199404021000?? тур
1994040210012 апреля
199404021002 "Автомобилист" (Ногинск) - "Ока" (Коломна) 5 : 0  new
199404021002 "Дон" (Новомосковск) - "ТРАСКО" (Москва) 1 : 2  new
1994040210101 тур
1994040210112 апреля
199404021012 "Спартак-д" (Москва) - "Торгмаш" (Люберцы) 8 : 1  new
1994040610016 апреля
199404061002 "Космос" (Долгопрудный) - "Дон" (Новомосковск) 0 : 3 (-:+)  new
1994040610202 тур
1994040610216 апреля
199404061022 "Гигант" (Воскресенск) - "Спартак-д" (Москва) 0 : 6  new
1994041010303 тур
19940410103110 апреля
199404101032 "Спартак-д" (Москва) - "Мосэнерго" (Москва) 8 : 1  new
1994041610404 тур
199404161041дата скрыта
199404161042 "Спартак-д" (Москва) - "Сатурн" (Раменское) 7 : 0  new
1994042310505 тур
19940423105123 апреля
199404231052 "Торпедо-МКБ" (Мытищи) - "Спартак-д" (Москва) 0 : 0  new
1994042710606 тур
19940427106127 апреля
199404271062 "Спартак" (Щелково) - "Спартак-д" (Москва) 1 : 0  new
1994050110707 тур
1994050110711 мая
199405011072 "Спартак-д" (Москва) - "Ока" (Коломна) 2 : 0  new
1994050510808 тур
1994050510815 мая
199405051082 "ТРАСКО" (Москва) - "Спартак-д" (Москва) 2 : 2  new
1994051210909 тур
19940512109112 мая
199405121092 "Спартак-д" (Москва) - "Космос" (Долгопрудный) 1 : 0  new
19940516110010 тур
19940516110116 мая
199405161102 "Титан" (Реутов) - "Спартак-д" (Москва) 0 : 3  new
19940520111011 тур
19940520111120 мая
199405201112 "Спартак-д" (Москва) - "Динамо-2" (Москва) 2 : 0  new
19940524112012 тур
19940524112124 мая
199405241122 "Спартак-д" (Москва) - ЦСКА-2 (Москва) 4 : 0  new
19940602113013 тур
1994060211312 июня
199406021132 "Спартак-д" (Москва) - "Автомобилист" (Ногинск) 4 : 0  new
19940606114014 тур
1994060611416 июня
199406061142 "Дон" (Новомосковск) - "Спартак-д" (Москва) 1 : 1  new
19940610115015 тур
19940610115110 июня
199406101152 "Спартак-д" (Москва) - "Машиностроитель" (Сергиев Посад) 5 : 1  new
19940614116016 тур
19940614116114 июня
199406141162 "Россия" (Москва) - "Спартак-д" (Москва) 0 : 2  new
19940620117017 тур
19940620117120 июня
199406201172 "Рекорд" (Александров) - "Спартак-д" (Москва) 0 : 12  new
19940624118018 тур
19940624118124 июня
199406241182 "Чертаново" (Москва) - "Спартак-д" (Москва) 0 : 3  new
19940701119019 тур
1994070111911 июля
199407011192 "Спартак-д" (Москва) - "Торпедо-д" (Москва) 6 : 0  new
19940705120020 тур
1994070512015 июля
199407051202 "Локомотив-д" (Москва) - "Спартак-д" (Москва) 0 : 5  new
19940709121021 тур
1994070912119 июля
199407091212 "Спартак-д" (Москва) - "Динамо-д" (Москва) 4 : 3  new
19940713122022 тур
19940713122113 июля
199407131222 ЦСКА-д (Москва) - "Спартак-д" (Москва) 0 : 4  new
19940717123023 тур
19940717123117 июля
199407171232 "Спартак-д" (Москва) - "Асмарал-д" (Москва) 4 : 0  new
19940724124024 тур
19940724124124 июля
199407241242 "Торгмаш" (Люберцы) - "Спартак-д" (Москва) 0 : 3  new
19940728125025 тур
19940728125128 июля
199407281252 "Спартак-д" (Москва) - "Гигант" (Воскресенск) 10 : 0  new
19940801126026 тур
1994080112611 августа
199408011262 "Мосэнерго" (Москва) - "Спартак-д" (Москва) 1 : 4  new
19940805127027 тур
1994080512715 августа
199408051272 "Сатурн" (Раменское) - "Спартак-д" (Москва) 2 : 4  new
19940812128028 тур
19940812128112 августа
199408121282 "Спартак-д" (Москва) - "Торпедо-МКБ" (Мытищи) 5 : 0  new
19940816129029 тур
19940816129116 августа
199408161292 "Спартак-д" (Москва) - "Спартак" (Щелково) 1 : 2  new
199408201000?? тур
19940820100120 августа
199408201002 "Спартак" (Щелково) - "Чертаново" (Москва) 4 : 1  new
19940820130030 тур
19940820130120 августа
199408201302 "Ока" (Коломна) - "Спартак-д" (Москва) 2 : 3  new
199408241000?? тур
19940824100124 августа
199408241002 "Рекорд" (Александров) - "Спартак" (Щелково) 0 : 4  new
19940824131031 тур
19940824131124 августа
199408241312 "Спартак-д" (Москва) - "ТРАСКО" (Москва) 1 : 0  new
19940831132032 тур
19940831132131 августа
199408311322 "Космос" (Долгопрудный) - "Спартак-д" (Москва) 0 : 2  new
19940904133033 тур
1994090413314 сентября
199409041332 "Спартак-д" (Москва) - "Титан" (Реутов) 3 : 1  new
19940908134034 тур
1994090813418 сентября
199409081342 "Динамо-2" (Москва) - "Спартак-д" (Москва) 1 : 1  new
19940911135035 тур
19940911135111 сентября
199409111352 ЦСКА-2 (Москва) - "Спартак-д" (Москва) 2 : 4  new
19940917136036 тур
19940917136117 сентября
199409171362 "Автомобилист" (Ногинск) - "Спартак-д" (Москва) 1 : 1  new
19940922137037 тур
19940922137122 сентября
199409221372 "Спартак-д" (Москва) - "Дон" (Новомосковск) 1 : 2  new
19940926138038 тур
19940926138126 сентября
199409261382 "Машиностроитель" (Сергиев Посад) - "Спартак-д" (Москва) 2 : 4  new
19941001139039 тур
1994100113911 октября
199410011392 "Спартак-д" (Москва) - "Россия" (Москва) 3 : 0  new
19941007140040 тур
1994100714017 октября
199410071402 "Спартак-д" (Москва) - "Рекорд" (Александров) 2 : 0  new
19941011141041 тур
19941011141111 октября
199410111412 "Спартак-д" (Москва) - "Чертаново" (Москва) 5 : 0  new
19941016142042 тур
19941016142116 октября
199410161422 "Торпедо-д" (Москва) - "Спартак-д" (Москва) 1 : 4  new
199410221000?? тур
199410221001дата скрыта
199410221002 "Гигант" (Воскресенск) - "Сатурн" (Раменское) 0 : 9
19941022143043 тур
19941022143122 октября
199410221432 "Спартак-д" (Москва) - "Локомотив-д" (Москва) 3 : 0  new
19941026144044 тур
19941026144126 октября
199410261442 "Динамо-д" (Москва) - "Спартак-д" (Москва) 2 : 4  new
19941029145045 тур
19941029145129 октября
199410291452 "Спартак-д" (Москва) - ЦСКА-д (Москва) 1 : 1  new
19941105146046 тур
1994110514615 ноября
199411051462 "Асмарал-д" (Москва) - "Спартак-д" (Москва) 0 : 3 (-:+)  new
199412311001дата неизвестна
199412311002 "Торпедо-д" (Москва) - "Динамо-2" (Москва) 0 : 0
199412311002 "Торгмаш" (Люберцы) - "Машиностроитель" (Сергиев Посад) 1 : 0
199412311002 "Торгмаш" (Люберцы) - "Автомобилист" (Ногинск) 2 : 0
199412311002 "Торгмаш" (Люберцы) - "Динамо-2" (Москва) 0 : 1
199412311002 "Торгмаш" (Люберцы) - "Мосэнерго" (Москва) 0 : 3
199412311002 "Торгмаш" (Люберцы) - "Рекорд" (Александров) 5 : 1
199412311002 "Торгмаш" (Люберцы) - "Дон" (Новомосковск) 1 : 0
199412311002 "Торгмаш" (Люберцы) - ЦСКА-2 (Москва) 3 : 0
199412311002 "Торгмаш" (Люберцы) - "Динамо-д" (Москва) 3 : 3
199412311002 "Торгмаш" (Люберцы) - "Торпедо-д" (Москва) 2 : 0
199412311002 "Торгмаш" (Люберцы) - "Спартак" (Щелково) 1 : 5
199412311002 "Торгмаш" (Люберцы) - "Космос" (Долгопрудный) 1 : 1
199412311002 "Торгмаш" (Люберцы) - "Сатурн" (Раменское) 1 : 0
199412311002 "Торгмаш" (Люберцы) - "Асмарал-д" (Москва) 8 : 1
199412311002 "Торгмаш" (Люберцы) - "Ока" (Коломна) 0 : 0
199412311002 "Россия" (Москва) - "Гигант" (Воскресенск) 2 : 1  new
199412311002 "Торгмаш" (Люберцы) - "ТРАСКО" (Москва) 2 : 1
199412311002 "Торгмаш" (Люберцы) - "Локомотив-д" (Москва) 3 : 1
199412311002 "Торгмаш" (Люберцы) - "Торпедо-МКБ" (Мытищи) 4 : 1
199412311002 "Торгмаш" (Люберцы) - "Чертаново" (Москва) 3 : 1
199412311002 "Торгмаш" (Люберцы) - "Россия" (Москва) 0 : 1
199412311002 "Торгмаш" (Люберцы) - "Гигант" (Воскресенск) 1 : 0
199412311002 "Торгмаш" (Люберцы) - ЦСКА-д (Москва) 1 : 5
199412311002 "Торгмаш" (Люберцы) - "Титан" (Реутов) 2 : 1
199412311002 "Гигант" (Воскресенск) - "Рекорд" (Александров) 1 : 2
199412311002 "Гигант" (Воскресенск) - "Мосэнерго" (Москва) 1 : 3
199412311002 "Гигант" (Воскресенск) - ЦСКА-2 (Москва) 1 : 5
199412311002 "Гигант" (Воскресенск) - "Дон" (Новомосковск) 0 : 4
199412311002 "Гигант" (Воскресенск) - "Торпедо-д" (Москва) 2 : 5
199412311002 "Спартак" (Щелково) - "Гигант" (Воскресенск) 8 : 0  new
199412311002 "Асмарал-д" (Москва) - "Ока" (Коломна) 0 : 3 (-:+)  new
199412311002 "Гигант" (Воскресенск) - "Космос" (Долгопрудный) 1 : 5
199412311002 ЦСКА-2 (Москва) - "Титан" (Реутов) 2 : 1
199412311002 "Локомотив-д" (Москва) - "Машиностроитель" (Сергиев Посад) 0 : 0
199412311002 "Локомотив-д" (Москва) - "Спартак" (Щелково) 0 : 1
199412311002 "Локомотив-д" (Москва) - "Космос" (Долгопрудный) 1 : 5
199412311002 ЦСКА-2 (Москва) - "Спартак" (Щелково) 0 : 4
199412311002 ЦСКА-2 (Москва) - "Космос" (Долгопрудный) 1 : 3
199412311002 ЦСКА-2 (Москва) - "Динамо-д" (Москва) 1 : 3
199412311002 ЦСКА-2 (Москва) - "Торпедо-д" (Москва) 2 : 4
199412311002 ЦСКА-2 (Москва) - "Дон" (Новомосковск) 1 : 2
199412311002 ЦСКА-2 (Москва) - "Рекорд" (Александров) 2 : 2
199412311002 ЦСКА-2 (Москва) - "Мосэнерго" (Москва) 3 : 1
199412311002 ЦСКА-2 (Москва) - "Динамо-2" (Москва) 2 : 2
199412311002 ЦСКА-2 (Москва) - "Торгмаш" (Люберцы) 1 : 2
199412311002 ЦСКА-2 (Москва) - "Автомобилист" (Ногинск) 2 : 2
199412311002 "Торпедо-д" (Москва) - "Мосэнерго" (Москва) 2 : 2
199412311002 ЦСКА-2 (Москва) - "Гигант" (Воскресенск) 2 : 1
199412311002 ЦСКА-2 (Москва) - ЦСКА-д (Москва) 0 : 0
199412311002 ЦСКА-2 (Москва) - "Чертаново" (Москва) 1 : 2
199412311002 ЦСКА-2 (Москва) - "Россия" (Москва) 2 : 0
199412311002 ЦСКА-2 (Москва) - "Локомотив-д" (Москва) 0 : 1
199412311002 ЦСКА-2 (Москва) - "Торпедо-МКБ" (Мытищи) 3 : 1
199412311002 ЦСКА-2 (Москва) - "Ока" (Коломна) 4 : 1
199412311002 ЦСКА-2 (Москва) - "ТРАСКО" (Москва) 1 : 1
199412311002 ЦСКА-2 (Москва) - "Асмарал-д" (Москва) 4 : 0
199412311002 ЦСКА-2 (Москва) - "Сатурн" (Раменское) 0 : 2
199412311002 ЦСКА-2 (Москва) - "Машиностроитель" (Сергиев Посад) 1 : 3
199412311002 "Торпедо-д" (Москва) - "Дон" (Новомосковск) 3 : 0
199412311002 "Торпедо-д" (Москва) - "Рекорд" (Александров) 0 : 0
199412311002 "Гигант" (Воскресенск) - "Динамо-д" (Москва) 1 : 2
199412311002 "Гигант" (Воскресенск) - "Спартак" (Щелково) 1 : 4
199412311002 "Локомотив-д" (Москва) - "Асмарал-д" (Москва) 3 : 0 (+:-)
199412311002 "Асмарал-д" (Москва) - "Дон" (Новомосковск) 1 : 2
199412311002 "Рекорд" (Александров) - "ТРАСКО" (Москва) 1 : 0
199412311002 "Асмарал-д" (Москва) - "Чертаново" (Москва) 1 : 4
199412311002 "Асмарал-д" (Москва) - "Россия" (Москва) 0 : 1
199412311002 "Асмарал-д" (Москва) - "Гигант" (Воскресенск) 0 : 2
199412311002 "Асмарал-д" (Москва) - ЦСКА-д (Москва) 0 : 3 (-:+)
199412311002 "Асмарал-д" (Москва) - "Титан" (Реутов) 1 : 0
199412311002 "Асмарал-д" (Москва) - "Автомобилист" (Ногинск) 0 : 3 (-:+)
199412311002 "Асмарал-д" (Москва) - "Динамо-2" (Москва) 0 : 3
199412311002 "Асмарал-д" (Москва) - "Торгмаш" (Люберцы) 0 : 1
199412311002 "Асмарал-д" (Москва) - "Рекорд" (Александров) 0 : 3 (-:+)
199412311002 "Асмарал-д" (Москва) - "Мосэнерго" (Москва) 2 : 4
199412311002 "Асмарал-д" (Москва) - ЦСКА-2 (Москва) 1 : 3
199412311002 "Асмарал-д" (Москва) - "Торпедо-д" (Москва) 0 : 1
199412311002 "Рекорд" (Александров) - "Сатурн" (Раменское) 1 : 2
199412311002 "Асмарал-д" (Москва) - "Динамо-д" (Москва) 0 : 3 (-:+)
199412311002 "Асмарал-д" (Москва) - "Космос" (Долгопрудный) 0 : 3 (-:+)
199412311002 "Асмарал-д" (Москва) - "Спартак" (Щелково) 0 : 5
199412311002 "Асмарал-д" (Москва) - "Машиностроитель" (Сергиев Посад) 0 : 3 (-:+)
199412311002 "Асмарал-д" (Москва) - "Сатурн" (Раменское) 0 : 4
199412311002 "Асмарал-д" (Москва) - "ТРАСКО" (Москва) 2 : 1
199412311002 "Асмарал-д" (Москва) - "Локомотив-д" (Москва) 0 : 1
199412311002 "Асмарал-д" (Москва) - "Торпедо-МКБ" (Мытищи) 4 : 2
199412311002 "Торпедо-МКБ" (Мытищи) - "ТРАСКО" (Москва) 0 : 1
199412311002 "Торпедо-МКБ" (Мытищи) - "Локомотив-д" (Москва) 2 : 1
199412311002 "Торпедо-МКБ" (Мытищи) - "Россия" (Москва) 2 : 1
199412311002 "Торпедо-МКБ" (Мытищи) - "Чертаново" (Москва) 1 : 0
199412311002 "Торпедо-МКБ" (Мытищи) - ЦСКА-д (Москва) 0 : 1
199412311002 "Рекорд" (Александров) - "Асмарал-д" (Москва) 3 : 0
199412311002 "Рекорд" (Александров) - "Машиностроитель" (Сергиев Посад) 0 : 2
199412311002 "Гигант" (Воскресенск) - "Машиностроитель" (Сергиев Посад) 5 : 1
199412311002 "Рекорд" (Александров) - "Торпедо-МКБ" (Мытищи) 1 : 1
199412311002 "Гигант" (Воскресенск) - "Асмарал-д" (Москва) 3 : 1
199412311002 "Гигант" (Воскресенск) - "ТРАСКО" (Москва) 1 : 0
199412311002 "Гигант" (Воскресенск) - "Ока" (Коломна) 1 : 3
199412311002 "Гигант" (Воскресенск) - "Торпедо-МКБ" (Мытищи) 1 : 5
199412311002 "Гигант" (Воскресенск) - "Локомотив-д" (Москва) 3 : 0
199412311002 "Гигант" (Воскресенск) - "Россия" (Москва) 1 : 0
199412311002 "Гигант" (Воскресенск) - "Чертаново" (Москва) 2 : 1
199412311002 "Гигант" (Воскресенск) - ЦСКА-д (Москва) 1 : 8
199412311002 "Гигант" (Воскресенск) - "Титан" (Реутов) 2 : 1
199412311002 "Гигант" (Воскресенск) - "Автомобилист" (Ногинск) 2 : 0
199412311002 "Гигант" (Воскресенск) - "Динамо-2" (Москва) 1 : 2
199412311002 "Гигант" (Воскресенск) - "Торгмаш" (Люберцы) 0 : 4
199412311002 "Рекорд" (Александров) - "Ока" (Коломна) 1 : 1
199412311002 "Рекорд" (Александров) - "Локомотив-д" (Москва) 2 : 1
199412311002 "Рекорд" (Александров) - "Космос" (Долгопрудный) 1 : 1
199412311002 "Рекорд" (Александров) - "Россия" (Москва) 2 : 2
199412311002 "Рекорд" (Александров) - "Чертаново" (Москва) 1 : 2
199412311002 "Рекорд" (Александров) - ЦСКА-д (Москва) 0 : 4
199412311002 "Рекорд" (Александров) - "Гигант" (Воскресенск) 4 : 0
199412311002 "Рекорд" (Александров) - "Автомобилист" (Ногинск) 1 : 1
199412311002 "Рекорд" (Александров) - "Титан" (Реутов) 0 : 0
199412311002 "Рекорд" (Александров) - "Торгмаш" (Люберцы) 1 : 1
199412311002 "Рекорд" (Александров) - "Динамо-2" (Москва) 5 : 0
199412311002 "Рекорд" (Александров) - "Мосэнерго" (Москва) 2 : 2
199412311002 "Рекорд" (Александров) - ЦСКА-2 (Москва) 1 : 0
199412311002 "Рекорд" (Александров) - "Дон" (Новомосковск) 1 : 7
199412311002 "Рекорд" (Александров) - "Торпедо-д" (Москва) 1 : 1
199412311002 "Рекорд" (Александров) - "Динамо-д" (Москва) 0 : 2
199412311002 "Локомотив-д" (Москва) - "Сатурн" (Раменское) 0 : 1
199412311002 "Локомотив-д" (Москва) - "ТРАСКО" (Москва) 1 : 4
199412311002 "Торпедо-МКБ" (Мытищи) - "Автомобилист" (Ногинск) 3 : 1
199412311002 "Машиностроитель" (Сергиев Посад) - "Чертаново" (Москва) 3 : 1
199412311002 "Спартак" (Щелково) - "Торпедо-МКБ" (Мытищи) 3 : 0
199412311002 "Спартак" (Щелково) - "Локомотив-д" (Москва) 6 : 1
199412311002 "Спартак" (Щелково) - "ТРАСКО" (Москва) 2 : 0
199412311002 "Спартак" (Щелково) - "Ока" (Коломна) 4 : 0
199412311002 "Спартак" (Щелково) - "Машиностроитель" (Сергиев Посад) 4 : 2
199412311002 "Спартак" (Щелково) - "Асмарал-д" (Москва) 4 : 0
199412311002 "Спартак" (Щелково) - "Сатурн" (Раменское) 1 : 1
199412311002 "Спартак" (Щелково) - "Космос" (Долгопрудный) 5 : 1
199412311002 "Спартак" (Щелково) - "Динамо-д" (Москва) 3 : 1
199412311002 "Машиностроитель" (Сергиев Посад) - "Автомобилист" (Ногинск) 1 : 0
199412311002 "Машиностроитель" (Сергиев Посад) - "Гигант" (Воскресенск) 2 : 0
199412311002 "Машиностроитель" (Сергиев Посад) - ЦСКА-д (Москва) 3 : 1
199412311002 "Машиностроитель" (Сергиев Посад) - "Россия" (Москва) 2 : 2
199412311002 "Спартак" (Щелково) - ЦСКА-д (Москва) 4 : 0
199412311002 "Машиностроитель" (Сергиев Посад) - "Локомотив-д" (Москва) 1 : 1
199412311002 "Машиностроитель" (Сергиев Посад) - "Торпедо-МКБ" (Мытищи) 0 : 0
199412311002 "Машиностроитель" (Сергиев Посад) - "Ока" (Коломна) 1 : 1
199412311002 "Машиностроитель" (Сергиев Посад) - "ТРАСКО" (Москва) 1 : 2
199412311002 "Машиностроитель" (Сергиев Посад) - "Асмарал-д" (Москва) 3 : 0
199412311002 "Машиностроитель" (Сергиев Посад) - "Сатурн" (Раменское) 0 : 1
199412311002 "Машиностроитель" (Сергиев Посад) - "Космос" (Долгопрудный) 2 : 2
199412311002 "Машиностроитель" (Сергиев Посад) - "Спартак" (Щелково) 0 : 1
199412311002 "Машиностроитель" (Сергиев Посад) - "Торпедо-д" (Москва) 2 : 0
199412311002 "Машиностроитель" (Сергиев Посад) - "Динамо-д" (Москва) 3 : 3
199412311002 "Машиностроитель" (Сергиев Посад) - ЦСКА-2 (Москва) 1 : 0
199412311002 "Машиностроитель" (Сергиев Посад) - "Дон" (Новомосковск) 2 : 2
199412311002 "Машиностроитель" (Сергиев Посад) - "Рекорд" (Александров) 6 : 0
199412311002 "Спартак" (Щелково) - "Россия" (Москва) 0 : 1
199412311002 "Спартак" (Щелково) - "Титан" (Реутов) 2 : 0
199412311002 "Машиностроитель" (Сергиев Посад) - "Динамо-2" (Москва) 0 : 3
199412311002 "Автомобилист" (Ногинск) - "Сатурн" (Раменское) 0 : 2
199412311002 "Автомобилист" (Ногинск) - "Динамо-2" (Москва) 4 : 0
199412311002 "Автомобилист" (Ногинск) - "Торгмаш" (Люберцы) 0 : 1
199412311002 "Автомобилист" (Ногинск) - "Титан" (Реутов) 3 : 2
199412311002 "Автомобилист" (Ногинск) - ЦСКА-д (Москва) 1 : 1
199412311002 "Автомобилист" (Ногинск) - "Гигант" (Воскресенск) 2 : 2
199412311002 "Автомобилист" (Ногинск) - "Россия" (Москва) 1 : 0
199412311002 "Автомобилист" (Ногинск) - "Чертаново" (Москва) 3 : 1
199412311002 "Автомобилист" (Ногинск) - "Торпедо-МКБ" (Мытищи) 3 : 1
199412311002 "Автомобилист" (Ногинск) - "Локомотив-д" (Москва) 2 : 2
199412311002 "Автомобилист" (Ногинск) - "ТРАСКО" (Москва) 3 : 1
199412311002 "Автомобилист" (Ногинск) - "Машиностроитель" (Сергиев Посад) 4 : 0
199412311002 "Автомобилист" (Ногинск) - "Асмарал-д" (Москва) 4 : 0
199412311002 "Автомобилист" (Ногинск) - "Космос" (Долгопрудный) 3 : 2
199412311002 "Спартак" (Щелково) - "Автомобилист" (Ногинск) 1 : 0
199412311002 "Автомобилист" (Ногинск) - "Спартак" (Щелково) 3 : 1
199412311002 "Автомобилист" (Ногинск) - "Торпедо-д" (Москва) 1 : 0
199412311002 "Автомобилист" (Ногинск) - "Динамо-д" (Москва) 2 : 3
199412311002 "Автомобилист" (Ногинск) - ЦСКА-2 (Москва) 3 : 2
199412311002 "Автомобилист" (Ногинск) - "Дон" (Новомосковск) 3 : 0
199412311002 "Автомобилист" (Ногинск) - "Рекорд" (Александров) 4 : 0
199412311002 "Спартак" (Щелково) - "Торпедо-д" (Москва) 1 : 0
199412311002 "Спартак" (Щелково) - "Дон" (Новомосковск) 4 : 1
199412311002 "Спартак" (Щелково) - ЦСКА-2 (Москва) 3 : 1
199412311002 "Спартак" (Щелково) - "Мосэнерго" (Москва) 3 : 0
199412311002 "Спартак" (Щелково) - "Рекорд" (Александров) 6 : 0
199412311002 "Спартак" (Щелково) - "Торгмаш" (Люберцы) 6 : 0
199412311002 "Спартак" (Щелково) - "Динамо-2" (Москва) 3 : 0
199412311002 "Машиностроитель" (Сергиев Посад) - "Мосэнерго" (Москва) 1 : 3
199412311002 "Машиностроитель" (Сергиев Посад) - "Торгмаш" (Люберцы) 1 : 1
199412311002 "Локомотив-д" (Москва) - "Ока" (Коломна) 6 : 0
199412311002 "Локомотив-д" (Москва) - "Динамо-д" (Москва) 0 : 1
199412311002 "Динамо-2" (Москва) - "Торпедо-д" (Москва) 1 : 1
199412311002 "Динамо-2" (Москва) - "Дон" (Новомосковск) 0 : 1
199412311002 "Динамо-2" (Москва) - ЦСКА-2 (Москва) 2 : 1
199412311002 "Динамо-2" (Москва) - "Мосэнерго" (Москва) 0 : 2
199412311002 "Динамо-2" (Москва) - "Рекорд" (Александров) 2 : 3
199412311002 "Динамо-2" (Москва) - "Торгмаш" (Люберцы) 0 : 1
199412311002 "Динамо-2" (Москва) - "Титан" (Реутов) 2 : 0
199412311002 "Динамо-2" (Москва) - "Автомобилист" (Ногинск) 2 : 0
199412311002 "Динамо-2" (Москва) - "Гигант" (Воскресенск) 2 : 2
199412311002 "Динамо-2" (Москва) - ЦСКА-д (Москва) 0 : 8
199412311002 "Динамо-2" (Москва) - "Чертаново" (Москва) 0 : 0
199412311002 "Динамо-2" (Москва) - "Россия" (Москва) 1 : 2
199412311002 "Локомотив-д" (Москва) - "Торпедо-д" (Москва) 1 : 3
199412311002 "Динамо-2" (Москва) - "Космос" (Долгопрудный) 0 : 0
199412311002 "Локомотив-д" (Москва) - "Дон" (Новомосковск) 0 : 2
199412311002 "Локомотив-д" (Москва) - ЦСКА-2 (Москва) 4 : 0
199412311002 "Локомотив-д" (Москва) - "Мосэнерго" (Москва) 2 : 0
199412311002 "Локомотив-д" (Москва) - "Рекорд" (Александров) 0 : 1
199412311002 "Локомотив-д" (Москва) - "Торгмаш" (Люберцы) 0 : 4
199412311002 "Локомотив-д" (Москва) - "Динамо-2" (Москва) 0 : 0
199412311002 "Локомотив-д" (Москва) - "Автомобилист" (Ногинск) 1 : 3
199412311002 "Локомотив-д" (Москва) - "Титан" (Реутов) 0 : 2
199412311002 "Локомотив-д" (Москва) - ЦСКА-д (Москва) 4 : 1
199412311002 "Локомотив-д" (Москва) - "Гигант" (Воскресенск) 5 : 1
199412311002 "Локомотив-д" (Москва) - "Россия" (Москва) 0 : 1
199412311002 "Локомотив-д" (Москва) - "Чертаново" (Москва) 0 : 0
199412311002 "Локомотив-д" (Москва) - "Торпедо-МКБ" (Мытищи) 0 : 4
199412311002 "Динамо-2" (Москва) - "Динамо-д" (Москва) 2 : 2
199412311002 "Динамо-2" (Москва) - "Спартак" (Щелково) 0 : 3
199412311002 "Машиностроитель" (Сергиев Посад) - "Титан" (Реутов) 0 : 0
199412311002 "Мосэнерго" (Москва) - ЦСКА-2 (Москва) 2 : 0
199412311002 "Мосэнерго" (Москва) - "Россия" (Москва) 2 : 0
199412311002 "Мосэнерго" (Москва) - "Чертаново" (Москва) 4 : 1
199412311002 "Мосэнерго" (Москва) - "Торпедо-МКБ" (Мытищи) 1 : 0
199412311002 "Мосэнерго" (Москва) - "Локомотив-д" (Москва) 4 : 1
199412311002 "Мосэнерго" (Москва) - "ТРАСКО" (Москва) 2 : 0
199412311002 "Мосэнерго" (Москва) - "Ока" (Коломна) 5 : 0
199412311002 "Мосэнерго" (Москва) - "Машиностроитель" (Сергиев Посад) 3 : 4
199412311002 "Мосэнерго" (Москва) - "Асмарал-д" (Москва) 1 : 0
199412311002 "Мосэнерго" (Москва) - "Сатурн" (Раменское) 0 : 3
199412311002 "Мосэнерго" (Москва) - "Космос" (Долгопрудный) 3 : 1
199412311002 "Мосэнерго" (Москва) - "Спартак" (Щелково) 1 : 0
199412311002 "Мосэнерго" (Москва) - "Торпедо-д" (Москва) 1 : 0
199412311002 "Мосэнерго" (Москва) - "Динамо-д" (Москва) 2 : 2
199412311002 "Мосэнерго" (Москва) - "Дон" (Новомосковск) 0 : 0
199412311002 "Динамо-2" (Москва) - "Машиностроитель" (Сергиев Посад) 1 : 4
199412311002 "Мосэнерго" (Москва) - "Рекорд" (Александров) 1 : 1
199412311002 "Мосэнерго" (Москва) - "Торгмаш" (Люберцы) 0 : 0
199412311002 "Мосэнерго" (Москва) - "Динамо-2" (Москва) 3 : 0
199412311002 "Мосэнерго" (Москва) - "Автомобилист" (Ногинск) 2 : 0
199412311002 "Мосэнерго" (Москва) - "Титан" (Реутов) 2 : 1
199412311002 "Мосэнерго" (Москва) - ЦСКА-д (Москва) 1 : 0
199412311002 "Мосэнерго" (Москва) - "Гигант" (Воскресенск) 4 : 1
199412311002 "Динамо-2" (Москва) - "Локомотив-д" (Москва) 0 : 0
199412311002 "Динамо-2" (Москва) - "Торпедо-МКБ" (Мытищи) 0 : 0
199412311002 "Динамо-2" (Москва) - "Ока" (Коломна) 3 : 0 (+:-)
199412311002 "Динамо-2" (Москва) - "ТРАСКО" (Москва) 2 : 1
199412311002 "Динамо-2" (Москва) - "Асмарал-д" (Москва) 0 : 0
199412311002 "Динамо-2" (Москва) - "Сатурн" (Раменское) 1 : 5
199412311002 "Торпедо-МКБ" (Мытищи) - "Гигант" (Воскресенск) 4 : 1
199412311002 "Торпедо-МКБ" (Мытищи) - "Титан" (Реутов) 0 : 1
199412311002 "Торпедо-д" (Москва) - "Торгмаш" (Люберцы) 0 : 2
199412311002 "Титан" (Реутов) - "Рекорд" (Александров) 2 : 0
199412311002 "Космос" (Долгопрудный) - "Россия" (Москва) 2 : 1
199412311002 "Космос" (Долгопрудный) - "Чертаново" (Москва) 1 : 3
199412311002 "Космос" (Долгопрудный) - ЦСКА-д (Москва) 2 : 2
199412311002 "Космос" (Долгопрудный) - "Гигант" (Воскресенск) 0 : 2
199412311002 "Космос" (Долгопрудный) - "Автомобилист" (Ногинск) 1 : 2
