№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен | 5 5/4 Зп 0:2 | 12 11/4 Дн 1:2 | 21 16/4 Лв 1:1 | 22 19/4 Од 0:1 | 36 2/5 0:1 | 42 7/5 Ер 1:0 | 51 12/5 2:1 | 58 17/5 Свр 0:2 | 62 22/5 Вд. 2:2 | 72 9/6 Тл 2:0 | 78 14/6 0:0 | 85 21/6 0:2 | 89 25/6 М. 3:1 | 94 29/6 Зп 0:0 | 101 4/7 Дн 1:0 | 108 8/7 Лв 2:0 | 118 13/7 Од 0:0 | 124 18/7 Свр 2:1 | 130 23/7 0:4 | 136 28/7 Ер 1:1 | 147 2/8 М. 1:4 | 149 7/8 Вд. 1:0 | 159 12/8 1:0 | 167 17/8 Тл 0:1 | 169 22/8 5:1 | 175 26/8 0:0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Старший тренер | Сальников Сергей Сергеевич | 13.09.1925 | ||
Тренер | Синяков Дмитрий Егорович | 06.10.1921 | ||
Администратор | [V] Бондаренко Феодосий Иосифович | 12.04.1926 |
Добавления пользователей | ||
---|---|---|
horkov (2017-07-14) СОСТАВЫ> 1964 ... Гена (2018-01-27) СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... ibr 453 (2015-11-16) СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... Vadim444 (2019-12-02) СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... stroitel (2019-08-18) Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав. СОСТАВЫ> 1964 ...
|