№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен | 1 8/4 КЛв 1:1 | 9 12/4 ДК 0:1 | 17 17/4 ЦМ. 1:0 | 32 25/4 ТМ. 1:0 | 34 2/5 Д 4:0 | 41 6/5 НБ 2:1 | 50 11/5 СМ. 0:0 | 57 15/5 ДМн 1:1 | 65 19/5 КАА 3:0 | 76 6/6 ПТш 0:0 | 83 20/6 ШДн 1:0 | 90 23/6 ЗВд 2:1 | 104 27/6 СР/Д 0:1 | 109 5/7 ЗЛ 3:3 | 115 9/7 ДМ. 1:0 | 121 20/7 ТМ. 1:1 | 133 24/7 ЦМ. 1:0 | 139 28/7 КЛв 2:2 | 147 3/8 ДК 0:2 | 171 23/8 СМ. 1:1 | 175 28/8 ДМн 1:4 | 187 2/9 СР/Д 1:0 | 189 6/9 ПТш 3:2 | 221 10/9 НБ 0:0 | 155 14/9 Д 0:1 | 201 28/9 ЗВд 0:0 | 210 3/10 ШДн 0:2 | 212 21/10 КАА 2:2 | 231 30/10 ЗЛ 3:2 | 239 8/11 ДМ. 2:0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Старший тренер | [V] Глебов Николай Яковлевич | 10.05.1909 | ||
Начальник команды | Григорян Эдуард Григорьевич | 25.05.1929 | ||
Тренер | [V] Сираканян Арутюн Оганезович | 04.09.1929 | ||
Тренер | Кегеян Арутюн Левонович | 09.04.1930 |
Добавления пользователей |
---|
Walter (2017-01-06) СОСТАВЫ> 1971 ... СОСТАВЫ> 1971 ... |