Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2022 © Кошан    

Сейчас на сайте:
3dxdan, 61 регион, algrig, fcz-boy
+незарегистрированных пользователей: 53



#СИДИМдома Архивы П.Алешина

Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

1974 - 36 чемпионат СССР
Первая лига

Тур за туром

19740122138122 января
197401221382 357. "Крылья Советов" (Куйбышев) - "Памир" (Душанбе) 3 : 0  new
1974041110101 тур
197404111011дата скрыта
19740411101111 апреля
197404111011дата скрыта
197404111012 3. "Нефтчи" (Баку) - "Уралмаш" (Свердловск) 3 : 0
197404111012 1. "Памир" (Душанбе) - "Звезда" (Пермь) 1 : 1
197404111012 5. "Спартак" (Нальчик) - "Локомотив" (Москва) 0 : 1  new
197404111012 9. "Спартак" (Ивано-Франковск) - "Металлург" (Запорожье) 1 : 1  foto  new
197404111012 2. "Строитель" (Ашхабад) - "Крылья Советов" (Куйбышев) 0 : 0  new
197404111012 8. "Кубань" (Краснодар) - "Шинник" (Ярославль) 1 : 1
197404111012 7. СКА (Ростов-на-Дону) - "Текстильщик" (Иваново) 1 : 0
197404111012 6. "Спартак" (Орджоникидзе) - "Динамо" (Минск) 3 : 4
197404111012 4. "Торпедо" (Кутаиси) - "Кузбасс" (Кемерово) 3 : 0  foto
1974041510202 тур
197404151021дата скрыта
19740415102115 апреля
197404151022 14. "Спартак" (Нальчик) - "Динамо" (Минск) 1 : 2  new
197404151022 10. "Памир" (Душанбе) - "Крылья Советов" (Куйбышев) 1 : 3  new
197404151022 15. "Спартак" (Орджоникидзе) - "Локомотив" (Москва) 2 : 1
197404151022 18. "Таврия" (Симферополь) - "Металлург" (Липецк) 0 : 0
197404151022 17. "Кубань" (Краснодар) - "Текстильщик" (Иваново) 3 : 1
197404151022 16. СКА (Ростов-на-Дону) - "Шинник" (Ярославль) 4 : 2
197404151022 13. "Торпедо" (Кутаиси) - "Уралмаш" (Свердловск) 1 : 0
197404151022 12. "Нефтчи" (Баку) - "Кузбасс" (Кемерово) 1 : 0
197404151022 11. "Строитель" (Ашхабад) - "Звезда" (Пермь) 2 : 1
1974042210303 тур
19740422103122 апреля
197404221031дата скрыта
197404221032 26. "Уралмаш" (Свердловск) - "Спартак" (Ивано-Франковск) 1 : 0  new
197404221032 19. "Спартак" (Нальчик) - "Спартак" (Орджоникидзе) 1 : 0  new
197404221032 24. "Крылья Советов" (Куйбышев) - "Металлург" (Липецк) 1 : 0  new
197404221032 27. "Кузбасс" (Кемерово) - "Таврия" (Симферополь) 1 : 0
197404221032 20. "Шинник" (Ярославль) - "Торпедо" (Кутаиси) 1 : 0
197404221032 23. "Локомотив" (Москва) - "Строитель" (Ашхабад) 2 : 0
197404221032 22. "Динамо" (Минск) - "Памир" (Душанбе) 2 : 0
197404221032 21. "Текстильщик" (Иваново) - "Нефтчи" (Баку) 1 : 1
197404221032 25. "Звезда" (Пермь) - "Металлург" (Запорожье) 2 : 1
1974042610404 тур
197404261041дата скрыта
19740426104126 апреля
197404261041дата скрыта
197404261042 33. "Локомотив" (Москва) - "Памир" (Душанбе) 3 : 1
197404261042 35. "Звезда" (Пермь) - "Металлург" (Липецк) 2 : 0
197404261042 30. "Шинник" (Ярославль) - "Нефтчи" (Баку) 0 : 1
197404261042 36. "Уралмаш" (Свердловск) - "Таврия" (Симферополь) 1 : 1
197404261042 34. "Крылья Советов" (Куйбышев) - "Металлург" (Запорожье) 2 : 0  new
197404261042 37. "Кузбасс" (Кемерово) - "Спартак" (Ивано-Франковск) 2 : 1  new
197404261042 32. "Динамо" (Минск) - "Строитель" (Ашхабад) 1 : 0
197404261042 31. "Текстильщик" (Иваново) - "Торпедо" (Кутаиси) 1 : 1
197404261042 28. "Спартак" (Орджоникидзе) - "Кубань" (Краснодар) 4 : 2
197404261042 29. СКА (Ростов-на-Дону) - "Спартак" (Нальчик) 0 : 0  new
1974050210505 тур
197405021051дата скрыта
1974050210512 мая
197405021051дата скрыта
197405021052 45. "Спартак" (Ивано-Франковск) - "Крылья Советов" (Куйбышев) 0 : 0  new
197405021052 42. "Спартак" (Нальчик) - "Кубань" (Краснодар) 1 : 0  new
197405021052 47. "Металлург" (Липецк) - "Кузбасс" (Кемерово) 2 : 2  foto
197405021052 38. "Памир" (Душанбе) - "Шинник" (Ярославль) 0 : 0
197405021052 46. "Металлург" (Запорожье) - "Уралмаш" (Свердловск) 3 : 1
197405021052 44. "Таврия" (Симферополь) - "Звезда" (Пермь) 4 : 1
197405021052 43. "Спартак" (Орджоникидзе) - СКА (Ростов-на-Дону) 0 : 4
197405021052 41. "Торпедо" (Кутаиси) - "Локомотив" (Москва) 0 : 1
197405021052 40. "Нефтчи" (Баку) - "Динамо" (Минск) 1 : 0
197405021052 39. "Строитель" (Ашхабад) - "Текстильщик" (Иваново) 3 : 1
1974050610606 тур
197405061061дата скрыта
1974050610616 мая
197405061061дата скрыта
197405061062 53. "Таврия" (Симферополь) - "Крылья Советов" (Куйбышев) 2 : 0  new
197405061062 48. "Памир" (Душанбе) - "Текстильщик" (Иваново) 3 : 1
197405061062 54. "Спартак" (Ивано-Франковск) - "Звезда" (Пермь) 0 : 1  foto  new
197405061062 51. "Торпедо" (Кутаиси) - "Динамо" (Минск) 2 : 1
197405061062 49. "Строитель" (Ашхабад) - "Шинник" (Ярославль) 1 : 2
197405061062 52. "Кубань" (Краснодар) - СКА (Ростов-на-Дону) 0 : 2
197405061062 56. "Металлург" (Липецк) - "Уралмаш" (Свердловск) 1 : 1
197405061062 50. "Нефтчи" (Баку) - "Локомотив" (Москва) 1 : 0  foto
197405061062 55. "Металлург" (Запорожье) - "Кузбасс" (Кемерово) 1 : 2
1974051310707 тур
197405131071дата скрыта
19740513107113 мая
197405131071дата скрыта
197405131072 61. "Динамо" (Минск) - СКА (Ростов-на-Дону) 2 : 0
197405131072 59. "Крылья Советов" (Куйбышев) - "Торпедо" (Кутаиси) 4 : 1  new
197405131072 65. "Спартак" (Ивано-Франковск) - "Металлург" (Липецк) 3 : 0  foto  new
197405131072 57. "Уралмаш" (Свердловск) - "Строитель" (Ашхабад) 1 : 0
197405131072 58. "Кузбасс" (Кемерово) - "Памир" (Душанбе) 1 : 0
197405131072 63. "Шинник" (Ярославль) - "Спартак" (Нальчик) 1 : 1  new
197405131072 60. "Звезда" (Пермь) - "Нефтчи" (Баку) 0 : 1
197405131072 64. "Текстильщик" (Иваново) - "Спартак" (Орджоникидзе) 1 : 1
197405131072 62. "Локомотив" (Москва) - "Кубань" (Краснодар) 5 : 1
197405131072 66. "Металлург" (Запорожье) - "Таврия" (Симферополь) 0 : 2
19740513110113 мая
197405131102 88. "Кубань" (Краснодар) - "Крылья Советов" (Куйбышев) 0 : 0  new
1974051710808 тур
197405171081дата скрыта
19740517108117 мая
197405171082 76. "Таврия" (Симферополь) - "Спартак" (Ивано-Франковск) 1 : 0  new
197405171082 69. "Крылья Советов" (Куйбышев) - "Нефтчи" (Баку) 1 : 0  new
197405171082 74. "Текстильщик" (Иваново) - "Спартак" (Нальчик) 0 : 0  new
197405171082 73. "Шинник" (Ярославль) - "Спартак" (Орджоникидзе) 1 : 0
197405171082 72. "Локомотив" (Москва) - СКА (Ростов-на-Дону) 0 : 1
197405171082 67. "Уралмаш" (Свердловск) - "Памир" (Душанбе) 1 : 0
197405171082 68. "Кузбасс" (Кемерово) - "Строитель" (Ашхабад) 2 : 1
197405171082 70. "Звезда" (Пермь) - "Торпедо" (Кутаиси) 3 : 1
197405171082 75. "Металлург" (Липецк) - "Металлург" (Запорожье) 3 : 1
197405171082 71. "Динамо" (Минск) - "Кубань" (Краснодар) 1 : 1
1974052210909 тур
19740522109122 мая
197405221091дата скрыта
197405221092 77. СКА (Ростов-на-Дону) - "Крылья Советов" (Куйбышев) 3 : 1  new
197405221092 80. "Нефтчи" (Баку) - "Металлург" (Запорожье) 2 : 1  foto
19740526109126 мая
197405261091дата скрыта
197405261092 84. "Памир" (Душанбе) - "Спартак" (Ивано-Франковск) 2 : 0  new
197405261092 81. "Спартак" (Нальчик) - "Кузбасс" (Кемерово) 2 : 1  new
197405261092 79. "Шинник" (Ярославль) - "Текстильщик" (Иваново) 2 : 1  new
197405261092 78. "Кубань" (Краснодар) - "Звезда" (Пермь) 2 : 2
197405261092 85. "Строитель" (Ашхабад) - "Таврия" (Симферополь) 2 : 2
197405261092 82. "Спартак" (Орджоникидзе) - "Уралмаш" (Свердловск) 2 : 0
197405261092 83. "Торпедо" (Кутаиси) - "Металлург" (Липецк) 1 : 0
19740530110010 тур
19740530110130 мая
197405301101дата скрыта
197405301102 91. "Нефтчи" (Баку) - "Металлург" (Липецк) 0 : 1
197405301102 92. "Торпедо" (Кутаиси) - "Металлург" (Запорожье) 2 : 0
197405301102 90. "Спартак" (Орджоникидзе) - "Кузбасс" (Кемерово) 3 : 1
197405301102 93. "Памир" (Душанбе) - "Таврия" (Симферополь) 2 : 1
197405301102 87. СКА (Ростов-на-Дону) - "Звезда" (Пермь) 0 : 1
197405301102 89. "Спартак" (Нальчик) - "Уралмаш" (Свердловск) 3 : 0  new
197405301102 94. "Строитель" (Ашхабад) - "Спартак" (Ивано-Франковск) 2 : 2  new
197405301102 86. "Локомотив" (Москва) - "Динамо" (Минск) 1 : 0
19740605111011 тур
197406051111дата скрыта
1974060511115 июня
197406051112 98. "Спартак" (Ивано-Франковск) - "Кубань" (Краснодар) 1 : 0  foto  new
197406051112 96. "Торпедо" (Кутаиси) - "Памир" (Душанбе) 0 : 0
197406051112 95. "Строитель" (Ашхабад) - "Нефтчи" (Баку) 2 : 2
197406051112 100. "Металлург" (Липецк) - "Спартак" (Нальчик) 1 : 0  new
197406051112 101. "Крылья Советов" (Куйбышев) - "Динамо" (Минск) 2 : 2  new
197406051112 97. "Таврия" (Симферополь) - СКА (Ростов-на-Дону) 2 : 1  new
197406051112 99. "Металлург" (Запорожье) - "Спартак" (Орджоникидзе) 1 : 0
197406051112 103. "Уралмаш" (Свердловск) - "Шинник" (Ярославль) 2 : 1
197406051112 102. "Звезда" (Пермь) - "Локомотив" (Москва) 1 : 1
197406051112 104. "Кузбасс" (Кемерово) - "Текстильщик" (Иваново) 2 : 1
19740609112012 тур
197406091121дата скрыта
1974060911219 июня
197406091121дата скрыта
197406091122 111. "Крылья Советов" (Куйбышев) - "Локомотив" (Москва) 1 : 0  new
197406091122 109. "Металлург" (Запорожье) - "Спартак" (Нальчик) 1 : 1  new
197406091122 108. "Спартак" (Ивано-Франковск) - СКА (Ростов-на-Дону) 1 : 1  new
197406091122 110. "Металлург" (Липецк) - "Спартак" (Орджоникидзе) 6 : 2
197406091122 114. "Кузбасс" (Кемерово) - "Шинник" (Ярославль) 0 : 0
197406091122 107. "Таврия" (Симферополь) - "Кубань" (Краснодар) 4 : 1
197406091122 105. "Памир" (Душанбе) - "Строитель" (Ашхабад) 3 : 0
197406091122 113. "Уралмаш" (Свердловск) - "Текстильщик" (Иваново) 3 : 0
197406091122 106. "Нефтчи" (Баку) - "Торпедо" (Кутаиси) 3 : 0
197406091122 112. "Звезда" (Пермь) - "Динамо" (Минск) 1 : 1
19740615113013 тур
197406151131дата скрыта
19740615113115 июня
197406151131дата скрыта
197406151132 123. "Спартак" (Нальчик) - "Строитель" (Ашхабад) 0 : 0  new
197406151132 120. "Текстильщик" (Иваново) - "Металлург" (Липецк) 2 : 1  new
197406151132 117. "Динамо" (Минск) - "Спартак" (Ивано-Франковск) 0 : 2  new
197406151132 124. "Спартак" (Орджоникидзе) - "Памир" (Душанбе) 0 : 0
197406151132 115. "Уралмаш" (Свердловск) - "Крылья Советов" (Куйбышев) 1 : 0  new
197406151132 119. "Шинник" (Ярославль) - "Металлург" (Запорожье) 3 : 0
197406151132 116. "Звезда" (Пермь) - "Кузбасс" (Кемерово) 1 : 3
197406151132 118. "Локомотив" (Москва) - "Таврия" (Симферополь) 4 : 1
197406151132 121. СКА (Ростов-на-Дону) - "Нефтчи" (Баку) 1 : 0
197406151132 122. "Кубань" (Краснодар) - "Торпедо" (Кутаиси) 3 : 0
19740619114014 тур
19740619114119 июня
197406191141дата скрыта
197406191142 133. "Спартак" (Нальчик) - "Памир" (Душанбе) 0 : 0  new
197406191142 130. "Текстильщик" (Иваново) - "Металлург" (Запорожье) 1 : 2  foto  new
197406191142 128. "Локомотив" (Москва) - "Спартак" (Ивано-Франковск) 1 : 1  new
197406191142 132. "Кубань" (Краснодар) - "Нефтчи" (Баку) 2 : 2
197406191142 125. "Кузбасс" (Кемерово) - "Крылья Советов" (Куйбышев) 1 : 0  new
197406191142 134. "Спартак" (Орджоникидзе) - "Строитель" (Ашхабад) 2 : 0
197406191142 129. "Шинник" (Ярославль) - "Металлург" (Липецк) 0 : 1
197406191142 127. "Динамо" (Минск) - "Таврия" (Симферополь) 4 : 2  foto
197406191142 126. "Звезда" (Пермь) - "Уралмаш" (Свердловск) 1 : 0
197406191142 131. СКА (Ростов-на-Дону) - "Торпедо" (Кутаиси) 2 : 2
19740626115015 тур
197406261151дата скрыта
19740626115126 июня
197406261151дата скрыта
197406261152 139. "Таврия" (Симферополь) - "Шинник" (Ярославль) 2 : 3
197406261152 141. "Металлург" (Запорожье) - "Динамо" (Минск) 0 : 0
197406261152 138. "Торпедо" (Кутаиси) - "Спартак" (Орджоникидзе) 1 : 0
197406261152 142. "Металлург" (Липецк) - "Локомотив" (Москва) 0 : 2  foto
197406261152 136. "Строитель" (Ашхабад) - СКА (Ростов-на-Дону) 1 : 0
197406261152 137. "Нефтчи" (Баку) - "Спартак" (Нальчик) 3 : 0  new
197406261152 140. "Спартак" (Ивано-Франковск) - "Текстильщик" (Иваново) 0 : 0  new
197406261152 143. "Крылья Советов" (Куйбышев) - "Звезда" (Пермь) 2 : 0  new
197406261152 135. "Памир" (Душанбе) - "Кубань" (Краснодар) 4 : 0
19740630116016 тур
197406301161дата скрыта
19740630116130 июня
197406301161дата скрыта
197406301162 149. "Спартак" (Ивано-Франковск) - "Шинник" (Ярославль) 1 : 1  new
197406301162 151. "Металлург" (Липецк) - "Динамо" (Минск) 2 : 0
197406301162 144. "Памир" (Душанбе) - СКА (Ростов-на-Дону) 2 : 3
197406301162 150. "Металлург" (Запорожье) - "Локомотив" (Москва) 3 : 1  new
197406301162 146. "Нефтчи" (Баку) - "Спартак" (Орджоникидзе) 2 : 0
197406301162 148. "Таврия" (Симферополь) - "Текстильщик" (Иваново) 4 : 0  new
197406301162 152. "Уралмаш" (Свердловск) - "Кузбасс" (Кемерово) 1 : 1
197406301162 147. "Торпедо" (Кутаиси) - "Спартак" (Нальчик) 0 : 0  new
197406301162 145. "Строитель" (Ашхабад) - "Кубань" (Краснодар) 1 : 1
19740706117017 тур
197407061171дата скрыта
1974070611716 июля
197407061171дата скрыта
197407061172 157. "Кубань" (Краснодар) - "Металлург" (Липецк) 2 : 0
197407061172 159. "Текстильщик" (Иваново) - "Звезда" (Пермь) 3 : 1
197407061172 160. "Динамо" (Минск) - "Кузбасс" (Кемерово) 2 : 0
197407061172 156. СКА (Ростов-на-Дону) - "Металлург" (Запорожье) 2 : 2
197407061172 161. "Локомотив" (Москва) - "Уралмаш" (Свердловск) 2 : 2
197407061172 154. "Спартак" (Нальчик) - "Таврия" (Симферополь) 1 : 0  new
197407061172 155. "Спартак" (Орджоникидзе) - "Спартак" (Ивано-Франковск) 1 : 1  new
197407061172 158. "Шинник" (Ярославль) - "Крылья Советов" (Куйбышев) 1 : 1  new
197407061172 153. "Торпедо" (Кутаиси) - "Строитель" (Ашхабад) 1 : 0
19740710118018 тур
197407101181дата скрыта
19740710118110 июля
197407101181дата скрыта
197407101182 162. "Локомотив" (Москва) - "Кузбасс" (Кемерово) 2 : 3
197407101182 165. "Спартак" (Орджоникидзе) - "Таврия" (Симферополь) 2 : 0
197407101182 166. СКА (Ростов-на-Дону) - "Металлург" (Липецк) 3 : 1
197407101182 168. "Шинник" (Ярославль) - "Звезда" (Пермь) 1 : 1
197407101182 170. "Динамо" (Минск) - "Уралмаш" (Свердловск) 2 : 0
197407101182 164. "Спартак" (Нальчик) - "Спартак" (Ивано-Франковск) 5 : 2  new
197407101182 167. "Кубань" (Краснодар) - "Металлург" (Запорожье) 1 : 3  foto  new
197407101182 169. "Текстильщик" (Иваново) - "Крылья Советов" (Куйбышев) 1 : 2  new
197407101182 163. "Памир" (Душанбе) - "Нефтчи" (Баку) 1 : 1
19740716119019 тур
197407161191дата скрыта
19740716119116 июля
197407161192 173. "Металлург" (Запорожье) - "Строитель" (Ашхабад) 1 : 0  new
197407161192 175. "Шинник" (Ярославль) - "Локомотив" (Москва) 1 : 3
197407161192 177. "Крылья Советов" (Куйбышев) - "Спартак" (Нальчик) 2 : 1  new
197407161192 171. "Таврия" (Симферополь) - "Нефтчи" (Баку) 1 : 0  new
197407161192 172. "Спартак" (Ивано-Франковск) - "Торпедо" (Кутаиси) 0 : 0  new
197407161192 176. "Текстильщик" (Иваново) - "Динамо" (Минск) 0 : 1
197407161192 180. "Кузбасс" (Кемерово) - СКА (Ростов-на-Дону) 0 : 1
197407161192 179. "Уралмаш" (Свердловск) - "Кубань" (Краснодар) 1 : 0
197407161192 178. "Звезда" (Пермь) - "Спартак" (Орджоникидзе) 1 : 1
19740720120020 тур
19740720120120 июля
197407201201дата скрыта
197407201202 186. "Локомотив" (Москва) - "Текстильщик" (Иваново) 3 : 1
197407201202 184. "Металлург" (Липецк) - "Строитель" (Ашхабад) 0 : 2
197407201202 189. "Уралмаш" (Свердловск) - СКА (Ростов-на-Дону) 0 : 0
197407201202 185. "Динамо" (Минск) - "Шинник" (Ярославль) 1 : 1
197407201202 190. "Кузбасс" (Кемерово) - "Кубань" (Краснодар) 2 : 1
197407201202 181. "Таврия" (Симферополь) - "Торпедо" (Кутаиси) 1 : 0  new
197407201202 182. "Спартак" (Ивано-Франковск) - "Нефтчи" (Баку) 1 : 0  new
197407201202 187. "Крылья Советов" (Куйбышев) - "Спартак" (Орджоникидзе) 6 : 0  new
197407201202 188. "Звезда" (Пермь) - "Спартак" (Нальчик) 2 : 0  new
19740725121021 тур
197407251211дата скрыта
19740725121125 июля
197407251211дата скрыта
197407251212 199. "Металлург" (Липецк) - "Спартак" (Ивано-Франковск) 0 : 0  new
197407251212 195. "Спартак" (Нальчик) - "Шинник" (Ярославль) 1 : 3  new
197407251212 191. "Строитель" (Ашхабад) - "Уралмаш" (Свердловск) 4 : 2
197407251212 193. "Нефтчи" (Баку) - "Крылья Советов" (Куйбышев) 3 : 1  new
197407251212 194. "Торпедо" (Кутаиси) - "Звезда" (Пермь) 1 : 0
197407251212 198. "Кубань" (Краснодар) - "Локомотив" (Москва) 0 : 2
197407251212 196. "Спартак" (Орджоникидзе) - "Текстильщик" (Иваново) 1 : 0
197407251212 197. СКА (Ростов-на-Дону) - "Динамо" (Минск) 3 : 0
19740729122022 тур
197407291221дата скрыта
19740729122129 июля
197407291222 204. "Спартак" (Нальчик) - "Текстильщик" (Иваново) 2 : 2  new
197407291222 200. "Строитель" (Ашхабад) - "Кузбасс" (Кемерово) 1 : 0
197407291222 209. "Спартак" (Ивано-Франковск) - "Таврия" (Симферополь) 3 : 1  new
197407291222 208. "Металлург" (Запорожье) - "Металлург" (Липецк) 0 : 0  new
197407291222 207. "Кубань" (Краснодар) - "Динамо" (Минск) 2 : 1
197407291222 203. "Торпедо" (Кутаиси) - "Крылья Советов" (Куйбышев) 1 : 1  new
197407291222 206. СКА (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) 0 : 0
197407291222 205. "Спартак" (Орджоникидзе) - "Шинник" (Ярославль) 2 : 0
197407291222 202. "Нефтчи" (Баку) - "Звезда" (Пермь) 3 : 2
197407291222 201. "Памир" (Душанбе) - "Уралмаш" (Свердловск) 2 : 2
19740805123023 тур
197408051231дата скрыта
1974080512315 августа
197408051231дата скрыта
197408051232 216. "Металлург" (Липецк) - "Торпедо" (Кутаиси) 1 : 1
197408051232 210. "Уралмаш" (Свердловск) - "Спартак" (Орджоникидзе) 5 : 1
197408051232 217. "Таврия" (Симферополь) - "Строитель" (Ашхабад) 5 : 0
197408051232 213. "Звезда" (Пермь) - "Кубань" (Краснодар) 3 : 3
197408051232 211. "Кузбасс" (Кемерово) - "Спартак" (Нальчик) 4 : 1  new
197408051232 212. "Крылья Советов" (Куйбышев) - СКА (Ростов-на-Дону) 3 : 0  new
197408051232 215. "Металлург" (Запорожье) - "Нефтчи" (Баку) 1 : 1  new
197408051232 218. "Спартак" (Ивано-Франковск) - "Памир" (Душанбе) 0 : 0  new
19740809124024 тур
197408091241дата скрыта
1974080912419 августа
197408091242 227. "Спартак" (Ивано-Франковск) - "Строитель" (Ашхабад) 1 : 1  new
197408091242 224. "Металлург" (Запорожье) - "Торпедо" (Кутаиси) 1 : 0  new
197408091242 226. "Таврия" (Симферополь) - "Памир" (Душанбе) 3 : 0  new
197408091242 221. "Крылья Советов" (Куйбышев) - "Кубань" (Краснодар) 1 : 3  new
197408091242 219. "Уралмаш" (Свердловск) - "Спартак" (Нальчик) 0 : 0  new
197408091242 220. "Кузбасс" (Кемерово) - "Спартак" (Орджоникидзе) 1 : 0
197408091242 223. "Динамо" (Минск) - "Локомотив" (Москва) 1 : 1  new
197408091242 222. "Звезда" (Пермь) - СКА (Ростов-на-Дону) 2 : 1
197408091242 225. "Металлург" (Липецк) - "Нефтчи" (Баку) 0 : 0
19740815125025 тур
197408151251дата скрыта
19740815125115 августа
197408151252 233. "Кубань" (Краснодар) - "Спартак" (Ивано-Франковск) 4 : 3  new
197408151252 230. "Спартак" (Нальчик) - "Металлург" (Липецк) 1 : 0  new
197408151252 236. "Динамо" (Минск) - "Крылья Советов" (Куйбышев) 4 : 1  new
197408151252 237. "Локомотив" (Москва) - "Звезда" (Пермь) 6 : 0
197408151252 235. "Текстильщик" (Иваново) - "Кузбасс" (Кемерово) 0 : 1
197408151252 234. "Шинник" (Ярославль) - "Уралмаш" (Свердловск) 2 : 0
197408151252 232. СКА (Ростов-на-Дону) - "Таврия" (Симферополь) 2 : 2
197408151252 231. "Спартак" (Орджоникидзе) - "Металлург" (Запорожье) 1 : 0
197408151252 229. "Торпедо" (Кутаиси) - "Нефтчи" (Баку) 2 : 0
197408151252 228. "Строитель" (Ашхабад) - "Памир" (Душанбе) 2 : 0
19740819126026 тур
19740819126119 августа
197408191261дата скрыта
197408191262 242. "Кубань" (Краснодар) - "Таврия" (Симферополь) 1 : 2
197408191262 244. "Текстильщик" (Иваново) - "Уралмаш" (Свердловск) 0 : 2
197408191262 240. "Спартак" (Орджоникидзе) - "Металлург" (Липецк) 1 : 0
197408191262 245. "Динамо" (Минск) - "Звезда" (Пермь) 2 : 1
197408191262 239. "Спартак" (Нальчик) - "Металлург" (Запорожье) 1 : 2  new
197408191262 241. СКА (Ростов-на-Дону) - "Спартак" (Ивано-Франковск) 3 : 1  new
197408191262 246. "Локомотив" (Москва) - "Крылья Советов" (Куйбышев) 3 : 1  new
197408191262 238. "Нефтчи" (Баку) - "Памир" (Душанбе) 1 : 1
197408191262 243. "Шинник" (Ярославль) - "Кузбасс" (Кемерово) 2 : 2
19740822123023 тур
19740822123122 августа
197408221232 214. "Текстильщик" (Иваново) - "Шинник" (Ярославль) 1 : 0  new
19740826127027 тур
197408261271дата скрыта
19740826127126 августа
197408261272 252. "Крылья Советов" (Куйбышев) - "Шинник" (Ярославль) 3 : 1  new
197408261272 247. "Строитель" (Ашхабад) - "Торпедо" (Кутаиси) 1 : 1
197408261272 250. "Уралмаш" (Свердловск) - "Динамо" (Минск) 0 : 2
197408261272 254. "Металлург" (Запорожье) - СКА (Ростов-на-Дону) 0 : 0  new
197408261272 248. "Таврия" (Симферополь) - "Спартак" (Нальчик) 1 : 2  new
197408261272 249. "Спартак" (Ивано-Франковск) - "Спартак" (Орджоникидзе) 0 : 1  new
197408261272 255. "Металлург" (Липецк) - "Кубань" (Краснодар) 3 : 3
197408261272 253. "Звезда" (Пермь) - "Текстильщик" (Иваново) 4 : 1
197408261272 251. "Кузбасс" (Кемерово) - "Локомотив" (Москва) 0 : 2
19740830128028 тур
197408301281дата скрыта
19740830128130 августа
197408301281дата скрыта
197408301282 260. "Уралмаш" (Свердловск) - "Локомотив" (Москва) 0 : 0
197408301282 263. "Звезда" (Пермь) - "Шинник" (Ярославль) 2 : 1
197408301282 265. "Металлург" (Липецк) - СКА (Ростов-на-Дону) 1 : 1
197408301282 257. "Нефтчи" (Баку) - "Строитель" (Ашхабад) 2 : 1
197408301282 258. "Таврия" (Симферополь) - "Спартак" (Орджоникидзе) 3 : 1  new
197408301282 259. "Спартак" (Ивано-Франковск) - "Спартак" (Нальчик) 0 : 0  new
197408301282 262. "Крылья Советов" (Куйбышев) - "Текстильщик" (Иваново) 2 : 0  new
197408301282 264. "Металлург" (Запорожье) - "Кубань" (Краснодар) 3 : 1  new
197408301282 261. "Кузбасс" (Кемерово) - "Динамо" (Минск) 0 : 1
197408301282 256. "Памир" (Душанбе) - "Торпедо" (Кутаиси) 4 : 1
19740903120020 тур
1974090312013 сентября
197409031202 183. "Металлург" (Запорожье) - "Памир" (Душанбе) 1 : 0  new
19740906129029 тур
197409061291дата скрыта
1974090612916 сентября
197409061291дата скрыта
197409061292 274. "Крылья Советов" (Куйбышев) - "Кузбасс" (Кемерово) 3 : 1  new
197409061292 271. "Текстильщик" (Иваново) - "Спартак" (Ивано-Франковск) 1 : 2  new
197409061292 266. "Спартак" (Нальчик) - "Нефтчи" (Баку) 0 : 0  new
197409061292 270. "Шинник" (Ярославль) - "Таврия" (Симферополь) 2 : 4
197409061292 272. "Динамо" (Минск) - "Металлург" (Запорожье) 2 : 1  new
197409061292 273. "Локомотив" (Москва) - "Металлург" (Липецк) 3 : 1
197409061292 269. "Кубань" (Краснодар) - "Строитель" (Ашхабад) 1 : 0
197409061292 267. "Спартак" (Орджоникидзе) - "Торпедо" (Кутаиси) 0 : 1
197409061292 268. СКА (Ростов-на-Дону) - "Памир" (Душанбе) 2 : 0
197409061292 275. "Уралмаш" (Свердловск) - "Звезда" (Пермь) 2 : 1
19740910130030 тур
197409101301дата скрыта
19740910130110 сентября
197409101301дата скрыта
197409101302 280. "Шинник" (Ярославль) - "Спартак" (Ивано-Франковск) 3 : 1  new
197409101302 285. "Крылья Советов" (Куйбышев) - "Уралмаш" (Свердловск) 3 : 0  new
197409101302 276. "Спартак" (Нальчик) - "Торпедо" (Кутаиси) 1 : 1  new
197409101302 284. "Кузбасс" (Кемерово) - "Звезда" (Пермь) 3 : 1
197409101302 283. "Локомотив" (Москва) - "Металлург" (Запорожье) 2 : 0
197409101302 278. СКА (Ростов-на-Дону) - "Строитель" (Ашхабад) 2 : 0
197409101302 282. "Динамо" (Минск) - "Металлург" (Липецк) 1 : 0
197409101302 277. "Спартак" (Орджоникидзе) - "Нефтчи" (Баку) 1 : 0
197409101302 279. "Кубань" (Краснодар) - "Памир" (Душанбе) 2 : 2
197409101302 281. "Текстильщик" (Иваново) - "Таврия" (Симферополь) 3 : 1
19740916131031 тур
197409161311дата скрыта
19740916131116 сентября
197409161311дата скрыта
