Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2022 © Кошан    

Сейчас на сайте:
jurus75, papa1954@mailru, пг
+незарегистрированных пользователей: 98



#СИДИМдома Архивы П.Алешина

Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

1978 - 41 чемпионат СССР
Высшая лига. Дублеры

Тур за туром

197804061001дата скрыта
197804061002 229. "Днепр-д" (Днепропетровск) - "Динамо-д" (Москва) 1 : 2  new
197804071001дата скрыта
197804071002 188. "Нефтчи-д" (Баку) - "Торпедо-д" (Москва) 1 : 1  new
197804071002 205. "Арарат-д" (Ереван) - "Зенит-д" (Ленинград) 1 : 1  new
197804071002 179. "Кайрат-д" (Алма-Ата) - "Локомотив-д" (Москва) 4 : 2  new
197804071002 156. "Пахтакор-д" (Ташкент) - ЦСКА-д (Москва) 1 : 1  new
197804071002 92. "Черноморец-д" (Одесса) - "Динамо-д" (Киев) 0 : 0  new
197804071002 38. "Шахтер-д" (Донецк) - "Заря-д" (Ворошиловград) 2 : 1  new
197804071002 4. "Динамо-д" (Тбилиси) - "Спартак-д" (Москва) 1 : 0  new
197804111001дата скрыта
197804111002 164. "Пахтакор-д" (Ташкент) - "Локомотив-д" (Москва) 1 : 1  new
197804111002 95. "Черноморец-д" (Одесса) - "Спартак-д" (Москва) 1 : 0  new
197804111002 171. "Кайрат-д" (Алма-Ата) - ЦСКА-д (Москва) 1 : 2  new
197804111002 190. "Нефтчи-д" (Баку) - "Зенит-д" (Ленинград) 3 : 0  new
197804111002 1. "Динамо-д" (Тбилиси) - "Динамо-д" (Киев) 0 : 1  new
197804111002 203. "Арарат-д" (Ереван) - "Торпедо-д" (Москва) 3 : 1  new
197804111002 234. "Днепр-д" (Днепропетровск) - "Заря-д" (Ворошиловград) 3 : 3  new
197804191001дата скрыта
197804191002 223. "Локомотив-д" (Москва) - "Нефтчи-д" (Баку) 0 : 0
197804201001дата скрыта
197804201002 116. "Торпедо-д" (Москва) - "Кайрат-д" (Алма-Ата) 2 : 0  new
197804211001дата скрыта
197804211002 75. "Спартак-д" (Москва) - "Днепр-д" (Днепропетровск) 0 : 0
197804211002 17. "Динамо-д" (Киев) - "Шахтер-д" (Донецк) 2 : 1  new
197804211002 127. "Заря-д" (Ворошиловград) - "Черноморец-д" (Одесса) 1 : 3  new
197804211002 145. "Зенит-д" (Ленинград) - "Пахтакор-д" (Ташкент) 0 : 1  new
197804221001дата скрыта
197804221002 88. ЦСКА-д (Москва) - "Арарат-д" (Ереван) 0 : 0
197804231001дата скрыта
197804231002 46. "Динамо-д" (Москва) - "Динамо-д" (Тбилиси) 0 : 0
197804251001дата скрыта
197804251002 114. "Торпедо-д" (Москва) - "Зенит-д" (Ленинград) 3 : 0  new
197804261001дата скрыта
197804261002 45. "Шахтер-д" (Донецк) - "Днепр-д" (Днепропетровск) 0 : 0
197804261002 89. ЦСКА-д (Москва) - "Локомотив-д" (Москва) 3 : 2  new
197804261002 176. "Кайрат-д" (Алма-Ата) - "Пахтакор-д" (Ташкент) 1 : 3  new
197804261002 208. "Арарат-д" (Ереван) - "Нефтчи-д" (Баку) 1 : 1  new
197804271001дата скрыта
197804271002 53. "Динамо-д" (Москва) - "Заря-д" (Ворошиловград) 2 : 0  new
197804271002 19. "Динамо-д" (Киев) - "Спартак-д" (Москва) 1 : 0  new
197804271002 6. "Динамо-д" (Тбилиси) - "Черноморец-д" (Одесса) 5 : 0  new
197805011001дата скрыта
197805011002 122. "Заря-д" (Ворошиловград) - "Динамо-д" (Киев) 2 : 1  new
197805011002 226. "Днепр-д" (Днепропетровск) - "Динамо-д" (Тбилиси) 0 : 1  new
197805011002 141. "Зенит-д" (Ленинград) - ЦСКА-д (Москва) 0 : 0
197805011002 218. "Локомотив-д" (Москва) - "Торпедо-д" (Москва) 0 : 3  new
197805011002 192. "Нефтчи-д" (Баку) - "Кайрат-д" (Алма-Ата) 1 : 0  new
197805011002 93. "Черноморец-д" (Одесса) - "Шахтер-д" (Донецк) 0 : 0  new
197805011002 163. "Пахтакор-д" (Ташкент) - "Арарат-д" (Ереван) 1 : 1  new
197805021001дата скрыта
197805021002 64. "Спартак-д" (Москва) - "Динамо-д" (Москва) 1 : 2  new
197805061001дата скрыта
197805061002 110. "Торпедо-д" (Москва) - "Спартак-д" (Москва) 0 : 2  new
197805061002 183. "Нефтчи-д" (Баку) - "Шахтер-д" (Донецк) 1 : 1  new
197805071001дата скрыта
197805071002 59. "Динамо-д" (Москва) - "Локомотив-д" (Москва) 0 : 1  new
197805081001дата скрыта
197805081002 24. "Динамо-д" (Киев) - "Зенит-д" (Ленинград) 4 : 2  new
197805081002 83. ЦСКА-д (Москва) - "Заря-д" (Ворошиловград) 1 : 0  new
197805081002 239. "Днепр-д" (Днепропетровск) - "Арарат-д" (Ереван) 0 : 0
197805081002 101. "Черноморец-д" (Одесса) - "Кайрат-д" (Алма-Ата) 3 : 0  new
197805081002 151. "Пахтакор-д" (Ташкент) - "Динамо-д" (Тбилиси) 2 : 0  new
197805171001дата скрыта
197805171002 128. "Заря-д" (Ворошиловград) - "Торпедо-д" (Москва) 0 : 5  new
197805171002 40. "Шахтер-д" (Донецк) - "Пахтакор-д" (Ташкент) 2 : 0  new
197805171002 139. "Зенит-д" (Ленинград) - "Динамо-д" (Москва) 1 : 0  new
197805171002 180. "Кайрат-д" (Алма-Ата) - "Днепр-д" (Днепропетровск) 2 : 1  new
197805171002 12. "Динамо-д" (Тбилиси) - "Нефтчи-д" (Баку) 2 : 0  new
197805171002 202. "Арарат-д" (Ереван) - "Черноморец-д" (Одесса) 3 : 1  new
197805171002 212. "Локомотив-д" (Москва) - "Динамо-д" (Киев) 1 : 0  new
197805181001дата скрыта
197805181002 65. "Спартак-д" (Москва) - ЦСКА-д (Москва) 1 : 1  new
197805211001дата скрыта
197805211002 220. "Локомотив-д" (Москва) - "Зенит-д" (Ленинград) 4 : 1  new
197805221001дата скрыта
197805221002 207. "Арарат-д" (Ереван) - "Кайрат-д" (Алма-Ата) 1 : 1  new
197805221002 191. "Нефтчи-д" (Баку) - "Пахтакор-д" (Ташкент) 2 : 1  new
197805221002 125. "Заря-д" (Ворошиловград) - "Спартак-д" (Москва) 1 : 1  new
197805221002 82. ЦСКА-д (Москва) - "Торпедо-д" (Москва) 2 : 0  new
197805221002 2. "Динамо-д" (Тбилиси) - "Шахтер-д" (Донецк) 1 : 0  new
197805221002 105. "Черноморец-д" (Одесса) - "Днепр-д" (Днепропетровск) 2 : 1  new
197805231001дата скрыта
197805231002 47. "Динамо-д" (Москва) - "Динамо-д" (Киев) 1 : 1  new
197805271001дата скрыта
197805271002 74. "Спартак-д" (Москва) - "Локомотив-д" (Москва) 0 : 0
197805271002 43. "Шахтер-д" (Донецк) - "Арарат-д" (Ереван) 2 : 1  new
197805271002 157. "Пахтакор-д" (Ташкент) - "Черноморец-д" (Одесса) 0 : 0  new
197805271002 166. "Кайрат-д" (Алма-Ата) - "Динамо-д" (Тбилиси) 0 : 1  new
197805271002 238. "Днепр-д" (Днепропетровск) - "Нефтчи-д" (Баку) 1 : 2  new
197805271002 144. "Зенит-д" (Ленинград) - "Заря-д" (Ворошиловград) 1 : 1
197805281001дата скрыта
197805281002 20. "Динамо-д" (Киев) - ЦСКА-д (Москва) 3 : 3  new
197805281002 109. "Торпедо-д" (Москва) - "Динамо-д" (Москва) 1 : 2  new
197805311001дата скрыта
197805311002 14. "Динамо-д" (Тбилиси) - "Локомотив-д" (Москва) 4 : 1  new
197805311002 225. "Локомотив-д" (Москва) - "Днепр-д" (Днепропетровск) 1 : 0  new
197806011001дата скрыта
197806011002 106. "Торпедо-д" (Москва) - "Динамо-д" (Тбилиси) 0 : 1  new
197806021001дата скрыта
197806021002 197. "Арарат-д" (Ереван) - "Динамо-д" (Киев) 1 : 2  new
197806021002 185. "Нефтчи-д" (Баку) - "Спартак-д" (Москва) 2 : 1  new
197806021002 159. "Пахтакор-д" (Ташкент) - "Заря-д" (Ворошиловград) 1 : 2  new
197806021002 169. "Кайрат-д" (Алма-Ата) - "Динамо-д" (Москва) 1 : 2  new
197806021002 142. "Зенит-д" (Ленинград) - "Черноморец-д" (Одесса) 1 : 2  new
197806021002 78. ЦСКА-д (Москва) - "Шахтер-д" (Донецк) 2 : 0  new
197806101001дата скрыта
197806101002 231. "Днепр-д" (Днепропетровск) - ЦСКА-д (Москва) 1 : 1  new
197806101002 131. "Заря-д" (Ворошиловград) - "Кайрат-д" (Алма-Ата) 2 : 1  new
197806101002 97. "Черноморец-д" (Одесса) - "Торпедо-д" (Москва) 2 : 1  new
197806101002 73. "Спартак-д" (Москва) - "Арарат-д" (Ереван) 0 : 2  new
197806101002 9. "Динамо-д" (Тбилиси) - "Зенит-д" (Ленинград) 1 : 1  foto  new
197806101002 44. "Шахтер-д" (Донецк) - "Локомотив-д" (Москва) 4 : 1  new
197806101002 27. "Динамо-д" (Киев) - "Нефтчи-д" (Баку) 1 : 2  new
197806111001дата скрыта
197806111002 55. "Динамо-д" (Москва) - "Пахтакор-д" (Ташкент) 1 : 0  new
197806151001дата скрыта
197806151002 115. "Торпедо-д" (Москва) - "Пахтакор-д" (Ташкент) 1 : 1  new
197806161001дата скрыта
197806161002 196. "Арарат-д" (Ереван) - "Динамо-д" (Тбилиси) 0 : 1  new
197806161002 140. "Зенит-д" (Ленинград) - "Спартак-д" (Москва) 0 : 1  new
197806161002 168. "Кайрат-д" (Алма-Ата) - "Шахтер-д" (Донецк) 0 : 0
197806161002 51. "Динамо-д" (Москва) - "Черноморец-д" (Одесса) 2 : 0  new
197806161002 134. "Заря-д" (Ворошиловград) - "Локомотив-д" (Москва) 0 : 0
197806161002 30. "Динамо-д" (Киев) - "Днепр-д" (Днепропетровск) 1 : 1  new
197806171001дата скрыта
197806171002 87. ЦСКА-д (Москва) - "Нефтчи-д" (Баку) 3 : 0  new
197806241001дата скрыта
197806241002 217. "Локомотив-д" (Москва) - "Черноморец-д" (Одесса) 2 : 0  new
197806251001дата скрыта
197806251002 150. "Зенит-д" (Ленинград) - "Днепр-д" (Днепропетровск) 1 : 1  new
197806251002 155. "Пахтакор-д" (Ташкент) - "Спартак-д" (Москва) 1 : 0  new
197806251002 167. "Кайрат-д" (Алма-Ата) - "Динамо-д" (Киев) 2 : 0  new
197806251002 189. "Нефтчи-д" (Баку) - "Заря-д" (Ворошиловград) 2 : 1  new
197806251002 108. "Торпедо-д" (Москва) - "Шахтер-д" (Донецк) 1 : 2  new
197806251002 199. "Арарат-д" (Ереван) - "Динамо-д" (Москва) 2 : 1  new
197806261001дата скрыта
197806261002 76. ЦСКА-д (Москва) - "Динамо-д" (Тбилиси) 1 : 0  new
197806291001дата скрыта
197806291002 71. "Спартак-д" (Москва) - "Кайрат-д" (Алма-Ата) 0 : 0
197806301001дата скрыта
197806301002 133. "Заря-д" (Ворошиловград) - "Арарат-д" (Ереван) 2 : 2  new
197806301002 96. "Черноморец-д" (Одесса) - ЦСКА-д (Москва) 1 : 0  new
197806301002 25. "Динамо-д" (Киев) - "Пахтакор-д" (Ташкент) 3 : 1  new
197806301002 39. "Шахтер-д" (Донецк) - "Зенит-д" (Ленинград) 0 : 1  new
197806301002 57. "Динамо-д" (Москва) - "Нефтчи-д" (Баку) 0 : 0
197806301002 233. "Днепр-д" (Днепропетровск) - "Торпедо-д" (Москва) 0 : 0
197807071001дата скрыта
197807071002 224. "Локомотив-д" (Москва) - "Арарат-д" (Ереван) 0 : 4  new
197807081001дата скрыта
197807081002 187. "Нефтчи-д" (Баку) - "Черноморец-д" (Одесса) 2 : 1  new
197807081002 165. "Пахтакор-д" (Ташкент) - "Днепр-д" (Днепропетровск) 1 : 0  new
197807081002 146. "Зенит-д" (Ленинград) - "Кайрат-д" (Алма-Ата) 1 : 1  new
197807081002 50. "Динамо-д" (Москва) - ЦСКА-д (Москва) 1 : 1  new
197807081002 22. "Динамо-д" (Киев) - "Торпедо-д" (Москва) 1 : 0  new
197807081002 8. "Динамо-д" (Тбилиси) - "Заря-д" (Ворошиловград) 4 : 1  new
197807091001дата скрыта
197807091002 63. "Спартак-д" (Москва) - "Шахтер-д" (Донецк) 2 : 1  new
197807131001дата скрыта
197807131002 119. "Торпедо-д" (Москва) - "Локомотив-д" (Москва) 2 : 1  new
197807141001дата скрыта
197807141002 206. "Арарат-д" (Ереван) - "Пахтакор-д" (Ташкент) 3 : 0  new
197807141002 15. "Динамо-д" (Тбилиси) - "Днепр-д" (Днепропетровск) 1 : 0  new
197807141002 36. "Шахтер-д" (Донецк) - "Черноморец-д" (Одесса) 1 : 0  new
197807141002 177. "Кайрат-д" (Алма-Ата) - "Нефтчи-д" (Баку) 1 : 2  new
197807141002 23. "Динамо-д" (Киев) - "Заря-д" (Ворошиловград) 1 : 0  new
197807141002 49. "Динамо-д" (Москва) - "Спартак-д" (Москва) 1 : 3  new
197807151001дата скрыта
197807151002 84. ЦСКА-д (Москва) - "Зенит-д" (Ленинград) 3 : 0  new
197807201001дата скрыта
197807201002 216. "Локомотив-д" (Москва) - ЦСКА-д (Москва) 0 : 1  new
197807211001дата скрыта
197807211002 228. "Днепр-д" (Днепропетровск) - "Шахтер-д" (Донецк) 1 : 3  new
197807211002 137. "Зенит-д" (Ленинград) - "Динамо-д" (Киев) 1 : 0  new
197807211002 67. "Спартак-д" (Москва) - "Торпедо-д" (Москва) 2 : 1  new
197807211002 124. "Заря-д" (Ворошиловград) - "Динамо-д" (Москва) 0 : 6  new
197807211002 91. "Черноморец-д" (Одесса) - "Динамо-д" (Тбилиси) 1 : 0  new
197807211002 193. "Нефтчи-д" (Баку) - "Арарат-д" (Ереван) 0 : 0
197807211002 161. "Пахтакор-д" (Ташкент) - "Кайрат-д" (Алма-Ата) 0 : 0
197807271001дата скрыта
197807271002 85. ЦСКА-д (Москва) - "Пахтакор-д" (Ташкент) 3 : 2  new
197807281001дата скрыта
197807281002 117. "Торпедо-д" (Москва) - "Нефтчи-д" (Баку) 4 : 2  new
197807281002 230. "Днепр-д" (Днепропетровск) - "Спартак-д" (Москва) 1 : 5  new
197807281002 98. "Черноморец-д" (Одесса) - "Заря-д" (Ворошиловград) 1 : 1  new
197807281002 148. "Зенит-д" (Ленинград) - "Арарат-д" (Ереван) 1 : 2  new
197807291001дата скрыта
197807291002 3. "Динамо-д" (Тбилиси) - "Динамо-д" (Москва) 0 : 0
197807291002 222. "Локомотив-д" (Москва) - "Кайрат-д" (Алма-Ата) 0 : 0
197807291002 32. "Шахтер-д" (Донецк) - "Динамо-д" (Киев) 1 : 2  new
197808011001дата скрыта
197808011002 158. "Пахтакор-д" (Ташкент) - "Торпедо-д" (Москва) 4 : 1  new
197808011002 69. "Спартак-д" (Москва) - "Зенит-д" (Ленинград) 5 : 1  new
197808011002 201. "Арарат-д" (Ереван) - ЦСКА-д (Москва) 1 : 1  new
197808021001дата скрыта
197808021002 60. "Динамо-д" (Москва) - "Днепр-д" (Днепропетровск) 0 : 0
197808021002 16. "Динамо-д" (Киев) - "Динамо-д" (Тбилиси) 0 : 2  new
197808021002 123. "Заря-д" (Ворошиловград) - "Шахтер-д" (Донецк) 0 : 2  new
197808021002 172. "Кайрат-д" (Алма-Ата) - "Черноморец-д" (Одесса) 2 : 0  new
197808021002 194. "Нефтчи-д" (Баку) - "Локомотив-д" (Москва) 3 : 1  new
197808051001дата скрыта
197808051002 147. "Зенит-д" (Ленинград) - "Нефтчи-д" (Баку) 0 : 3
197808051002 118. "Торпедо-д" (Москва) - "Арарат-д" (Ереван) 2 : 1  new
197808061001дата скрыта
197808061002 219. "Локомотив-д" (Москва) - "Заря-д" (Ворошиловград) 0 : 1  new
197808061002 227. "Днепр-д" (Днепропетровск) - "Динамо-д" (Киев) 0 : 1  new
197808061002 100. "Черноморец-д" (Одесса) - "Пахтакор-д" (Ташкент) 3 : 1  new
197808061002 79. ЦСКА-д (Москва) - "Динамо-д" (Москва) 1 : 1  new
197808061002 34. "Шахтер-д" (Донецк) - "Спартак-д" (Москва) 2 : 1  new
197808061002 11. "Динамо-д" (Тбилиси) - "Кайрат-д" (Алма-Ата) 6 : 2  new
197808191001дата скрыта
197808191002 10. "Динамо-д" (Тбилиси) - "Пахтакор-д" (Ташкент) 2 : 1  new
197808191002 107. "Торпедо-д" (Москва) - "Динамо-д" (Киев) 1 : 0  new
197808201001дата скрыта
197808201002 48. "Динамо-д" (Москва) - "Шахтер-д" (Донецк) 1 : 0  new
197808211001дата скрыта
197808211002 80. ЦСКА-д (Москва) - "Спартак-д" (Москва) 3 : 2  new
197808241001дата скрыта
197808241002 52. "Динамо-д" (Москва) - "Торпедо-д" (Москва) 3 : 0  new
197808251001дата скрыта
197808251002 77. ЦСКА-д (Москва) - "Динамо-д" (Киев) 1 : 0  new
197808251002 129. "Заря-д" (Ворошиловград) - "Зенит-д" (Ленинград) 1 : 4  new
197808251002 31. "Шахтер-д" (Донецк) - "Динамо-д" (Тбилиси) 0 : 0
197808251002 162. "Пахтакор-д" (Ташкент) - "Нефтчи-д" (Баку) 1 : 0  new
197808251002 237. "Днепр-д" (Днепропетровск) - "Кайрат-д" (Алма-Ата) 0 : 2  new
197808261001дата скрыта
197808261002 103. "Черноморец-д" (Одесса) - "Арарат-д" (Ереван) 0 : 0  new
197808261002 215. "Локомотив-д" (Москва) - "Спартак-д" (Москва) 1 : 0  new
197808311001дата скрыта
197808311002 111. "Торпедо-д" (Москва) - ЦСКА-д (Москва) 2 : 0  new
197808311002 153. "Пахтакор-д" (Ташкент) - "Шахтер-д" (Донецк) 1 : 1  new
197808311002 18. "Динамо-д" (Киев) - "Динамо-д" (Москва) 0 : 0
197808311002 181. "Нефтчи-д" (Баку) - "Динамо-д" (Тбилиси) 1 : 2  new
197808311002 209. "Арарат-д" (Ереван) - "Локомотив-д" (Москва) 2 : 1  new
197809011001дата скрыта
197809011002 68. "Спартак-д" (Москва) - "Заря-д" (Ворошиловград) 4 : 0  new
197809011002 175. "Кайрат-д" (Алма-Ата) - "Зенит-д" (Ленинград) 4 : 2  new
197809011002 232. "Днепр-д" (Днепропетровск) - "Черноморец-д" (Одесса) 1 : 1  new
197809081001дата скрыта
197809081002 33. "Шахтер-д" (Донецк) - "Динамо-д" (Москва) 3 : 0  new
197809091001дата скрыта
197809091002 102. "Черноморец-д" (Одесса) - "Нефтчи-д" (Баку) 1 : 0  new
197809091002 149. "Зенит-д" (Ленинград) - "Локомотив-д" (Москва) 2 : 2  new
197809091002 135. "Заря-д" (Ворошиловград) - "Днепр-д" (Днепропетровск) 3 : 1  new
197809181001дата скрыта
197809181002 178. "Кайрат-д" (Алма-Ата) - "Арарат-д" (Ереван) 1 : 0  new
197809221001дата скрыта
197809221002 61. "Спартак-д" (Москва) - "Динамо-д" (Тбилиси) 2 : 0  new
197809221002 126. "Заря-д" (Ворошиловград) - ЦСКА-д (Москва) 0 : 3  new
197809221002 42. "Шахтер-д" (Донецк) - "Нефтчи-д" (Баку) 2 : 0  new
197809221002 173. "Кайрат-д" (Алма-Ата) - "Торпедо-д" (Москва) 2 : 2  new
197809221002 210. "Арарат-д" (Ереван) - "Днепр-д" (Днепропетровск) 2 : 1  new
197809231001дата скрыта
197809231002 160. "Пахтакор-д" (Ташкент) - "Зенит-д" (Ленинград) 0 : 0 (аннулирован)
197809231002 21. "Динамо-д" (Киев) - "Черноморец-д" (Одесса) 1 : 0  new
197809231002 214. "Локомотив-д" (Москва) - "Динамо-д" (Москва) 0 : 2  new
197809281001дата скрыта
197809281002 54. "Динамо-д" (Москва) - "Зенит-д" (Ленинград) 1 : 2  new
197809291001дата скрыта
197809291002 236. "Днепр-д" (Днепропетровск) - "Пахтакор-д" (Ташкент) 1 : 1  new
197809291002 186. "Нефтчи-д" (Баку) - ЦСКА-д (Москва) 3 : 0  new
197809291002 29. "Динамо-д" (Киев) - "Локомотив-д" (Москва) 2 : 1  new
197809291002 41. "Шахтер-д" (Донецк) - "Кайрат-д" (Алма-Ата) 1 : 0  new
197809301001дата скрыта
197809301002 13. "Динамо-д" (Тбилиси) - "Арарат-д" (Ереван) 2 : 0  new
197809301002 66. "Спартак-д" (Москва) - "Черноморец-д" (Одесса) 5 : 1  new
197809301002 113. "Торпедо-д" (Москва) - "Заря-д" (Ворошиловград) 2 : 0  new
197810131001дата скрыта
197810131002 121. "Заря-д" (Ворошиловград) - "Динамо-д" (Тбилиси) 1 : 2  new
197810131002 221. "Локомотив-д" (Москва) - "Пахтакор-д" (Ташкент) 0 : 0
197810131002 143. "Зенит-д" (Ленинград) - "Торпедо-д" (Москва) 1 : 1  new
197810141001дата скрыта
197810141002 195. "Нефтчи-д" (Баку) - "Днепр-д" (Днепропетровск) 6 : 1  new
197810141002 62. "Спартак-д" (Москва) - "Динамо-д" (Киев) 0 : 1  new
197810141002 94. "Черноморец-д" (Одесса) - "Динамо-д" (Москва) 0 : 1  new
197810151001дата скрыта
197810151002 86. ЦСКА-д (Москва) - "Кайрат-д" (Алма-Ата) 1 : 1  new
197810151002 198. "Арарат-д" (Ереван) - "Шахтер-д" (Донецк) 2 : 1  new
197810201001дата скрыта
197810201002 213. "Локомотив-д" (Москва) - "Шахтер-д" (Донецк) 0 : 0
197810211001дата скрыта
197810211002 235. "Днепр-д" (Днепропетровск) - "Зенит-д" (Ленинград) 0 : 2  new
197810211002 5. "Динамо-д" (Тбилиси) - ЦСКА-д (Москва) 0 : 3  new
197810211002 174. "Кайрат-д" (Алма-Ата) - "Заря-д" (Ворошиловград) 4 : 0  new
197810211002 72. "Спартак-д" (Москва) - "Нефтчи-д" (Баку) 8 : 2  new
197810211002 154. "Пахтакор-д" (Ташкент) - "Динамо-д" (Москва) 0 : 0
197810221001дата скрыта
197810221002 28. "Динамо-д" (Киев) - "Арарат-д" (Ереван) 1 : 0  new
197810221002 112. "Торпедо-д" (Москва) - "Черноморец-д" (Одесса) 1 : 0  new
197810261001дата скрыта
197810261002 182. "Нефтчи-д" (Баку) - "Динамо-д" (Киев) 0 : 0
197810261002 136. "Зенит-д" (Ленинград) - "Динамо-д" (Тбилиси) 0 : 1  new
197810271001дата скрыта
197810271002 104. "Черноморец-д" (Одесса) - "Локомотив-д" (Москва) 1 : 2  new
197810271002 56. "Динамо-д" (Москва) - "Кайрат-д" (Алма-Ата) 3 : 0  new
197810271002 130. "Заря-д" (Ворошиловград) - "Пахтакор-д" (Ташкент) 2 : 1  new
197810271002 200. "Арарат-д" (Ереван) - "Спартак-д" (Москва) 2 : 1  new
197810281001дата скрыта
197810281002 37. "Шахтер-д" (Донецк) - "Торпедо-д" (Москва) 1 : 1  new
197810281002 90. ЦСКА-д (Москва) - "Днепр-д" (Днепропетровск) 4 : 3  new
197811011001дата скрыта
197811011002 70. "Спартак-д" (Москва) - "Пахтакор-д" (Ташкент) 1 : 1  new
197811021001дата скрыта
197811021002 81. ЦСКА-д (Москва) - "Черноморец-д" (Одесса) 4 : 1  new
197811031001дата скрыта
197811031002 58. "Динамо-д" (Москва) - "Арарат-д" (Ереван) 3 : 1  new
197811041001дата скрыта
197811041002 132. "Заря-д" (Ворошиловград) - "Нефтчи-д" (Баку) 2 : 0  new
197811041002 138. "Зенит-д" (Ленинград) - "Шахтер-д" (Донецк) 1 : 1  new
197811041002 211. "Локомотив-д" (Москва) - "Динамо-д" (Тбилиси) 2 : 3  new
197811051001дата скрыта
197811051002 26. "Динамо-д" (Киев) - "Кайрат-д" (Алма-Ата) 4 : 0  new
197811051002 120. "Торпедо-д" (Москва) - "Днепр-д" (Днепропетровск) 1 : 0  new
197811101001дата скрыта
197811101002 7. "Динамо-д" (Тбилиси) - "Торпедо-д" (Москва) 2 : 0  new
197811101002 99. "Черноморец-д" (Одесса) - "Зенит-д" (Ленинград) 3 : 0  new
197811101002 170. "Кайрат-д" (Алма-Ата) - "Спартак-д" (Москва) 1 : 1  new
197811101002 152. "Пахтакор-д" (Ташкент) - "Динамо-д" (Киев) 0 : 0
197811101002 184. "Нефтчи-д" (Баку) - "Динамо-д" (Москва) 2 : 1  new
197811101002 35. "Шахтер-д" (Донецк) - ЦСКА-д (Москва) 0 : 0
197811101002 204. "Арарат-д" (Ереван) - "Заря-д" (Ворошиловград) 5 : 1  new
197811101002 240. "Днепр-д" (Днепропетровск) - "Локомотив-д" (Москва) 1 : 2  new

© 2022