№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен | 3 5/4 Мрш 0:2 | 13 8/4 Вык. 0:1 | 34 18/4 Н.Н. 0:0 | 43 25/4 0:3 | 53 28/4 Тл. 1:1 | 64 8/5 3:0 | 74 11/5 Бк. 1:0 | 83 18/5 Кс. 1:0 | 93 21/5 Яр. 1:0 | 104 28/5 В.Л. 3:1 | 114 31/5 Пс. 1:0 | 123 7/6 Урн 1:4 | 133 10/6 Н.Н. 0:6 | 162 26/6 СПБ 1:0 | 172 29/6 СПБ 0:0 | 173 6/7 Бк. 1:1 | 183 9/7 Кг. 1:2 | 194 16/7 Дзр. 2:0 | 204 19/7 Вл. 0:0 | 213 27/7 Мрш 2:0 | 223 30/7 Вык. 0:5 | 244 9/8 Н.Н. 1:1 | 263 19/8 Тл. 0:1 | 269 25/8 3:0 | 284 28/8 Бк. 0:1 | 293 4/9 Кс. 0:0 | 303 7/9 Яр. 2:1 | 314 13/9 В.Л. 0:1 | 324 16/9 Пс. 0:1 | 333 22/9 Урн 0:1 | 343 25/9 Н.Н. 0:2 | 372 10/10 СПБ 3:1 | 382 13/10 СПБ 1:1 | 383 20/10 Бк. 0:1 | 393 23/10 Кг. 1:0 | 404 29/10 Дзр. 2:0 | 414 1/11 Вл. 1:5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 0 (расч.1+0**) | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Главный тренер | [V] Демидов Виктор Викторович | 08.11.1964 | ||
Начальник команды | [V] Еремеев Вячеслав Юрьевич | 18.09.1959 | ||
Президент | [V] Хасаинов Марк Жанович | 02.02.1960 |
Добавления пользователей |
---|
Ded (2017-01-26) |