№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен | 10 5/4 Кг. 0:2 | 21 15/4 Дзр. 4:1 | 31 18/4 Вл. 1:0 | 40 25/4 Мрш 1:0 | 49 28/4 Вык. 0:0 | 69 11/5 Н.Н. 4:1 | 78 18/5 1:0 | 87 21/5 Тл. 2:3 | 97 28/5 2:0 | 107 31/5 Бк. 2:0 | 116 7/6 Кс. 0:0 | 125 10/6 Яр. 3:0 | 135 16/6 В.Л. 2:2 | 145 19/6 Пс. 1:0 | 155 26/6 Урн 0:4 | 164 29/6 Н.Н. 0:3 | 173 6/7 ВВл 1:1 | 193 16/7 СПБ 0:0 | 202 19/7 СПБ 2:5 | 222 30/7 Кг. 1:1 | 231 6/8 Дзр. 1:0 | 241 9/8 Вл. 1:2 | 250 16/8 Мрш 5:1 | 259 19/8 Вык. 1:0 | 279 28/8 Н.Н. 2:1 | 297 7/9 Тл. 2:3 | 307 13/9 3:0 | 317 16/9 Бк. 0:2 | 326 22/9 Кс. 4:1 | 335 25/9 Яр. 0:0 | 345 1/10 В.Л. 0:0 | 355 4/10 Пс. 2:0 | 365 10/10 Урн 1:1 | 374 13/10 Н.Н. 0:2 | 383 20/10 ВВл 1:0 | 403 29/10 СПБ 4:1 | 412 1/11 СПБ 1:1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 0 (расч.6+0**) | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Главный тренер | [V] Ожога Виктор Васильевич | 28.12.1947 |
Добавления пользователей |
---|
Ded (2017-01-29) |