200403099950 | 1/8 финала |
200403099951 | 9 марта
|
200403099952 | 122. "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) | 1 : 1 | |
200403169951 | 16 марта
|
200403169952 | 128. "Крылья Советов" (Самара) - "Динамо" (Москва) | 1 : 0 | |
200403239890 | 1/512 финала |
200403239891 | 23 марта
|
200403239892 | "Кавказтрансгаз" (Изобильный) - "Жемчужина" (Буденновск) | 3 : 0 (+:-) | |
200403239990 | |
200403239991 | 23 марта
|
200403239992 | 1. "Дружба" (Майкоп) - СКА (Ростов-на-Дону) | 6 : 5 | |
200404069960 | 1/4 финала |
200404069961 | 6 апреля
|
200404069962 | 133. "Амкар" (Пермь) - "Крылья Советов" (Самара) | 1 : 0 | |
200404139900 | 1/256 финала |
200404139901 | 13 апреля
|
200404139902 | 6. "Волгарь-Газпром" (Астрахань) - "Судостроитель" (Астрахань) | 1 : 0 | |
200404139902 | 8. "Ротор-2" (Волгоград) - "Торпедо" (Волжский) | 1 : 4 | |
200404139902 | 9. "Текстильщик" (Камышин) - "Олимпия" (Волгоград) | 0 : 3 | |
200404139902 | 5. "Динамо" (Ставрополь) - "Кавказтрансгаз" (Изобильный) | 0 : 2 | |
200404139990 | |
200404139991 | 13 апреля
|
200404139992 | 3. "Краснодар-2000" (Краснодар) - "Дружба" (Майкоп) | 1 : 0 | |
200404139992 | 4. "Витязь" (Крымск) - "Славянск" (Славянск-на-Кубани) | 2 : 1 |  |
200404139992 | 7. "Ангушт" (Назрань) - "Автодор" (Владикавказ) | 2 : 1 | |
200404189890 | 1/512 финала |
200404189891 | 18 апреля
|
200404189892 | 12. "Лобня-Алла" (Лобня) - "Обнинск" (Обнинск) | 2 : 0 | |
200404189990 | |
200404189991 | 18 апреля
|
200404189992 | 11. "Алмаз" (Москва) - "Волга" (Тверь) | 1 : 0 | |
200404199891 | 19 апреля
|
200404199892 | 14. "Лада-СОК" (Димитровград) - "Рубин-2" (Казань) | 3 : 4 | |
200404199892 | 15. "Уралец" (Нижний Тагил) - "Тобол" (Курган) | 0 : 2 | |
200404199892 | 13. "Динамо" (Киров) - "Ижевск" (Ижевск) | 2 : 0 | |
200404209960 | 1/4 финала |
200404209961 | 20 апреля
|
200404209962 | 137. "Крылья Советов" (Самара) - "Амкар" (Пермь) | 1 : 1 | |
200404249990 | |
200404249991 | 24 апреля
|
200404249992 | 10. "Балтика-Тарко" (Калининград) - "Спортакадемклуб" (Москва) | 0 : 1 | |
200404299900 | 1/256 финала |
200404299901 | 29 апреля
|
200404299902 | 24. "Чкаловец-1936" (Новосибирск) - "Иртыш" (Омск) | 4 : 5 | |
200404299902 | 25. "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) - "Океан" (Находка) | 4 : 6 | |
200404309901 | 30 апреля
|
200404309902 | 17. "Электроника" (Н.Новгород) - "Локомотив-НН" (Н.Новгород) | 2 : 0 | |
200404309902 | 18. "Алнас" (Альметьевск) - "Волга" (Ульяновск) | 0 : 1 | |
200404309902 | 19. "Рубин-2" (Казань) - "Лада" (Тольятти) | 1 : 0 | |
200404309902 | 20. "Газовик" (Оренбург) - "Носта" (Новотроицк) | 2 : 5 | |
200404309902 | 21. "Нефтяник" (Уфа) - "Содовик" (Стерлитамак) | 1 : 2 | |
200404309902 | 22. "Лукойл" (Челябинск) - "Зенит" (Челябинск) | 1 : 0 | |
200404309902 | 23. "Тобол" (Курган) - "Урал" (Свердловская область) | 0 : 3 | |
200404309902 | 16. "Энергетик" (Урень) - "Динамо" (Киров) | 1 : 0 | |
200405029900 | 1/256 финала |
200405029901 | 2 мая
|
200405029902 | 41. "Зенит" (Пенза) - "Искра" (Энгельс) | 3 : 0 | |
200405029902 | 40. "Спартак" (Тамбов) - "Рязань-Агрокомплект" (Рязань) | 1 : 0 | |
200405029902 | 39. "Елец" (Елец) - "Факел" (Воронеж) | 2 : 1 | |
200405029902 | 38. "Авангард" (Курск) - "Салют-Энергия" (Белгород) | 6 : 5 | |
200405029902 | 37. "Дон" (Новомосковск) - "Спартак" (Луховицы) | 8 : 7 | |
200405029902 | 36. "Сатурн" (Егорьевск) - "Биохимик-Мордовия" (Саранск) | 0 : 1 | |
200405029902 | 35. "Витязь" (Подольск) - "Титан" (Москва) | 2 : 0 | |
200405029902 | 34. "Локомотив" (Калуга) - "Лобня-Алла" (Лобня) | 0 : 1 | |
200405029970 | 1/2 финала |
200405029971 | 2 мая
|
200405029972 | 26. "Спортакадемклуб" (Москва) - "Петротрест" (Санкт-Петербург) | 1 : 0 | |
200405029972 | 33. "Спартак" (Щелково) - "Видное" (Видное) | 0 : 1 | |
200405029972 | 32. "Торпедо" (Владимир) - "Реутов" (Реутов) | 0 : 2 | |
200405029972 | 31. "Спартак" (Кострома) - "Текстильщик-Телеком" (Иваново) | 2 : 0 | |
200405029972 | 30. "Динамо" (Вологда) - "Северсталь" (Череповец) | 3 : 1 | |
200405029972 | 29. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) - "Алмаз" (Москва) | 2 : 0 | |
200405029972 | 28. "Псков-2000" (Псков) - БСК (п.Спирово) | 0 : 1 | |
200405089950 | 1/8 финала |
200405089951 | 8 мая
|
200405089952 | "Ротор" (Волгоград) - "Шинник" (Ярославль) | 0 : 3 (-:+) | |
200405109910 | 1/128 финала |
200405109911 | 10 мая
|
200405109912 | 44. "Ангушт" (Назрань) - "Волгарь-Газпром" (Астрахань) | 3 : 1 | |
200405109912 | 45. "Торпедо" (Волжский) - "Олимпия" (Волгоград) | 5 : 6 | |
200405109990 | |
200405109991 | 10 мая
|
200405109992 | 42. "Витязь" (Крымск) - "Краснодар-2000" (Краснодар) | 1 : 2 | |
200405109992 | 43. "Кавказтрансгаз" (Изобильный) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) | 2 : 0 | |
200405119911 | 11 мая
|
200405119912 | 46. "Иртыш" (Омск) - "Динамо" (Барнаул) | 3 : 2 | |
200405119912 | 47. "Металлург" (Красноярск) - "Шахтер" (Прокопьевск) | 3 : 1 | |
200405119912 | 48. "Звезда" (Иркутск) - "Сибиряк" (Братск) | 2 : 1 | |
200405119912 | 49. "Океан" (Находка) - "Амур" (Благовещенск) | 4 : 5 | |
200405209911 | 20 мая
|
200405209912 | 50. "Энергетик" (Урень) - "Электроника" (Н.Новгород) | 5 : 2 | |
200405209912 | 51. "Волга" (Ульяновск) - "Рубин-2" (Казань) | 2 : 1 | |
200405209912 | 53. "Урал" (Свердловская область) - "Лукойл" (Челябинск) | 4 : 6 | |
200405209912 | 52. "Содовик" (Стерлитамак) - "Носта" (Новотроицк) | 2 : 0 | |
200405239910 | 1/128 финала |
200405239911 | 23 мая
|
200405239912 | 58. "Лобня-Алла" (Лобня) - "Витязь" (Подольск) | 1 : 0 | |
200405239912 | 59. "Биохимик-Мордовия" (Саранск) - "Дон" (Новомосковск) | 3 : 2 | |
200405239912 | 60. "Авангард" (Курск) - "Елец" (Елец) | 0 : 2 | |
200405239912 | 61. "Спартак" (Тамбов) - "Зенит" (Пенза) | 4 : 3 | |
200405239960 | 1/4 финала |
200405239961 | 23 мая
|
200405239962 | 54. "Спортакадемклуб" (Москва) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) | 1 : 0 | |
200405239962 | 56. "Динамо" (Вологда) - "Спартак" (Кострома) | 1 : 1 (пен. 3 : 4) | |
200405239962 | 57. "Видное" (Видное) - "Реутов" (Реутов) | 2 : 1 | |
200405239962 | 55. БСК (п.Спирово) - "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) | 1 : 0 | |
200406059920 | 1/64 финала |
200406059921 | 5 июня
|
200406059922 | 63. "Олимпия" (Волгоград) - "Ангушт" (Назрань) | 4 : 0 | |
200406059990 | |
200406059991 | 5 июня
|
200406059992 | 62. "Краснодар-2000" (Краснодар) - "Кавказтрансгаз" (Изобильный) | 1 : 0 | |
200406079921 | 7 июня
|
200406079922 | 65. "Содовик" (Стерлитамак) - "Лукойл" (Челябинск) | 7 : 6 | |
200406079922 | 64. "Волга" (Ульяновск) - "Энергетик" (Урень) | 1 : 0 | |
200406119921 | 11 июня
|
200406119922 | 66. "Иртыш" (Омск) - "Металлург" (Красноярск) | 1 : 0 | |
200406119922 | 67. "Амур" (Благовещенск) - "Звезда" (Иркутск) | 2 : 0 | |
200406139920 | 1/64 финала |
200406139921 | 13 июня
|
200406139922 | 71. "Елец" (Елец) - "Спартак" (Тамбов) | 4 : 1 | |
200406139922 | 70. "Биохимик-Мордовия" (Саранск) - "Лобня-Алла" (Лобня) | 1 : 0 | |
200406139950 | 1/8 финала |
200406139951 | 13 июня
|
200406139952 | 69. "Видное" (Видное) - "Спартак" (Кострома) | 0 : 1 | |
200406139990 | |
200406139991 | 13 июня
|
200406139992 | 68. БСК (п.Спирово) - "Спортакадемклуб" (Москва) | 1 : 0 | |
200407029930 | 1/32 финала |
200407029931 | 2 июля
|
200407029932 | 80. "Сокол" (Саратов) - "Лисма-Мордовия" (Саранск) | 2 : 0 | |
200407029932 | 79. "Олимпия" (Волгоград) - "Анжи" (Махачкала) | 3 : 1 | |
200407029932 | 83. "Содовик" (Стерлитамак) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) | 4 : 1 | |
200407029932 | 75. "Орел" (Орел) - "Металлург" (Липецк) | 0 : 1 | |
200407029932 | 87. "Локомотив" (Чита) - "Луч-Энергия" (Владивосток) | 1 : 0 | |
200407029932 | 85. "Томь" (Томск) - "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк) | 4 : 1 | |
200407029932 | 86. "Амур" (Благовещенск) - "СКА-Энергия" (Хабаровск) | 0 : 1 | |
200407029932 | 82. "Волга" (Ульяновск) - "КамАЗ" (Набережные Челны) | 0 : 3 | |
200407029932 | 76. "Черноморец" (Новороссийск) - "Спартак" (Нальчик) | 3 : 0 | |
200407029932 | 84. "Иртыш" (Омск) - "Газовик-Газпром" (Ижевск) | 2 : 0 | |
200407029932 | 81. "Биохимик-Мордовия" (Саранск) - "Елец" (Елец) | 2 : 4 | |
200407029940 | 1/16 финала |
200407029941 | 2 июля
|
200407029942 | 74. "Спартак" (Кострома) - "Динамо" (Брянск) | 1 : 2 | |
200407029990 | |
200407029991 | 2 июля
|
200407029992 | 78. "Уралан" (Элиста) - "Динамо" (Махачкала) | 1 : 2 | |
200407029992 | 77. "Краснодар-2000" (Краснодар) - "Терек" (Грозный) | 0 : 2 | |
200407029992 | 73. БСК (п.Спирово) - "Арсенал" (Тула) | 0 : 1 | |
200407029992 | 72. "Химки" (Химки) - "Балтика" (Калининград) | 5 : 1 | |
200407319940 | 1/16 финала |
200407319941 | 31 июля
|
200407319942 | 96. "Сокол" (Саратов) - ЦСКА (Москва) | 2 : 0 | |
200407319942 | 97. "Елец" (Елец) - "Москва" (Москва) | 1 : 3 | |
200407319942 | 95. "Крылья Советов" (Самара) - "Олимпия" (Волгоград) | 3 : 1 | |
200407319942 | 98. "Сатурн" (Московская обл.) - "КамАЗ" (Набережные Челны) | 3 : 0 | |
200407319942 | 99. "Содовик" (Стерлитамак) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) | 1 : 2 | |
200407319942 | 100. "Иртыш" (Омск) - "Зенит" (Санкт-Петербург) | 0 : 2 | |
200407319942 | 101. "Томь" (Томск) - "Кубань" (Краснодар) | 1 : 1 | |
200407319942 | 102. "СКА-Энергия" (Хабаровск) - "Шинник" (Ярославль) | 3 : 0 | |
200407319942 | 103. "Локомотив" (Чита) - "Ротор" (Волгоград) | 1 : 0 | |
200407319990 | |
200407319991 | 31 июля
|
200407319992 | 93. "Терек" (Грозный) - "Амкар" (Пермь) | 0 : 1 | |
200407319992 | 92. "Черноморец" (Новороссийск) - "Локомотив" (Москва) | 1 : 0 | |
200407319992 | 91. "Спартак" (Москва) - "Металлург" (Липецк) | 0 : 2 | |
200407319992 | 90. "Динамо" (Брянск) - "Торпедо" (Москва) | 0 : 2 | |
200407319992 | 88. "Рубин" (Казань) - "Химки" (Химки) | 0 : 1 | |
200407319992 | 94. "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Махачкала) | 2 : 0 |  |
200408019990 | |
200408019991 | 1 августа
|
200408019992 | 89. "Арсенал" (Тула) - "Алания" (Владикавказ) | 0 : 0 | |
200408079940 | 1/16 финала |
200408079941 | 7 августа
|
200408079942 | 111. "Олимпия" (Волгоград) - "Крылья Советов" (Самара) | 1 : 4 | |
200408079942 | 116. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Иртыш" (Омск) | 7 : 1 | |
200408109940 | 1/16 финала |
200408109941 | 10 августа
|
200408109942 | 119. "Ротор" (Волгоград) - "Локомотив" (Чита) | 5 : 0 | |
200408109942 | 118. "Шинник" (Ярославль) - "СКА-Энергия" (Хабаровск) | 4 : 0 | |
200408109942 | 117. "Кубань" (Краснодар) - "Томь" (Томск) | 3 : 1 | |
200408109942 | 115. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Содовик" (Стерлитамак) | 2 : 1 | |
200408109942 | 114. "КамАЗ" (Набережные Челны) - "Сатурн" (Московская обл.) | 1 : 3 | |
200408109990 | |
200408109991 | 10 августа
|
200408109992 | 105. "Алания" (Владикавказ) - "Арсенал" (Тула) | 5 : 2 | |
200408109992 | 106. "Торпедо" (Москва) - "Динамо" (Брянск) | 2 : 0 | |
200408109992 | 107. "Металлург" (Липецк) - "Спартак" (Москва) | 1 : 1 | |
200408109992 | 110. "Динамо" (Махачкала) - "Динамо" (Москва) | 0 : 3 | |
200408119941 | 11 августа
|
200408119942 | 113. "Москва" (Москва) - "Елец" (Елец) | 5 : 0 | |
200409089990 | |
200409089991 | 8 сентября
|
200409089992 | 108. "Локомотив" (Москва) - "Черноморец" (Новороссийск) | 1 : 1 | |
200410109991 | 10 октября
|
200410109992 | 104. "Химки" (Химки) - "Рубин" (Казань) | 3 : 1 | |
200411169991 | 16 ноября
|
200411169992 | 109. "Амкар" (Пермь) - "Терек" (Грозный) | 0 : 0 | |
200411209940 | 1/16 финала |
200411209941 | 20 ноября
|
200411209942 | 112. ЦСКА (Москва) - "Сокол" (Саратов) | 0 : 0 | |
200503019951 | 1 марта
|
200503019952 | 123. "Москва" (Москва) - ЦСКА (Москва) | 1 : 3 | |
200503019991 | 1 марта
|
200503019992 | 121. "Торпедо" (Москва) - "Металлург" (Липецк) | 3 : 0 | |
200503059951 | 5 марта
|
200503059952 | 129. ЦСКА (Москва) - "Москва" (Москва) | 3 : 1 | |
200503069991 | 6 марта
|
200503069992 | 127. "Металлург" (Липецк) - "Торпедо" (Москва) | 1 : 1 | |
200503079991 | 7 марта
|
200503079992 | 120. "Алания" (Владикавказ) - "Химки" (Химки) | 0 : 2 | |
200503099951 | 9 марта
|
200503099952 | 125. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Кубань" (Краснодар) | 0 : 0 | |
200503099952 | 124. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Сатурн" (Московская обл.) | 1 : 2 | |
200503169951 | 16 марта
|
200503169952 | 131. "Кубань" (Краснодар) - "Зенит" (Санкт-Петербург) | 0 : 1 | |
200503169952 | 130. "Сатурн" (Московская обл.) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) | 0 : 0 | |
200503169991 | 16 марта
|
200503169992 | 126. "Химки" (Химки) - "Алания" (Владикавказ) | 1 : 1 | |
200504069960 | 1/4 финала |
200504069961 | 6 апреля
|
200504069962 | 135. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Шинник" (Ярославль) | 4 : 0 | |
200504069991 | 6 апреля
|
200504069992 | 132. "Химки" (Химки) - "Торпедо" (Москва) | 1 : 1 | |
200504209961 | 20 апреля
|
200504209962 | 139. "Шинник" (Ярославль) - "Зенит" (Санкт-Петербург) | 1 : 4 | |
200504209962 | 138. ЦСКА (Москва) - "Сатурн" (Московская обл.) | 2 : 1 | |
200504209991 | 20 апреля
|
200504209992 | 136. "Торпедо" (Москва) - "Химки" (Химки) | 0 : 3 | |
200504279991 | 27 апреля
|
200504279992 | 140. "Химки" (Химки) - "Амкар" (Пермь) | 2 : 0 | |
200505019961 | 1 мая
|
200505019962 | 134. "Сатурн" (Московская обл.) - ЦСКА (Москва) | 0 : 0 | |
200505049991 | 4 мая
|
200505049992 | 142. "Амкар" (Пермь) - "Химки" (Химки) | 0 : 0 | |
200505139970 | 1/2 финала |
200505139971 | 13 мая
|
200505139972 | 141. "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва) | 1 : 0 | |
200505259971 | 25 мая
|
200505259972 | 143. ЦСКА (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) | 2 : 0 | |
200505299980 | Финал |
200505299981 | 29 мая
|
200505299982 | 144. ЦСКА (Москва) - "Химки" (Химки) | 1 : 0 | |