№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен | 1 1/5 МЛп. 0:2 | 12 9/5 АТл. 0:3 | 13 15/5 Г 1:2 | 22 23/5 Л 0:1 | 31 5/6 ФВн. 2:2 | 42 13/6 М 0:3 | 46 20/6 ЦОр. 1:1 | 51 27/6 О 2:2 | 59 4/7 ССм. 0:2 | 63 11/7 ВВж. 0:1 | 67 18/7 ДВн. 0:1 | 78 25/7 ЛЛск 0:5 | 81 28/7 МЛп. 0:4 | 85 1/8 АТл. 1:0 | 95 8/8 Г 0:3 | 102 19/8 Л 2:0 | 107 22/8 ЦОр. 1:1 | 112 29/8 О 0:1 | 115 2/9 ССм. 0:1 | 124 8/9 ВВж. 1:2 | 131 12/9 ДВн. 0:3 | 133 19/9 ЛЛск 0:3 | 146 29/9 ФВн. 0:2 | 154 3/10 М 2:2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Добавления пользователей |
---|
Baber (2013-12-25) СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... horkov (2019-02-11) СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... СОСТАВЫ> 2004 ... |