№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен | 211 17/4 Пм. 2:2 | 224 24/4 Члб. 1:2 | 225 30/4 Уфа 2:3 | 238 6/5 Тм. 0:2 | 239 12/5 Кир. 2:2 | 252 18/5 Тт. 0:2 | 253 24/5 Кз. 2:0 | 266 30/5 Ул. 0:1 | 267 5/6 Дзр. 1:0 | 1 24/4 Нвт. 1:0 | 14 30/4 1:0 | 15 6/5 Нжк. 0:0 | 28 14/5 Иж. 2:1 | 29 18/5 Пм. 0:4 | 42 24/5 Члб. 0:1 | 43 30/5 Уфа 0:0 | 56 5/6 Тм. 1:1 | 57 12/6 Кир. 2:0 | 70 18/6 Тт. 0:0 | 71 24/6 Кз. 1:0 | 84 30/6 Ул. 1:3 | 85 7/7 Дзр. 3:0 | 98 13/7 0:2 | 105 20/7 Нжк. 1:2 | 112 4/8 Иж. 0:4 | 119 10/8 Пм. 1:2 | 126 16/8 Члб. 0:0 | 133 22/8 Уфа 0:2 | 140 28/8 Тм. 1:1 | 147 3/9 Кир. 1:1 | 154 9/9 Тт. 1:4 | 161 15/9 Кз. 4:1 | 168 22/9 Ул. 1:2 | 175 29/9 Дзр. 3:0 | 182 5/10 Нвт. 2:0 | 183 11/10 Нвт. 2:0 | 196 17/10 1:1 | 197 23/10 Нжк. 0:1 | 210 29/10 Иж. 2:1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 0 (расч.41+0**) | 0 | 0 |
Автогол
1 | Игошин Максим Владимирович | "Волга" (Ульяновск) |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Главный тренер | Воецкий Дмитрий Юрьевич | 13.01.1975 | 12.04.2011 | |
Начальник команды | Соколов Сергей Алексеевич | 29.06.1955 | 12.04.2011 | |
Администратор | Степанов Вячеслав Николаевич | 06.11.1975 | 12.04.2011 | |
Помощник главного тренера | Патрикеев Алексей Александрович | 26.03.1977 | 12.04.2011 |
Добавления пользователей |
---|
horkov (2019-06-01) СОСТАВЫ> 2011 ... |