Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2022 © Кошан    

Сейчас на сайте:
papa1954@mailru
+незарегистрированных пользователей: 127



#СИДИМдома Архивы П.Алешина

Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

1974 - 36 чемпионат СССР
Вторая лига, 6 зона

Турнирная таблица

N Команда И В Н П М О
1. "Судостроитель" (Николаев) 38 19 17 2 47 : 18 55
2. "Металлист" (Харьков) 38 15 15 8 63 : 42 45
3. "Фрунзенец" (Сумы) 38 18 9 11 54 : 41 45
4. "Кривбасс" (Кривой Рог) 38 15 14 9 47 : 33 44
5. "Говерла" (Ужгород) 38 16 12 10 45 : 38 44
6. СК "Чернигов" (Чернигов) 38 17 9 12 63 : 46 43
7. "Локомотив" (Винница) 38 14 14 10 48 : 33 42
8. "Автомобилист" (Житомир) 38 15 11 12 50 : 39 41
9. СК "Луцк" (Луцк) 38 14 12 12 33 : 31 40
10. "Локомотив" (Херсон) 38 13 13 12 49 : 48 39
11. Команда г.Тирасполя (Тирасполь) 38 9 21 8 40 : 40 39
12. "Буковина" (Черновцы) 38 14 10 14 51 : 45 38
13. "Авангард" (Севастополь) 38 14 9 15 46 : 47 37
14. "Динамо" (Хмельницкий) 38 11 14 13 32 : 38 36
15. "Колос" (Полтава) 38 9 17 12 25 : 29 35
16. "Гранит" (Черкассы) 38 9 16 13 32 : 49 34
17. "Звезда" (Кировоград) 38 11 9 18 34 : 46 31
18. "Авангард" (Ровно) 38 12 6 20 33 : 52 30
19. "Строитель" (Тернополь) 38 8 10 20 31 : 49 26
20. "Пищевик" (Бендеры) 38 5 6 27 14 : 73 16

© 2022