Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2022 © Кошан    

Сейчас на сайте:
algrig, ashat, gailik, jurus75, ttmt-62, vasya2910@yandexru, Vlad74, ппп 94
+незарегистрированных пользователей: 11



#СИДИМдома Архивы П.Алешина

Название команды>
2011 - XX чемпионат России
Второй дивизион, зона "Запад"

"Шексна"

Череповец / Вологодская обл. / Россия

Статистика команды
2011041810121 тур18 апреля 6. "Истра" (Истра) - "Шексна" (Череповец) 1 : 1
2011042110222 тур21 апреля 8. "Шексна" (Череповец) - "Текстильщик" (Иваново) 1 : 0
2011043010323 тур30 апреля 15. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) - "Шексна" (Череповец) 0 : 0
2011050310424 тур3 мая 24. "Волга" (Тверь) - "Шексна" (Череповец) 2 : 1
2011051210626 тур12 мая 37. "Шексна" (Череповец) - "Спартак" (Кострома) 0 : 2
2011052110727 тур21 мая 47. "Шексна" (Череповец) - "Петротрест" (Санкт-Петербург) 0 : 2
2011052410828 тур24 мая 55. "Шексна" (Череповец) - "Псков-747" (Псков) 0 : 2
2011053110929 тур31 мая 61. "Днепр" (Смоленск) - "Шексна" (Череповец) 3 : 0
20110603110210 тур3 июня 69. "Локомотив-2" (Москва) - "Шексна" (Череповец) 2 : 0
20110611111211 тур11 июня 76. "Шексна" (Череповец) - "Сатурн-2" (Раменское) 0 : 1
20110614112212 тур14 июня 85. "Шексна" (Череповец) - "Знамя труда" (Орехово-Зуево) 1 : 0
20110620113213 тур20 июня 93. "Динамо" (Кострома) - "Шексна" (Череповец) 0 : 0
20110623114214 тур23 июня 101. "Динамо" (Вологда) - "Шексна" (Череповец) 2 : 3
20110630115215 тур30 июня 107. "Шексна" (Череповец) - "Север" (Мурманск) 0 : 1
20110703116216 тур3 июля 115. "Шексна" (Череповец) - "Карелия" (Петрозаводск) 2 : 0
20110708118218 тур8 июля 134. "Истра" (Истра) - "Шексна" (Череповец) 0 : 1
20110711117217 тур11 июля 125. "Текстильщик" (Иваново) - "Шексна" (Череповец) 2 : 1
20110730119219 тур30 июля 135. "Шексна" (Череповец) - "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) 1 : 0
20110802120220 тур2 августа 143. "Шексна" (Череповец) - "Волга" (Тверь) 0 : 2
20110812122222 тур12 августа 159. "Спартак" (Кострома) - "Шексна" (Череповец) 1 : 0
20110819123223 тур19 августа 165. "Петротрест" (Санкт-Петербург) - "Шексна" (Череповец) 3 : 0
20110822124224 тур22 августа 174. "Псков-747" (Псков) - "Шексна" (Череповец) 2 : 1
20110829125225 тур29 августа 183. "Шексна" (Череповец) - "Днепр" (Смоленск) 0 : 1
20110901126226 тур1 сентября 189. "Шексна" (Череповец) - "Локомотив-2" (Москва) 6 : 0
20110908127227 тур8 сентября 197. "Сатурн-2" (Раменское) - "Шексна" (Череповец) 0 : 1
20110911128228 тур11 сентября 206. "Знамя труда" (Орехово-Зуево) - "Шексна" (Череповец) 0 : 2
20110917129229 тур17 сентября 213. "Шексна" (Череповец) - "Динамо" (Кострома) 1 : 1
20110920130230 тур20 сентября 219. "Шексна" (Череповец) - "Динамо" (Вологда) 0 : 0
20110927131231 тур27 сентября 229. "Север" (Мурманск) - "Шексна" (Череповец) 2 : 0
20110930132232 тур30 сентября 238. "Карелия" (Петрозаводск) - "Шексна" (Череповец) 0 : 2
20111007133233 тур7 октября 241. "Шексна" (Череповец) - "Текстильщик" (Иваново) 2 : 0
20111010134234 тур10 октября 248. "Шексна" (Череповец) - "Истра" (Истра) 2 : 1
20111017135235 тур17 октября 255. "Волочанин-Ратмир" (Вышний Волочек) - "Шексна" (Череповец) 0 : 1
20111020136236 тур20 октября 264. "Волга" (Тверь) - "Шексна" (Череповец) 3 : 1
20111029138238 тур29 октября 277. "Шексна" (Череповец) - "Спартак" (Кострома) 2 : 2
20120422139239 тур22 апреля 287. "Шексна" (Череповец) - "Петротрест" (Санкт-Петербург) 1 : 3
20120425140240 тур25 апреля 295. "Шексна" (Череповец) - "Псков-747" (Псков) 3 : 0
20120502141241 тур2 мая 301. "Днепр" (Смоленск) - "Шексна" (Череповец) 2 : 0
20120505142242 тур5 мая 309. "Локомотив-2" (Москва) - "Шексна" (Череповец) 1 : 2
20120512143243 тур12 мая 317. "Шексна" (Череповец) - "Сатурн-2" (Раменское) 2 : 0
20120515144244 тур15 мая 325. "Шексна" (Череповец) - "Знамя труда" (Орехово-Зуево) 2 : 1
20120522145245 тур22 мая 333. "Динамо" (Кострома) - "Шексна" (Череповец) 0 : 1
20120525146246 тур25 мая 341. "Динамо" (Вологда) - "Шексна" (Череповец) 3 : 4
20120601147247 тур1 июня 347. "Шексна" (Череповец) - "Север" (Мурманск) 1 : 1
20120604148248 тур4 июня 355. "Шексна" (Череповец) - "Карелия" (Петрозаводск) 2 : 0


ИгрокАДата рожд.РостВес     И          Г       ЖК    КК  ЗаявленОтзаявлен287
   22/4   
ПСПБ
1:3
295
   25/4   
ППс.
3:0
301
   02/5   
ДСм.
0:2
309
   05/5   
ЛМ.
2:1
317
   12/5   
СРм.
2:0
325
   15/5   
ЗО-З
2:1
333
   22/5   
ДКс.
1:0
341
   25/5   
ДВг.
4:3
347
   01/6   
СМр
1:1
355
   04/6   
КПтз.
2:0
6
   18/4   
И
1:1
8
   21/4   
ТИв.
1:0
15
   30/4   
ВВВл
0:0
24
   03/5   
ВТв.
1:2
37
   12/5   
СКс.
0:2
47
   21/5   
ПСПБ
0:2
55
   24/5   
ППс.
0:2
61
   31/5   
ДСм.
0:3
69
   03/6   
ЛМ.
0:2
76
   11/6   
СРм.
0:1
85
   14/6   
ЗО-З
1:0
93
   20/6   
ДКс.
0:0
101
   23/6   
ДВг.
3:2
107
   30/6   
СМр
0:1
115
   03/7   
КПтз.
2:0
134
   08/7   
И
1:0
125
   11/7   
ТИв.
1:2
135
   30/7   
ВВВл
1:0
143
   02/8   
ВТв.
0:2
159
   12/8   
СКс.
0:1
165
   19/8   
ПСПБ
0:3
174
   22/8   
ППс.
1:2
183
   29/8   
ДСм.
0:1
189
   01/9   
ЛМ.
6:0
197
   08/9   
СРм.
1:0
206
   11/9   
ЗО-З
2:0
213
   17/9   
ДКс.
1:1
219
   20/9   
ДВг.
0:0
229
   27/9   
СМр
0:2
238
   30/9   
КПтз.
2:0
241
   07/10   
ТИв.
2:0
248
   10/10   
И
2:1
255
   17/10   
ВВВл
1:0
264
   20/10   
ВТв.
1:3
277
   29/10   
СКс.
2:2
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
ИТОГО 0 0 0
8 место. 45 И: +20=7-18, мячи 51:49

Автогол
1Никифоров Антон Алексеевич "Сатурн-2" (Раменское)


Руководящий состав
ДолжностьФИОДата рож.ЗаявленОтзаявлен
Главный тренер Голубинский Владимир Петрович 12.03.1962 30.03.2011
Начальник команды Юнин Валерий Александрович 24.10.1945 30.03.2011
Тренер Чистяков Олег Сергеевич 21.04.1976 30.03.2011
Администратор Макеев Владимир Васильевич 14.10.1963 30.03.2011
Директор Голев Владимир Андреевич 29.11.1940 30.03.2011

© 2022