Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2022 © Кошан    

Сейчас на сайте:
3dxdan, jurus75, пг
+незарегистрированных пользователей: 86



#СИДИМдома Архивы П.Алешина

Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

1940 - 6 чемпионат СССР
Кубок РСФСР среди команд КФК, 2 зона Московск.обл.

Турнирная таблица

N Команда И В Н П М О
1. "Зенит" (Калининград М.О.) 0 0 0 0 0 : 0 0
2. "Фарфоровый з-д им.газ."Правда"" (Дулево) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Сельмаш" (Люберцы) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Красное Знамя" (Орехово-Зуево) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Красное Знамя" (Глухово) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Зенит" (Красногорск) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Зенит" (з-д Ворошилова) (Коломна) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Завод им.Молотова" (Тушино) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Металлург" (Электросталь) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Зенит" (Загорск) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Шерстяник" (Павловский Посад) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Химкомбинат" (Воскресенск) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Динамо" (Люберцы) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Снайпер" (Подольск) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Труд" (Балашиха) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Пролетарская победа" (Зарайск) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Снайпер-2" (Подольск) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Красное Знамя" (Яхрома, МО) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Подольский завод" (Подольск) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Красное Знамя" (Дулево) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Команда г.Павловский Посад" (Павловский Посад) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Динамо" (Электросталь) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Динамо" (Дмитров) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Красное Знамя" (Дедовск) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Спартак" (Орехово-Зуево) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Красное Знамя" (Истомкино) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Энергия" (Ногинск) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Спартак" (Дмитров) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Металлург-2" (Электросталь) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Ситценабивная фабрика" (Серпухов) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Дзержинец" (Москва) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Красный Текстильщик" (Серпухов) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Команда г.Красногорск" (Красногорск) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Подольский завод-2" (Подольск) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Команда г.Мытищи" (Мытищи) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Красная Звезда" (Костерево) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Обуховский комбинат" (Ногинск) 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Красное Знамя" (ф-ка №1) (Орехово-Зуево) 0 0 0 0 0 : 0 0

Уважаемые Коллеги! Если вам не нравится внешний вид турнирной таблицы с одними нулями и у вас есть результаты матчей - пришлите мне на почту в формате Excel шахматку (в горизонтальных ячейках должны быть ТОЛЬКО домашние игры команд). Обещаю информацию оперативно загружать, турнирная таблица будет построена автоматически.



Добавить строку
Удалить строку
Добавить в турнир новую команду
Название командыИВНПМЗМП0МестоКомментарийУдалить
[...]  

Выберите команду ...



© 2022