Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2022 © Кошан    

Сейчас на сайте:
3dxdan, jurus75, пг
+незарегистрированных пользователей: 92



#СИДИМдома Архивы П.Алешина

Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

1947 - 9 чемпионат СССР
Группа I

Турнирная таблица

Всего Дома В гостях
N Команда И В Н П М ОИ В Н П М ОИ В Н П М О
1. ЦДКА (Москва) 24 17 6 1 61 : 16 40 12 10 2 0 35 : 5 22 12 7 4 1 26 : 11 18
2. "Динамо" (Москва) 24 19 2 3 57 : 15 40 12 10 0 2 27 : 7 20 12 9 2 1 30 : 8 20
3. "Динамо" (Тбилиси) 24 14 5 5 57 : 30 33 12 8 3 1 34 : 15 19 12 6 2 4 23 : 15 14
4. "Динамо" (Киев) 24 9 9 6 27 : 31 27 12 5 5 2 11 : 13 15 12 4 4 4 16 : 18 12
5. "Торпедо" (Москва) 24 9 6 9 36 : 29 24 12 4 4 4 15 : 12 12 12 5 2 5 21 : 17 12
6. "Зенит" (Ленинград) 24 10 2 12 35 : 49 22 12 6 1 5 20 : 19 13 12 4 1 7 15 : 30 9
7. "Крылья Советов" (Куйбышев) 24 8 6 10 32 : 45 22 12 5 3 4 19 : 18 13 12 3 3 6 13 : 27 9
8. "Спартак" (Москва) 24 6 9 9 34 : 26 21 12 4 6 2 21 : 13 14 12 2 3 7 13 : 13 7
9. "Трактор" (Сталинград) 24 7 7 10 34 : 39 21 12 5 3 4 16 : 19 13 12 2 4 6 18 : 20 8
10. "Динамо" (Ленинград) 24 7 5 12 32 : 48 19 12 4 3 5 15 : 17 11 12 3 2 7 17 : 31 8
11. "Крылья Советов" (Москва) 24 6 6 12 22 : 37 18 12 5 2 5 13 : 18 12 12 1 4 7 9 : 19 6
12. "Динамо" (Минск) 24 5 4 15 17 : 46 14 12 4 1 7 13 : 24 9 12 1 3 8 4 : 22 5
13. ВВС (Москва) 24 3 5 16 21 : 54 11 12 3 3 6 16 : 30 9 12 0 2 10 5 : 24 2

© 2022