Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2022 © Кошан    

+незарегистрированных пользователей: 13



#СИДИМдома Архивы П.Алешина

Матчи   Таблица   Бомбардиры   

1995 - IV чемпионат России
Кубок России 95/96

Всего Дома В гостях
N Команда И В Н П М ОИ В Н П М ОИ В Н П М О
??. "Анжи" (Махачкала) 6 5 0 1 14 : 3 15 3 3 0 0 8 : 1 9 3 2 0 1 6 : 2 6
??. "Локомотив" (Москва) 5 5 0 0 13 : 2 15 3 3 0 0 8 : 2 9 2 2 0 0 5 : 0 6
??. "Ангушт" (Малгобек) 6 5 0 1 9 : 3 15 2 2 0 0 3 : 0 6 4 3 0 1 6 : 3 9
??. "Металлург" (Липецк) 5 4 0 1 12 : 4 12 3 3 0 0 9 : 3 9 2 1 0 1 3 : 1 3
??. "Спартак" (Москва) 5 4 0 1 11 : 4 12 2 2 0 0 5 : 1 6 3 2 0 1 6 : 3 6
??. "Носта" (Новотроицк) 5 4 0 1 9 : 2 12 3 2 0 1 4 : 2 6 2 2 0 0 5 : 0 6
??. "Амур" (Благовещенск) 5 4 0 1 10 : 5 12 3 3 0 0 7 : 0 9 2 1 0 1 3 : 5 3
??. "Кубань" (Краснодар) 5 3 1 1 11 : 8 10 4 2 1 1 10 : 8 7 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Иртыш" (Омск) 5 3 1 1 12 : 12 10 3 2 1 0 10 : 7 7 2 1 0 1 2 : 5 3
??. "Ротор" (Волгоград) 4 3 0 1 10 : 3 9 2 2 0 0 6 : 0 6 2 1 0 1 4 : 3 3
??. "Текстильщик" (Иваново) 4 3 0 1 9 : 2 9 2 1 0 1 3 : 1 3 2 2 0 0 6 : 1 6
??. "Автодор-БМК" (Владикавказ) 4 3 0 1 8 : 3 9 3 2 0 1 6 : 2 6 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "Лада" (Димитровград) 4 3 0 1 7 : 2 9 3 2 0 1 5 : 2 6 1 1 0 0 2 : 0 3
??. "Торпедо" (Владимир) 4 3 0 1 8 : 4 9 3 2 0 1 5 : 4 6 1 1 0 0 3 : 0 3
??. "Дон" (Новомосковск) 4 3 0 1 6 : 2 9 3 3 0 0 5 : 0 9 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Металлург" (Красный Сулин) 4 3 0 1 7 : 4 9 2 2 0 0 4 : 1 6 2 1 0 1 3 : 3 3
??. "Динамо" (Москва) 4 3 0 1 5 : 2 9 2 1 0 1 2 : 2 3 2 2 0 0 3 : 0 6
??. ГФК "Орехово" (Орехово-Зуево) 4 3 0 1 4 : 4 9 2 1 0 1 2 : 4 3 2 2 0 0 2 : 0 6
??. "Титан" (Реутов) 4 3 0 1 6 : 7 9 2 2 0 0 3 : 1 6 2 1 0 1 3 : 6 3
??. "Салют" (Саратов) 3 2 1 0 6 : 2 7 3 2 1 0 6 : 2 7 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Нефтехимик" (Нижнекамск) 3 2 1 0 6 : 3 7 2 1 1 0 3 : 2 4 1 1 0 0 3 : 1 3
??. "Кристалл" (Сергач) 4 2 1 1 7 : 6 7 2 2 0 0 7 : 3 6 2 0 1 1 0 : 3 1
??. "Металлург" (Красноярск) 4 2 1 1 3 : 3 7 3 1 1 1 1 : 3 4 1 1 0 0 2 : 0 3
??. "Зенит" (Санкт-Петербург) 3 2 0 1 13 : 5 6 2 1 0 1 6 : 4 3 1 1 0 0 7 : 1 3
??. "Светотехника" (Саранск) 3 2 0 1 7 : 2 6 0 0 0 0 0 : 0 0 3 2 0 1 7 : 2 6
??. "Газовик-Газпром" (Ижевск) 3 2 0 1 9 : 5 6 2 1 0 1 6 : 5 3 1 1 0 0 3 : 0 3
??. "Автомобилист" (Ногинск) 3 2 0 1 6 : 2 6 2 2 0 0 5 : 0 6 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Балтика" (Калининград) 3 2 0 1 5 : 2 6 2 1 0 1 3 : 2 3 1 1 0 0 2 : 0 3
??. "КамАЗ-Чаллы" (Набережные Челны) 3 2 0 1 5 : 2 6 2 1 0 1 3 : 1 3 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "Турбостроитель" (Калуга) 3 2 0 1 6 : 4 6 3 2 0 1 6 : 4 6 0 0 0 0 0 : 0 0
??. ЦСКА (Москва) 3 2 0 1 5 : 3 6 1 1 0 0 3 : 0 3 2 1 0 1 2 : 3 3
??. "Мосэнерго" (Москва) 3 2 0 1 4 : 2 6 2 1 0 1 3 : 2 3 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Нива" (Славянск-на-Кубани) 3 2 0 1 6 : 5 6 2 2 0 0 5 : 2 6 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Уралец" (Нижний Тагил) 3 2 0 1 6 : 5 6 1 1 0 0 2 : 1 3 2 1 0 1 4 : 4 3
??. "Авангард" (Курск) 3 2 0 1 4 : 3 6 3 2 0 1 4 : 3 6 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Гатчина" (Гатчина) 3 2 0 1 3 : 3 6 1 1 0 0 1 : 0 3 2 1 0 1 2 : 3 3
??. "Иристон" (Моздок) 3 2 0 1 2 : 2 6 1 1 0 0 1 : 0 3 2 1 0 1 1 : 2 3
??. "Асмарал" (Москва) 3 2 0 1 5 : 6 6 2 1 0 1 2 : 4 3 1 1 0 0 3 : 2 3
??. "УралАЗ" (Миасс) 3 1 1 1 8 : 6 4 0 0 0 0 0 : 0 0 3 1 1 1 8 : 6 4
??. "Иртыш" (Тобольск) 2 1 1 0 6 : 4 4 1 1 0 0 3 : 1 3 1 0 1 0 3 : 3 1
??. "Энергия" (Чайковский) 3 1 1 1 4 : 3 4 1 1 0 0 2 : 0 3 2 0 1 1 2 : 3 1
??. "Венец" (Гулькевичи) 2 1 1 0 3 : 2 4 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 1 0 3 : 2 4
??. "Кузбасс" (Кемерово) 2 1 1 0 1 : 0 4 1 0 1 0 0 : 0 1 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Текстильщик" (Камышин) 3 1 1 1 2 : 2 4 1 1 0 0 1 : 0 3 2 0 1 1 1 : 2 1
??. "Звезда" (Городище) 3 1 1 1 4 : 5 4 2 1 1 0 4 : 2 4 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Торпедо" (Рубцовск) 3 1 1 1 3 : 4 4 2 1 0 1 3 : 4 3 1 0 1 0 0 : 0 1
??. "Динамо" (Якутск) 2 1 0 1 5 : 3 3 2 1 0 1 5 : 3 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Зенит" (Пенза) 2 1 0 1 4 : 2 3 1 1 0 0 3 : 0 3 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Волгарь-Газпром" (Астрахань) 2 1 0 1 6 : 5 3 1 0 0 1 0 : 2 0 1 1 0 0 6 : 3 3
??. "Динамо" (Санкт-Петербург) 2 1 0 1 5 : 4 3 1 0 0 1 1 : 2 0 1 1 0 0 4 : 2 3
??. "Трубник" (Каменск-Уральский) 2 1 0 1 3 : 2 3 1 1 0 0 3 : 0 3 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Прогресс" (Зеленодольск) 2 1 0 1 5 : 5 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 5 : 5 3
??. "Динамо-2" (Москва) 2 1 0 1 3 : 3 3 1 1 0 0 3 : 1 3 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Автозапчасть" (Баксан) 2 1 0 1 3 : 3 3 1 1 0 0 3 : 2 3 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Заря" (Ленинск-Кузнецкий) 2 1 0 1 3 : 3 3 1 0 0 1 1 : 3 0 1 1 0 0 2 : 0 3
??. "Машиностроитель" (Сергиев Посад) 2 1 0 1 3 : 3 3 1 0 0 1 0 : 1 0 1 1 0 0 3 : 2 3
??. "Горняк-Ванадий" (Качканар) 2 1 0 1 3 : 3 3 2 1 0 1 3 : 3 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Черноморец" (Новороссийск) 2 1 0 1 3 : 3 3 1 0 0 1 0 : 2 0 1 1 0 0 3 : 1 3
??. "Кавказкабель" (Прохладный) 2 1 0 1 2 : 2 3 1 0 0 1 1 : 2 0 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Факел" (Воронеж) 2 1 0 1 2 : 2 3 1 0 0 1 0 : 1 0 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "Источник" (Ростов-на-Дону) 2 1 0 1 2 : 2 3 1 0 0 1 0 : 1 0 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "Локомотив" (Санкт-Петербург) 2 1 0 1 1 : 1 3 1 0 0 1 0 : 1 0 1 1 0 0 1 : 0 3
??. "Металлург" (Магнитогорск) 2 1 0 1 3 : 4 3 1 0 0 1 0 : 4 0 1 1 0 0 3 : 0 3
??. "Уралмаш" (Екатеринбург) 2 1 0 1 3 : 4 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 3 : 4 3
??. "Машиностроитель" (Псков) 2 1 0 1 2 : 3 3 2 1 0 1 2 : 3 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Зенит" (Ижевск) 2 1 0 1 1 : 2 3 2 1 0 1 1 : 2 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Метизник" (Магнитогорск) 2 1 0 1 4 : 6 3 2 1 0 1 4 : 6 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Жемчужина" (Сочи) 2 1 0 1 3 : 5 3 1 0 0 1 0 : 3 0 1 1 0 0 3 : 2 3
??. "Локомотив" (Н.Новгород) 2 1 0 1 1 : 3 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 1 : 3 3
??. "Динамо" (Вологда) 2 1 0 1 1 : 6 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 1 : 6 3
??. "Трион-Волга" (Тверь) 2 1 0 1 1 : 7 3 1 0 0 1 1 : 7 0 1 1 0 0 0 : 0 3
??. "Металлург" (Выкса) 2 0 2 0 2 : 2 2 2 0 2 0 2 : 2 2 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Волгодонск" (Волгодонск) 1 0 1 0 2 : 2 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 2 : 2 1
??. "Газовик" (Оренбург) 1 0 1 0 2 : 2 1 1 0 1 0 2 : 2 1 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Торпедо" (Павлово) 1 0 1 0 2 : 2 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 2 : 2 1
??. "Динамо" (Ставрополь) 1 0 1 0 1 : 1 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 1 : 1 1
??. "Вымпел" (Рыбинск) 1 0 1 0 1 : 1 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 1 : 1 1
??. "Динамо" (Пермь) 1 0 1 0 1 : 1 1 1 0 1 0 1 : 1 1 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Локомотив" (Чита) 1 0 1 0 0 : 0 1 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 1 0 0 : 0 1
??. "Нефтяник" (Ярославль) 2 0 1 1 1 : 2 1 1 0 1 0 1 : 1 1 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Спартак-Братский" (Южный) 2 0 1 1 3 : 5 1 1 0 1 0 2 : 2 1 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Лада" (Тольятти) 2 0 1 1 1 : 3 1 0 0 0 0 0 : 0 0 2 0 1 1 1 : 3 1
??. "Колос" (Славянский р-н) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Волочанин" (Вышний Волочек) 1 0 0 1 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Динамо-д" (Москва) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Чкаловец" (Новосибирск) 1 0 0 1 3 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 3 : 4 0
??. "Спартак" (Нальчик) 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 3 0
??. "Торгмаш" (Люберцы) 1 0 0 1 2 : 3 0 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Торпедо" (Волжский) 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 3 0
??. "Томь" (Томск) 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 3 0
??. "Салют" (Белгород) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Шахтер" (Шахты) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Спартак-Алания" (Владикавказ) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. СКА (Ростов-на-Дону) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Гекрис" (Анапа) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Динамо" (Омск) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Монолит" (Москва) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. ЦСК ВВС-"Кристалл" (Смоленск) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Бештау" (Лермонтов) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Торпедо" (Москва) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "ТРАСКО" (Москва) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Сатурн-1991" (Санкт-Петербург) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Спартак" (Алагир) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Сокол-ПЖД" (Саратов) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Звезда" (Пермь) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Торпедо" (Армавир) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Содовик" (Стерлитамак) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. СКА (Хабаровск) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Рубин" (Казань) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Металлург-ЗАПСИБ" (Новокузнецк) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Динамо" (Брянск) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Сибирь" (Курган) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Сатурн" (Раменское) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Булат" (Череповец) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Арсенал" (Тула) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Звезда" (Иркутск) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Орел" (Орел) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Олимп" (Кисловодск) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Кубань" (Славянск-на-Кубани) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Химик" (Дзержинск) 1 0 0 1 2 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 4 0
??. "Металлург" (Пикалево) 1 0 0 1 2 : 4 0 1 0 0 1 2 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Торпедо" (Таганрог) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Торпедо" (Мытищи) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Крылья Советов" (Самара) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Энергия" (Пятигорск) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Торпедо" (Арзамас) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Авангард-Кортэк" (Коломна) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Самотлор XXI" (Нижневартовск) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Индустрия" (Обнинск) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Колос" (Краснодар) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Ангара" (Ангарск) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Спартак" (Щелково) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Астратекс" (Астрахань) 1 0 0 1 3 : 6 0 1 0 0 1 3 : 6 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Дружба" (Майкоп) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Девон" (Октябрьский) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Кранэкс" (Иваново) 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Океан" (Находка) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "КАМАЗавтоцентр" (Набережные Челны) 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Текстильщик" (Ишеевка) 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Юджин" (Самара) 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Рекорд" (Александров) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Электрон" (Вятские Поляны) 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. СКД (Самара) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Спартак" (Тамбов) 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Динамо" (Киров) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Уралан" (Элиста) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Спартак" (Рязань) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Спартак" (Кострома) 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Локомотив" (Мин.Воды) 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Динамо-Газовик" (Тюмень) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Луч" (Владивосток) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Агидель" (Уфа) 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Шинник" (Ярославль) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0


Добавления пользователей в состав команд-участников турнира

horkov (2020-06-17 06:21:37)
КОМАНДЫ> Торпедо Москва
КОМАНДЫ> Зенит Санкт-Петербург
КОМАНДЫ> Сокол-ПЖД Саратов
КОМАНДЫ> Балтика Калининград
КОМАНДЫ> Металлург Липецк И 5 +4 -1 МЗ 12 МП 4
КОМАНДЫ> Зенит Пенза
КОМАНДЫ> ГФК "Орехово" Орехово-Зуево
КОМАНДЫ> Олимп Кисловодск
КОМАНДЫ> Энергия Пятигорск
КОМАНДЫ> Машиностроитель Сергиев Посад
КОМАНДЫ> Спартак-Алания Владикавказ
КОМАНДЫ> Ростсельмаш Ростов-на-Дону
КОМАНДЫ> Сатурн Раменское
КОМАНДЫ> Локомотив Н.Новгород
КОМАНДЫ> Крылья Советов Самара И 1 -1 МЗ 1 МП 3
КОМАНДЫ> Черноморец Новороссийск
КОМАНДЫ> Рубин Казань И 1 -1 МП 1
КОМАНДЫ> Лада Димитровград
КОМАНДЫ> Светотехника Саранск
КОМАНДЫ> Торпедо Волжский И 1 -1 МЗ 2 МП 3
КОМАНДЫ> Салют Саратов
КОМАНДЫ> Нефтехимик Нижнекамск
КОМАНДЫ> Уралец Нижний Тагил
КОМАНДЫ> Кузбасс Кемерово
КОМАНДЫ> Иртыш Омск
КОМАНДЫ> Сатурн-1991 Санкт-Петербург
КОМАНДЫ> Звезда Пермь
КОМАНДЫ> Гекрис Анапа
КОМАНДЫ> Торпедо Армавир
КОМАНДЫ> Динамо-д Москва
КОМАНДЫ> Колос Краснодар
КОМАНДЫ> Автозапчасть Баксан
КОМАНДЫ> Звезда Городище
КОМАНДЫ> СКД Самара

Aleksandr-Leningrad (2020-06-14 23:15:31)

Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав.
КОМАНДЫ> Газовик-Газпром Ижевск
КОМАНДЫ> Электрон Вятские Поляны

Alllexxx75 (2017-02-09 09:15:31)
КОМАНДЫ> Металлург Магнитогорск
КОМАНДЫ> Носта Новотроицк И 5 +4 -1 МЗ 9 МП 2
КОМАНДЫ> Лада Тольятти
КОМАНДЫ> Содовик Стерлитамак
КОМАНДЫ> УралАЗ Миасс

Paladin307 (2020-06-11 10:40:53)
КОМАНДЫ> Динамо Санкт-Петербург
КОМАНДЫ> Кубань Краснодар
КОМАНДЫ> СКА Ростов-на-Дону
КОМАНДЫ> Динамо Брянск
КОМАНДЫ> Химик Дзержинск
КОМАНДЫ> Прогресс Зеленодольск
КОМАНДЫ> Зенит Ижевск
КОМАНДЫ> Волгарь-Газпром Астрахань
КОМАНДЫ> ГФК "Орехово" Орехово-Зуево
КОМАНДЫ> Металлург Красный Сулин
КОМАНДЫ> Шахтер Шахты
КОМАНДЫ> Авангард Курск
КОМАНДЫ> Салют Белгород
КОМАНДЫ> Сибирь Курган
КОМАНДЫ> Автомобилист Ногинск
КОМАНДЫ> Спартак Щелково
КОМАНДЫ> Машиностроитель Сергиев Посад
КОМАНДЫ> Мосэнерго Москва
КОМАНДЫ> Динамо-2 Москва
КОМАНДЫ> Крылья Советов Самара
КОМАНДЫ> Уралмаш Екатеринбург
КОМАНДЫ> Арсенал Тула
КОМАНДЫ> Спартак Нальчик
КОМАНДЫ> Металлург Красноярск
КОМАНДЫ> Кавказкабель Прохладный
КОМАНДЫ> Автодор-БМК Владикавказ
КОМАНДЫ> Ангушт Малгобек
КОМАНДЫ> Иристон Моздок
КОМАНДЫ> Кубань Славянск-на-Кубани
КОМАНДЫ> Венец Гулькевичи
КОМАНДЫ> Бештау Лермонтов
КОМАНДЫ> Орел Орел
КОМАНДЫ> Дон Новомосковск
КОМАНДЫ> Титан Реутов
КОМАНДЫ> Светотехника Саранск
КОМАНДЫ> Динамо Киров
КОМАНДЫ> УралАЗ Миасс
КОМАНДЫ> Динамо Пермь
КОМАНДЫ> Газовик Оренбург
КОМАНДЫ> Энергия Чайковский
КОМАНДЫ> Иртыш Тобольск
КОМАНДЫ> Динамо Омск
КОМАНДЫ> Самотлор XXI Нижневартовск
КОМАНДЫ> Локомотив Мин.Воды
КОМАНДЫ> Гекрис Анапа
КОМАНДЫ> Динамо-д Москва
КОМАНДЫ> Агидель Уфа
КОМАНДЫ> Металлург Пикалево
КОМАНДЫ> Монолит Москва
КОМАНДЫ> Трубник Каменск-Уральский
КОМАНДЫ> Волгодонск Волгодонск
КОМАНДЫ> Астратекс Астрахань
КОМАНДЫ> Спартак-Братский Южный
КОМАНДЫ> Нива Славянск-на-Кубани
КОМАНДЫ> Источник Ростов-на-Дону
КОМАНДЫ> Метизник Магнитогорск
КОМАНДЫ> ТРАСКО Москва
КОМАНДЫ> Горняк-Ванадий Качканар
КОМАНДЫ> Девон Октябрьский
КОМАНДЫ> Спартак Алагир
КОМАНДЫ> Торпедо Мытищи
КОМАНДЫ> Рекорд Александров
КОМАНДЫ> Текстильщик Ишеевка
КОМАНДЫ> КАМАЗавтоцентр Набережные Челны
КОМАНДЫ> Турбостроитель Калуга
КОМАНДЫ> Кранэкс Иваново
КОМАНДЫ> Торгмаш Люберцы
КОМАНДЫ> Колос Славянский р-н

Ded (2020-09-21 17:57:22)
КОМАНДЫ> Спартак Кострома
КОМАНДЫ> Факел Воронеж И 2 +1 -1 МЗ 2 МП 2
КОМАНДЫ> Авангард-Кортэк Коломна И 1 -1 МЗ 1 МП 3
КОМАНДЫ> Булат Череповец И 1 -1 МП 1
КОМАНДЫ> ЦСК ВВС-"Кристалл" Смоленск И 1 -1 МЗ 1 МП 2
КОМАНДЫ> Динамо Вологда И 2 +1 -1 МЗ 1 МП 6
КОМАНДЫ> Торпедо Таганрог И 1 -1 МЗ 1 МП 3
КОМАНДЫ> Звезда Иркутск И 1 -1 МП 1
КОМАНДЫ> Спартак Тамбов И 1 -1 МП 3
КОМАНДЫ> Океан Находка
КОМАНДЫ> Локомотив Санкт-Петербург И 2 +1 -1 МЗ 1 МП 1
КОМАНДЫ> Машиностроитель Псков И 2 +1 -1 МЗ 2 МП 3
КОМАНДЫ> Гатчина Гатчина И 3 +2 МЗ 3 МП 3
КОМАНДЫ> Волочанин Вышний Волочек
КОМАНДЫ> Трион-Волга Тверь И 1 -1 МЗ 1 МП 7
КОМАНДЫ> Уралан Элиста
КОМАНДЫ> Жемчужина Сочи И 2 +1 -1 МЗ 3 МП 5
КОМАНДЫ> Локомотив Чита И 1 =1
КОМАНДЫ> Томь Томск И 1 -1 МЗ 2 МП 3
КОМАНДЫ> Дружба Майкоп И 1 -1 МП 3
КОМАНДЫ> Динамо-Газовик Тюмень
КОМАНДЫ> Динамо Ставрополь И 1 =1 МЗ 1 МП 1
КОМАНДЫ> Спартак Рязань И 1 -1 МП 3
КОМАНДЫ> Торпедо Арзамас И 1 -1 МЗ 1 МП 3
КОМАНДЫ> Металлург-ЗАПСИБ Новокузнецк И 1 -1 МП 1
КОМАНДЫ> СКА Хабаровск И 1 -1 МП 1
КОМАНДЫ> Амур Благовещенск
