№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен | № ? 8/4 0:0 | № ? 11/4 1:2 | № ? 17/4 Блр. 2:0 | № ? 20/4 Мп. 1:0 | № ? 24/4 Ас. 0:1 | № ? 27/4 Гр. 0:2 | № ? 5/5 Ер 1:1 | № ? 8/5 Аз. 4:1 | № ? 13/5 Нл. 0:1 | № ? 16/5 Птг. 0:1 | № ? 21/5 1:0 | № ? 26/5 Бд. 2:1 | № ? 4/6 Кур. 1:0 | № ? 11/6 0:1 | № ? 14/6 0:1 | № ? 23/6 Изб. 1:0 | № ? 26/6 Эл. 2:0 | № ? 2/7 Нрс. 0:1 | № ? 5/7 Анп 1:3 | № ? 9/7 Тг. 3:1 | № ? 12/7 Шх. 1:0 | № ? 27/7 Блр. 0:2 | № ? 30/7 Мп. 0:3 | № ? 3/8 Ас. 2:0 | № ? 6/8 Гр. 1:3 | № ? 13/8 Ер 2:3 | № ? 16/8 Аз. 2:2 | № ? 21/8 Нл. 2:0 | № ? 24/8 Птг. 0:0 | № ? 29/8 2:2 | № ? 1/9 Бд. 0:0 | № ? 10/9 Кур. 1:1 | № ? 16/9 4:0 | № ? 19/9 1:0 | № ? 23/9 Изб. 1:0 | № ? 26/9 Эл. 0:3 | № ? 2/10 Нрс. 0:2 | № ? 5/10 Анп 2:1 | № ? 9/10 Тг. 1:1 | № ? 12/10 Шх. 1:1 | № ? 16/10 2:1 | № ? 19/10 4:2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Главный тренер | [V] Фирсов Николай Петрович | 24.09.1951 | ||
Начальник команды | Якубсон Адольф Зосимович | 08.04.1936 | ||
Тренер | [V] Федоров Геннадий Михайлович | 01.04.1938 |
Добавления пользователей | ||
---|---|---|
Walter (2017-04-13) СОСТАВЫ> 1989 ... СОСТАВЫ> 1989 ... apn21 (2015-02-15) СОСТАВЫ> 1989 ...
|