90 тур | 22 октября | 2. "Спартак-Чукотка" (Москва) - "Реформация" (Абакан) 3 : 1 ![]() |
№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Добавления пользователей |
---|
horkov (2021-04-08) СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... Ded (2016-05-08) СОСТАВЫ> 1998 ... |