№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен | 1 8/4 Рыб 2:1 | 13 11/4 Клн 2:0 | 27 16/4 Ив. 2:0 | 38 19/4 Вл. 2:0 | 49 24/4 М. 1:0 | 61 27/4 М. 3:0 | 75 2/5 Кг. 3:1 | 87 5/5 Бк. 2:1 | 97 10/5 Кс. 3:1 | 109 13/5 Вг. 2:1 | 127 18/5 2:1 | 139 21/5 Мгл 1:0 | 148 26/5 Клгр. 2:0 | 158 29/5 Клп 1:0 | 177 3/6 Вн. 0:1 | 189 6/6 Лп. 1:1 | 196 11/6 Рг 3:1 | 206 14/6 Лие 3:0 | 226 19/6 1:2 | 239 22/6 0:0 | 210 26/6 Мр 2:0 | 264 30/6 Кш 6:0 | 265 3/7 Втб 2:0 | 313 31/7 Ив. 0:0 | 325 5/8 Клн 2:4 | 339 8/8 Рыб 1:1 | 349 13/8 Мр 3:0 | 372 16/8 Кш 5:1 | 375 21/8 1:0 | 386 24/8 1:0 | 405 29/8 Рг 0:2 | 419 2/9 Лие 2:0 | 301 6/9 Вл. 1:0 | 289 10/9 М. 1:0 | 277 14/9 М. 2:0 | 434 23/9 Лп. 0:0 | 452 28/9 Клгр. 1:2 | № ? 1/10 Клп 0:3 | № ? 6/10 3:0 | 481 9/10 Мгл 2:1 | 421 12/10 Вн. 1:0 | 497 15/10 Кс. 1:3 | 509 18/10 Вг. 2:2 | 517 23/10 Кг. 2:1 | 529 26/10 Бк. 3:0 | 541 29/10 Втб 1:0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 0 (расч.66+0**) | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Старший тренер | Платонов Лев Васильевич | 10.05.1940 | ||
Начальник команды | Пузик Анатолий Сергеевич | 1929 | ||
Тренер | Резепкин Анатолий Николаевич | 20.01.1954 | ||
Администратор | [V] Байтеков Владимир Гаврилович | 1926 |
Добавления пользователей | ||
---|---|---|
Walter (2017-02-02) СОСТАВЫ> 1978 ...
|