1/32 финала | 6 мая | 16. "Локомотив" (Тбилиси) - "Карпаты" (Львов) 1 : 2 ![]() |
1/16 финала | 15 мая | 33. "Карпаты" (Львов) - "Шахтер" (Донецк) 1 : 2 ![]() |
№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен | 16 6/5 2:1 | 33 15/5 Дн 1:2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Добавления пользователей |
---|
Ded (2017-09-06) СОСТАВЫ> 1965 ... СОСТАВЫ> 1965 ... СОСТАВЫ> 1965 ... СОСТАВЫ> 1965 ... СОСТАВЫ> 1965 ... СОСТАВЫ> 1965 ... СОСТАВЫ> 1965 ... СОСТАВЫ> 1965 ... СОСТАВЫ> 1965 ... СОСТАВЫ> 1965 ... СОСТАВЫ> 1965 ... СОСТАВЫ> 1965 ... СОСТАВЫ> 1965 ... СОСТАВЫ> 1965 ... СОСТАВЫ> 1965 ... Vadim444 (2019-12-03) СОСТАВЫ> 1965 ... |