198303251010 | 1 тур |
198303251011 | дата скрыта |
198303251011 | 25 марта
|
198303251011 | дата скрыта |
198303251011 | 25 марта
|
198303251011 | дата скрыта |
198303251012 | 7. "Закарпатье" (Ужгород) - СКА (Киев) | 2 : 2 | |
198303251012 | 5. "Атлантика" (Севастополь) - "Торпедо" (Луцк) | 1 : 0 | |
198303251012 | 2. "Судостроитель" (Николаев) - "Маяк" (Харьков) | 1 : 0 | |
198303251012 | 10. "Новатор" (Жданов) - "Кривбасс" (Кривой Рог) | 0 : 1 | |
198303251012 | 9. "Буковина" (Черновцы) - "Звезда" (Кировоград) | 1 : 0 | |
198303251012 | 3. СКА (Одесса) - "Десна" (Чернигов) | 0 : 0 | |
198303251012 | 1. "Нива" (Винница) - "Подолье" (Хмельницкий) | 2 : 2 | |
198303251012 | 6. "Океан" (Керчь) - "Авангард" (Ровно) | 0 : 0 | |
198303251012 | 12. "Стахановец" (Стаханов) - "Колос" (Павлоград) | 2 : 1 | |
198303251012 | 4. "Кристалл" (Херсон) - "Фрунзенец" (Сумы) | 4 : 0 | |
198303251012 | 11. "Шахтер" (Горловка) - "Металлург" (Днепродзержинск) | 1 : 0 | |
198303251012 | 8. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Днепр" (Черкассы) | 1 : 0 | |
198303281020 | 2 тур |
198303281021 | дата скрыта |
198303281021 | 28 марта
|
198303281021 | дата скрыта |
198303281021 | 28 марта
|
198303281021 | дата скрыта |
198303281022 | 16. "Кристалл" (Херсон) - "Маяк" (Харьков) | 2 : 0 | |
198303281022 | 14. "Судостроитель" (Николаев) - "Десна" (Чернигов) | 1 : 0 | |
198303281022 | 22. "Новатор" (Жданов) - "Металлург" (Днепродзержинск) | 0 : 1 | |
198303281022 | 21. "Буковина" (Черновцы) - СКА (Киев) | 2 : 0 | |
198303281022 | 18. "Океан" (Керчь) - "Нива" (Бережаны) | 3 : 0 | |
198303281022 | 24. "Стахановец" (Стаханов) - "Кривбасс" (Кривой Рог) | 0 : 0 | |
198303281022 | 13. "Спартак" (Житомир) - "Нива" (Винница) | 0 : 3 | |
198303281022 | 15. СКА (Одесса) - "Фрунзенец" (Сумы) | 4 : 1 | |
198303281022 | 23. "Шахтер" (Горловка) - "Колос" (Павлоград) | 1 : 0 | |
198303281022 | 17. "Атлантика" (Севастополь) - "Авангард" (Ровно) | 1 : 0 | |
198303281022 | 20. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Звезда" (Кировоград) | 1 : 1 | |
198303281022 | 19. "Закарпатье" (Ужгород) - "Днепр" (Черкассы) | 1 : 0 | |
198303311030 | 3 тур |
198303311031 | 31 марта
|
198303311031 | дата скрыта |
198303311031 | 31 марта
|
198303311031 | дата скрыта |
198303311032 | 34. "Новатор" (Жданов) - "Колос" (Павлоград) | 1 : 2 | |
198303311032 | 33. "Буковина" (Черновцы) - "Днепр" (Черкассы) | 4 : 0 | |
198303311032 | 28. "Кристалл" (Херсон) - "Десна" (Чернигов) | 1 : 0 | |
198303311032 | 27. СКА (Одесса) - "Маяк" (Харьков) | 1 : 1 | |
198303311032 | 26. "Судостроитель" (Николаев) - "Фрунзенец" (Сумы) | 1 : 1 | |
198303311032 | 29. "Атлантика" (Севастополь) - "Нива" (Бережаны) | 1 : 0 | |
198303311032 | 36. "Стахановец" (Стаханов) - "Металлург" (Днепродзержинск) | 0 : 3 | |
198303311032 | 35. "Шахтер" (Горловка) - "Кривбасс" (Кривой Рог) | 1 : 1 | |
198303311032 | 32. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - СКА (Киев) | 1 : 1 | |
198303311032 | 31. "Закарпатье" (Ужгород) - "Звезда" (Кировоград) | 1 : 0 | |
198303311032 | 30. "Океан" (Керчь) - "Торпедо" (Луцк) | 0 : 1 | |
198303311032 | 25. "Подолье" (Хмельницкий) - "Спартак" (Житомир) | 0 : 2 | |
198304061040 | 4 тур |
198304061041 | 6 апреля
|
198304061041 | дата скрыта |
198304061041 | 6 апреля
|
198304061042 | 40. "Колос" (Павлоград) - "Подолье" (Хмельницкий) | 2 : 0 | |
198304061042 | 42. "Днепр" (Черкассы) - "Новатор" (Жданов) | 0 : 0 | |
198304061042 | 48. "Фрунзенец" (Сумы) - "Океан" (Керчь) | 0 : 2 | |
198304061042 | 47. "Маяк" (Харьков) - "Атлантика" (Севастополь) | 0 : 0 | |
198304061042 | 46. "Нива" (Бережаны) - "Буковина" (Черновцы) | 0 : 0 | |
198304061042 | 45. "Торпедо" (Луцк) - "Закарпатье" (Ужгород) | 1 : 1 | |
198304061042 | 38. "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Спартак" (Житомир) | 1 : 0 | |
198304061042 | 37. СКА (Одесса) - "Судостроитель" (Николаев) | 3 : 0 | |
198304061042 | 44. "Авангард" (Ровно) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) | 1 : 0 | |
198304061042 | 39. "Металлург" (Днепродзержинск) - "Нива" (Винница) | 1 : 1 | |
198304061042 | 43. "Звезда" (Кировоград) - "Стахановец" (Стаханов) | 2 : 0 | |
198304061042 | 41. СКА (Киев) - "Шахтер" (Горловка) | 2 : 0 | |
198304091050 | 5 тур |
198304091051 | 9 апреля
|
198304091052 | 56. "Авангард" (Ровно) - "Закарпатье" (Ужгород) | 2 : 1 | |
198304091052 | 60. "Десна" (Чернигов) - "Океан" (Керчь) | 1 : 1 | |
198304091052 | 59. "Фрунзенец" (Сумы) - "Атлантика" (Севастополь) | 0 : 1 | |
198304091052 | 58. "Нива" (Бережаны) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) | 0 : 1 | |
198304091052 | 57. "Торпедо" (Луцк) - "Буковина" (Черновцы) | 1 : 0 | |
198304091052 | 51. "Металлург" (Днепродзержинск) - "Подолье" (Хмельницкий) | 0 : 0 | |
198304091052 | 55. "Звезда" (Кировоград) - "Шахтер" (Горловка) | 0 : 0 | |
198304091052 | 54. "Днепр" (Черкассы) - "Стахановец" (Стаханов) | 0 : 0 | |
198304091052 | 53. СКА (Киев) - "Новатор" (Жданов) | 3 : 2 | |
198304091052 | 52. "Колос" (Павлоград) - "Спартак" (Житомир) | 3 : 0 | |
198304091052 | 50. "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Нива" (Винница) | 0 : 0 | |
198304091052 | 49. "Судостроитель" (Николаев) - "Кристалл" (Херсон) | 0 : 1 | |
198304121060 | 6 тур |
198304121061 | дата скрыта |
198304121061 | 12 апреля
|
198304121062 | 72. "Десна" (Чернигов) - "Атлантика" (Севастополь) | 1 : 0 | |
198304121062 | 71. "Маяк" (Харьков) - "Океан" (Керчь) | 0 : 0 | |
198304121062 | 70. "Нива" (Бережаны) - "Закарпатье" (Ужгород) | 2 : 2 | |
198304121062 | 69. "Торпедо" (Луцк) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) | 3 : 0 | |
198304121062 | 67. "Звезда" (Кировоград) - "Новатор" (Жданов) | 0 : 0 | |
198304121062 | 66. "Днепр" (Черкассы) - "Шахтер" (Горловка) | 0 : 3 | |
198304121062 | 65. СКА (Киев) - "Стахановец" (Стаханов) | 1 : 0 | |
198304121062 | 61. "Кристалл" (Херсон) - СКА (Одесса) | 0 : 2 | |
198304121062 | 68. "Авангард" (Ровно) - "Буковина" (Черновцы) | 1 : 0 | |
198304121062 | 64. "Колос" (Павлоград) - "Нива" (Винница) | 2 : 1 | |
198304121062 | 62. "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Подолье" (Хмельницкий) | 2 : 0 | |
198304121062 | 63. "Металлург" (Днепродзержинск) - "Спартак" (Житомир) | 0 : 0 | |
198304171070 | 7 тур |
198304171071 | дата скрыта |
198304171071 | 17 апреля
|
198304171071 | дата скрыта |
198304171071 | 17 апреля
|
198304171071 | дата скрыта |
198304171072 | 84. "Стахановец" (Стаханов) - "Нива" (Бережаны) | 0 : 0 | |
198304171072 | 82. "Новатор" (Жданов) - "Авангард" (Ровно) | 0 : 1 | |
198304171072 | 81. "Буковина" (Черновцы) - "Десна" (Чернигов) | 2 : 0 | |
198304171072 | 79. "Закарпатье" (Ужгород) - "Маяк" (Харьков) | 2 : 1 | |
198304171072 | 77. "Атлантика" (Севастополь) - "Судостроитель" (Николаев) | 0 : 0 | |
198304171072 | 76. "Колос" (Павлоград) - "Кривбасс" (Кривой Рог) | 2 : 2 | |
198304171072 | 83. "Шахтер" (Горловка) - "Торпедо" (Луцк) | 3 : 0 | |
198304171072 | 78. "Океан" (Керчь) - СКА (Одесса) | 0 : 1 | |
198304171072 | 75. "Подолье" (Хмельницкий) - "Звезда" (Кировоград) | 0 : 0 | |
198304171072 | 74. "Спартак" (Житомир) - "Днепр" (Черкассы) | 0 : 0 | |
198304171072 | 73. "Нива" (Винница) - СКА (Киев) | 3 : 1 | |
198304171072 | 80. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Фрунзенец" (Сумы) | 2 : 1 | |
198304201080 | 8 тур |
198304201081 | дата скрыта |
198304201081 | 20 апреля
|
198304201081 | дата скрыта |
198304201082 | 95. "Шахтер" (Горловка) - "Нива" (Бережаны) | 0 : 0 | |
198304201082 | 96. "Стахановец" (Стаханов) - "Авангард" (Ровно) | 1 : 0 | |
198304201082 | 94. "Новатор" (Жданов) - "Торпедо" (Луцк) | 0 : 1 | |
198304201082 | 93. "Буковина" (Черновцы) - "Маяк" (Харьков) | 6 : 1 | |
198304201082 | 90. "Океан" (Керчь) - "Судостроитель" (Николаев) | 4 : 0 | |
198304201082 | 87. "Подолье" (Хмельницкий) - СКА (Киев) | 1 : 1 | |
198304201082 | 92. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Десна" (Чернигов) | 1 : 0 | |
198304201082 | 89. "Атлантика" (Севастополь) - "Кристалл" (Херсон) | 2 : 1 | |
198304201082 | 88. "Металлург" (Днепродзержинск) - "Колос" (Павлоград) | 0 : 0 | |
198304201082 | 86. "Спартак" (Житомир) - "Звезда" (Кировоград) | 2 : 0 | |
198304201082 | 85. "Нива" (Винница) - "Днепр" (Черкассы) | 4 : 0 | |
198304201082 | 91. "Закарпатье" (Ужгород) - "Фрунзенец" (Сумы) | 2 : 0 | |
198304221090 | 9 тур |
198304221091 | 22 апреля
|
198304221091 | дата скрыта |
198304221091 | 22 апреля
|
198304221092 | 106. "Новатор" (Жданов) - "Нива" (Бережаны) | 0 : 1 | |
198304221092 | 105. "Буковина" (Черновцы) - "Фрунзенец" (Сумы) | 3 : 0 | |
198304221092 | 104. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Маяк" (Харьков) | 3 : 1 | |
198304221092 | 102. "Океан" (Керчь) - "Кристалл" (Херсон) | 1 : 0 | |
198304221092 | 100. "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Металлург" (Днепродзержинск) | 1 : 1 | |
198304221092 | 108. "Стахановец" (Стаханов) - "Торпедо" (Луцк) | 0 : 1 | |
198304221092 | 97. "Нива" (Винница) - "Звезда" (Кировоград) | 2 : 0 | |
198304221092 | 103. "Закарпатье" (Ужгород) - "Десна" (Чернигов) | 2 : 0 | |
198304221092 | 99. "Подолье" (Хмельницкий) - "Днепр" (Черкассы) | 0 : 1 | |
198304221092 | 98. "Спартак" (Житомир) - СКА (Киев) | 0 : 1 | |
198304221092 | 107. "Шахтер" (Горловка) - "Авангард" (Ровно) | 5 : 0 | |
198304231091 | 23 апреля
|
198304231092 | 101. "Атлантика" (Севастополь) - СКА (Одесса) | 0 : 2 | |
198304261100 | 10 тур |
198304261101 | 26 апреля
|
198304261101 | дата скрыта |
198304261102 | 118. "Судостроитель" (Николаев) - "Закарпатье" (Ужгород) | 1 : 1 | |
198304261102 | 115. "Маяк" (Харьков) - "Новатор" (Жданов) | 0 : 0 | |
198304261102 | 120. "Кристалл" (Херсон) - "Буковина" (Черновцы) | 1 : 0 | |
198304261102 | 114. "Нива" (Бережаны) - "Подолье" (Хмельницкий) | 1 : 0 | |
198304261102 | 109. СКА (Киев) - "Кривбасс" (Кривой Рог) | 1 : 1 | |
198304261102 | 112. "Авангард" (Ровно) - "Нива" (Винница) | 0 : 0 | |
198304261102 | 119. СКА (Одесса) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) | 2 : 0 | |
198304261102 | 116. "Фрунзенец" (Сумы) - "Шахтер" (Горловка) | 2 : 1 | |
198304261102 | 113. "Торпедо" (Луцк) - "Спартак" (Житомир) | 1 : 1 | |
198304261102 | 111. "Звезда" (Кировоград) - "Колос" (Павлоград) | 0 : 1 | |
198304261102 | 110. "Днепр" (Черкассы) - "Металлург" (Днепродзержинск) | 0 : 1 | |
198304261102 | 117. "Десна" (Чернигов) - "Стахановец" (Стаханов) | 0 : 1 | |
198304291110 | 11 тур |
198304291111 | дата скрыта |
198304291111 | 29 апреля
|
198304291111 | дата скрыта |
198304291112 | 129. "Десна" (Чернигов) - "Новатор" (Жданов) | 1 : 0 | |
198304291112 | 133. "Океан" (Керчь) - "Атлантика" (Севастополь) | 2 : 3 | |
198304291112 | 130. "Судостроитель" (Николаев) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) | 1 : 0 | |
198304291112 | 127. "Маяк" (Харьков) - "Шахтер" (Горловка) | 1 : 0 | |
198304291112 | 128. "Фрунзенец" (Сумы) - "Стахановец" (Стаханов) | 1 : 1 | |
198304291112 | 124. "Авангард" (Ровно) - "Спартак" (Житомир) | 3 : 1 | |
198304291112 | 126. "Нива" (Бережаны) - "Нива" (Винница) | 1 : 1 | |
198304291112 | 123. "Звезда" (Кировоград) - "Кривбасс" (Кривой Рог) | 1 : 1 | |
198304291112 | 121. СКА (Киев) - "Металлург" (Днепродзержинск) | 2 : 1 | |
198304291112 | 125. "Торпедо" (Луцк) - "Подолье" (Хмельницкий) | 2 : 1 | |
198304291112 | 122. "Днепр" (Черкассы) - "Колос" (Павлоград) | 2 : 2 | |
198304291112 | 132. "Кристалл" (Херсон) - "Закарпатье" (Ужгород) | 0 : 0 | |
198304301111 | 30 апреля
|
198304301112 | 131. СКА (Одесса) - "Буковина" (Черновцы) | 2 : 0 | |
198305021120 | 12 тур |
198305021121 | 2 мая
|
198305021121 | дата скрыта |
198305021121 | 2 мая
|
198305021121 | дата скрыта |
198305021122 | 143. "Судостроитель" (Николаев) - "Буковина" (Черновцы) | 3 : 3 | |
198305021122 | 141. "Фрунзенец" (Сумы) - "Новатор" (Жданов) | 1 : 2 | |
198305021122 | 139. "Нива" (Бережаны) - "Спартак" (Житомир) | 1 : 1 | |
198305021122 | 138. "Торпедо" (Луцк) - "Нива" (Винница) | 1 : 2 | |
198305021122 | 145. "Кристалл" (Херсон) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) | 1 : 0 | |
198305021122 | 140. "Маяк" (Харьков) - "Стахановец" (Стаханов) | 2 : 0 | |
198305021122 | 144. СКА (Одесса) - "Закарпатье" (Ужгород) | 3 : 1 | |
198305021122 | 136. "Звезда" (Кировоград) - "Металлург" (Днепродзержинск) | 0 : 2 | |
198305021122 | 135. "Днепр" (Черкассы) - "Кривбасс" (Кривой Рог) | 1 : 2 | |
198305021122 | 134. СКА (Киев) - "Колос" (Павлоград) | 2 : 1 | |
198305021122 | 142. "Десна" (Чернигов) - "Шахтер" (Горловка) | 2 : 1 | |
198305021122 | 137. "Авангард" (Ровно) - "Подолье" (Хмельницкий) | 0 : 0 | |
198305111130 | 13 тур |
198305111131 | 11 мая
|
198305111131 | дата скрыта |
198305111132 | 154. "Буковина" (Черновцы) - "Океан" (Керчь) | 0 : 0 | |
198305111132 | 146. "Нива" (Винница) - "Маяк" (Харьков) | 4 : 0 | |
198305111132 | 149. "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Авангард" (Ровно) | 2 : 0 | |
198305111132 | 155. "Новатор" (Жданов) - "Судостроитель" (Николаев) | 1 : 0 | |
198305111132 | 157. "Стахановец" (Стаханов) - "Кристалл" (Херсон) | 0 : 0 | |
198305111132 | 153. "Закарпатье" (Ужгород) - "Атлантика" (Севастополь) | 0 : 1 | |
198305111132 | 156. "Шахтер" (Горловка) - СКА (Одесса) | 1 : 0 | |
198305111132 | 151. "Колос" (Павлоград) - "Нива" (Бережаны) | 1 : 0 | |
198305111132 | 150. "Металлург" (Днепродзержинск) - "Торпедо" (Луцк) | 2 : 0 | |
198305111132 | 148. "Подолье" (Хмельницкий) - "Десна" (Чернигов) | 3 : 2 | |
198305111132 | 147. "Спартак" (Житомир) - "Фрунзенец" (Сумы) | 1 : 1 | |
198305111132 | 152. СКА (Киев) - "Днепр" (Черкассы) | 3 : 0 | |
198305141140 | 14 тур |
198305141141 | дата скрыта |
198305141141 | 14 мая
|
198305141141 | дата скрыта |
198305141141 | 14 мая
|
198305141142 | 169. "Стахановец" (Стаханов) - "Судостроитель" (Николаев) | 3 : 4 | |
198305141142 | 166. "Буковина" (Черновцы) - "Атлантика" (Севастополь) | 2 : 1 | |
198305141142 | 167. "Новатор" (Жданов) - СКА (Одесса) | 1 : 1 | |
198305141142 | 162. "Металлург" (Днепродзержинск) - "Нива" (Бережаны) | 1 : 0 | |
198305141142 | 163. "Колос" (Павлоград) - "Авангард" (Ровно) | 2 : 1 | |
198305141142 | 168. "Шахтер" (Горловка) - "Кристалл" (Херсон) | 1 : 0 | |
198305141142 | 161. "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Торпедо" (Луцк) | 2 : 0 | |
198305141142 | 160. "Подолье" (Хмельницкий) - "Маяк" (Харьков) | 0 : 1 | |
198305141142 | 158. "Нива" (Винница) - "Фрунзенец" (Сумы) | 1 : 0 | |
198305141142 | 165. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Океан" (Керчь) | 2 : 1 | |
198305141142 | 164. "Звезда" (Кировоград) - СКА (Киев) | 0 : 1 | |
198305141142 | 159. "Спартак" (Житомир) - "Десна" (Чернигов) | 4 : 0 | |
198305171150 | 15 тур |
198305171151 | дата скрыта |
198305171151 | 17 мая
|
198305171151 | дата скрыта |
198305171152 | 174. "Металлург" (Днепродзержинск) - "Авангард" (Ровно) | 1 : 0 | |
198305171152 | 170. "Нива" (Винница) - "Десна" (Чернигов) | 3 : 0 | |
198305171152 | 179. "Новатор" (Жданов) - "Кристалл" (Херсон) | 0 : 3 | |
198305171152 | 177. "Закарпатье" (Ужгород) - "Океан" (Керчь) | 2 : 0 | |
198305171152 | 171. "Спартак" (Житомир) - "Маяк" (Харьков) | 4 : 1 | |
198305171152 | 180. "Шахтер" (Горловка) - "Судостроитель" (Николаев) | 1 : 0 | |
198305171152 | 172. "Подолье" (Хмельницкий) - "Фрунзенец" (Сумы) | 3 : 0 | |
198305171152 | 178. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Атлантика" (Севастополь) | 3 : 1 | |
198305171152 | 176. "Днепр" (Черкассы) - "Звезда" (Кировоград) | 2 : 1 | |
198305171152 | 173. "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Нива" (Бережаны) | 1 : 0 | |
198305171152 | 175. "Колос" (Павлоград) - "Торпедо" (Луцк) | 3 : 1 | |
198305171152 | 181. "Стахановец" (Стаханов) - СКА (Одесса) | 0 : 0 | |
198305201381 | 20 мая
|
198305201382 | 457. "Закарпатье" (Ужгород) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) | 5 : 3 | |
198305241160 | 16 тур |
198305241161 | дата скрыта |
198305241161 | 24 мая
|
198305241161 | дата скрыта |
198305241161 | 24 мая
|
198305241162 | 185. "Маяк" (Харьков) - "Кривбасс" (Кривой Рог) | 0 : 1 | |
198305241162 | 193. "Закарпатье" (Ужгород) - "Буковина" (Черновцы) | 0 : 1 | |
198305241162 | 188. "Судостроитель" (Николаев) - "Нива" (Винница) | 4 : 1 | |
198305241162 | 187. "Десна" (Чернигов) - "Колос" (Павлоград) | 1 : 1 | |
198305241162 | 191. "Атлантика" (Севастополь) - "Новатор" (Жданов) | 0 : 0 | |
198305241162 | 184. "Нива" (Бережаны) - "Звезда" (Кировоград) | 2 : 0 | |
198305241162 | 183. "Торпедо" (Луцк) - "Днепр" (Черкассы) | 3 : 0 | |
198305241162 | 192. "Океан" (Керчь) - "Шахтер" (Горловка) | 0 : 0 | |
198305241162 | 186. "Фрунзенец" (Сумы) - "Металлург" (Днепродзержинск) | 1 : 0 | |
198305241162 | 189. СКА (Одесса) - "Спартак" (Житомир) | 1 : 0 | |
198305241162 | 182. "Авангард" (Ровно) - СКА (Киев) | 2 : 2 | |
198305241162 | 190. "Кристалл" (Херсон) - "Подолье" (Хмельницкий) | 1 : 1 | |
198305271170 | 17 тур |
198305271171 | дата скрыта |
198305271171 | 27 мая
|
198305271172 | 205. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Закарпатье" (Ужгород) | 3 : 0 | |
198305271172 | 204. "Океан" (Керчь) - "Новатор" (Жданов) | 1 : 1 | |
198305271172 | 200. "Судостроитель" (Николаев) - "Спартак" (Житомир) | 2 : 2 | |
198305271172 | 199. "Десна" (Чернигов) - "Кривбасс" (Кривой Рог) | 1 : 1 | |
198305271172 | 197. "Маяк" (Харьков) - "Металлург" (Днепродзержинск) | 0 : 2 | |
198305271172 | 198. "Фрунзенец" (Сумы) - "Колос" (Павлоград) | 1 : 1 | |
198305271172 | 203. "Атлантика" (Севастополь) - "Стахановец" (Стаханов) | 3 : 1 | |
198305271172 | 202. "Кристалл" (Херсон) - "Нива" (Винница) | 1 : 2 | |
198305271172 | 201. СКА (Одесса) - "Подолье" (Хмельницкий) | 2 : 1 | |
198305271172 | 195. "Торпедо" (Луцк) - "Звезда" (Кировоград) | 4 : 1 | |
198305271172 | 196. "Нива" (Бережаны) - СКА (Киев) | 0 : 0 | |
198305271172 | 194. "Авангард" (Ровно) - "Днепр" (Черкассы) | 1 : 0 | |
198305301180 | 18 тур |
198305301181 | дата скрыта |
198305301181 | 30 мая
|
198305301181 | дата скрыта |
198305301182 | 211. "Десна" (Чернигов) - "Металлург" (Днепродзержинск) | 2 : 0 | |
198305301182 | 216. "Океан" (Керчь) - "Стахановец" (Стаханов) | 1 : 1 | |
198305301182 | 213. СКА (Одесса) - "Нива" (Винница) | 1 : 0 | |
198305301182 | 212. "Судостроитель" (Николаев) - "Подолье" (Хмельницкий) | 1 : 3 | |
198305301182 | 217. "Буковина" (Черновцы) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) | 4 : 0 | |
198305301182 | 210. "Фрунзенец" (Сумы) - "Кривбасс" (Кривой Рог) | 1 : 1 | |
198305301182 | 207. "Торпедо" (Луцк) - СКА (Киев) | 1 : 1 | |
198305301182 | 214. "Кристалл" (Херсон) - "Спартак" (Житомир) | 1 : 2 | |
198305301182 | 209. "Маяк" (Харьков) - "Колос" (Павлоград) | 1 : 1 | |
198305301182 | 206. "Авангард" (Ровно) - "Звезда" (Кировоград) | 4 : 3 | |
198305301182 | 208. "Нива" (Бережаны) - "Днепр" (Черкассы) | 1 : 0 | |
198305301182 | 215. "Атлантика" (Севастополь) - "Шахтер" (Горловка) | 0 : 0 | |
198306061190 | 19 тур |
198306061191 | дата скрыта |
198306061191 | 6 июня
|
198306061192 | 223. СКА (Киев) - "Маяк" (Харьков) | 5 : 0 | |
198306061192 | 229. "Стахановец" (Стаханов) - "Буковина" (Черновцы) | 1 : 1 | |
198306061192 | 227. "Новатор" (Жданов) - "Закарпатье" (Ужгород) | 1 : 0 | |
198306061192 | 226. "Авангард" (Ровно) - "Нива" (Бережаны) | 3 : 2 | |
198306061192 | 225. "Звезда" (Кировоград) - "Десна" (Чернигов) | 2 : 0 | |
198306061192 | 220. "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Судостроитель" (Николаев) | 1 : 1 | |
198306061192 | 218. "Нива" (Винница) - "Атлантика" (Севастополь) | 1 : 0 | |
198306061192 | 228. "Шахтер" (Горловка) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) | 3 : 0 | |
198306061192 | 221. "Металлург" (Днепродзержинск) - СКА (Одесса) | 0 : 0 | |
198306061192 | 219. "Спартак" (Житомир) - "Океан" (Керчь) | 2 : 0 | |
198306061192 | 222. "Колос" (Павлоград) - "Кристалл" (Херсон) | 3 : 1 | |
198306061192 | 224. "Днепр" (Черкассы) - "Фрунзенец" (Сумы) | 1 : 1 | |
198306091200 | 20 тур |
198306091201 | дата скрыта |
198306091201 | 9 июня
|
198306091202 | 240. "Шахтер" (Горловка) - "Буковина" (Черновцы) | 1 : 3 | |
198306091202 | 239. "Новатор" (Жданов) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) | 2 : 0 | |
198306091202 | 238. "Нива" (Бережаны) - "Торпедо" (Луцк) | 0 : 0 | |
198306091202 | 237. "Звезда" (Кировоград) - "Маяк" (Харьков) | 0 : 2 | |
198306091202 | 232. "Кривбасс" (Кривой Рог) - СКА (Одесса) | 0 : 0 | |
198306091202 | 236. "Днепр" (Черкассы) - "Десна" (Чернигов) | 1 : 0 | |
198306091202 | 241. "Стахановец" (Стаханов) - "Закарпатье" (Ужгород) | 0 : 0 | |
198306091202 | 235. СКА (Киев) - "Фрунзенец" (Сумы) | 1 : 0 | |
198306091202 | 233. "Металлург" (Днепродзержинск) - "Кристалл" (Херсон) | 1 : 0 | |
198306091202 | 230. "Спартак" (Житомир) - "Атлантика" (Севастополь) | 3 : 2 | |
198306091202 | 231. "Подолье" (Хмельницкий) - "Океан" (Керчь) | 1 : 0 | |
198306091202 | 234. "Колос" (Павлоград) - "Судостроитель" (Николаев) | 1 : 0 | |
198306121210 | 21 тур |
198306121211 | дата скрыта |
198306121211 | 12 июня
|
198306121211 | дата скрыта |
198306121212 | 244. "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Кристалл" (Херсон) | 0 : 1 | |
198306121212 | 247. СКА (Киев) - "Десна" (Чернигов) | 5 : 3 | |
198306121212 | 249. "Звезда" (Кировоград) - "Фрунзенец" (Сумы) | 0 : 0 | |
198306121212 | 250. "Торпедо" (Луцк) - "Авангард" (Ровно) | 2 : 0 | |
198306121212 | 248. "Днепр" (Черкассы) - "Маяк" (Харьков) | 1 : 0 | |
198306121212 | 251. "Новатор" (Жданов) - "Буковина" (Черновцы) | 2 : 0 | |
198306121212 | 246. "Колос" (Павлоград) - СКА (Одесса) | 1 : 0 | |
198306121212 | 245. "Металлург" (Днепродзержинск) - "Судостроитель" (Николаев) | 0 : 0 | |
198306121212 | 242. "Нива" (Винница) - "Океан" (Керчь) | 2 : 0 | |
198306121212 | 253. "Стахановец" (Стаханов) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) | 1 : 0 | |
198306121212 | 243. "Подолье" (Хмельницкий) - "Атлантика" (Севастополь) | 1 : 0 | |
198306121212 | 252. "Шахтер" (Горловка) - "Закарпатье" (Ужгород) | 2 : 1 | |
198306171220 | 22 тур |
198306171221 | дата скрыта |
198306171221 | 17 июня
|
198306171222 | 265. "Новатор" (Жданов) - "Шахтер" (Горловка) | 0 : 1 | |
198306171222 | 264. "Буковина" (Черновцы) - "Подолье" (Хмельницкий) | 4 : 1 | |
198306171222 | 261. "Океан" (Керчь) - "Металлург" (Днепродзержинск) | 1 : 1 | |
198306171222 | 262. "Закарпатье" (Ужгород) - "Нива" (Винница) | 2 : 1 | |
198306171222 | 263. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Спартак" (Житомир) | 4 : 0 | |
198306171222 | 260. "Атлантика" (Севастополь) - "Кривбасс" (Кривой Рог) | 0 : 1 | |
198306171222 | 257. "Судостроитель" (Николаев) - СКА (Киев) | 0 : 2 | |
198306171222 | 256. "Десна" (Чернигов) - "Нива" (Бережаны) | 1 : 2 | |
198306171222 | 254. "Маяк" (Харьков) - "Авангард" (Ровно) | 2 : 3 | |
198306171222 | 259. "Кристалл" (Херсон) - "Звезда" (Кировоград) | 1 : 0 | |
198306171222 | 255. "Фрунзенец" (Сумы) - "Торпедо" (Луцк) | 3 : 0 | |
198306171222 | 258. СКА (Одесса) - "Днепр" (Черкассы) | 1 : 0 | |
198306201230 | 23 тур |
198306201231 | дата скрыта |
198306201231 | 20 июня
|
198306201231 | дата скрыта |
198306201232 | 277. "Стахановец" (Стаханов) - "Новатор" (Жданов) | 0 : 1 | |
198306201232 | 275. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Подолье" (Хмельницкий) | 1 : 2 | |
