№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Старший тренер | Котляров Владимир Алексеевич | 06.10.1930 | ||
Тренер | [V] Денисов Геннадий Иванович | 1924 |
Добавления пользователей | ||
---|---|---|
Walter (2014-11-20) СОСТАВЫ> 1961 ... СОСТАВЫ> 1961 ... apn21 (2015-02-14) СОСТАВЫ> 1961 ... СОСТАВЫ> 1961 ... СОСТАВЫ> 1961 ... СОСТАВЫ> 1961 ... СОСТАВЫ> 1961 ... СОСТАВЫ> 1961 ... СОСТАВЫ> 1961 ... СОСТАВЫ> 1961 ... СОСТАВЫ> 1961 ...
|