1 тур | 11 июня | "Торпедо" (Харьков) - "Шахтер" (Горловка) 2 : 0 ![]() |
№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Добавления пользователей |
---|
Ded (2020-04-16) СОСТАВЫ> 1961 ... СОСТАВЫ> 1961 ... СОСТАВЫ> 1961 ... СОСТАВЫ> 1961 ... СОСТАВЫ> 1961 ... СОСТАВЫ> 1961 ... СОСТАВЫ> 1961 ... СОСТАВЫ> 1961 ... СОСТАВЫ> 1961 ... СОСТАВЫ> 1961 ... СОСТАВЫ> 1961 ... СОСТАВЫ> 1961 ... |