Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||
N | Команда | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О |
2. | ЛВВПУ СА и ВМФ (Львов) | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 : 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 : 6 | 5 |
1. | "Титан" (Запорожье) | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 : 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 : 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 |
??. | "Старт" (Чугуев) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Авангард" (Ровеньки) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
??. | "Авангард" (Орджоникидзе) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 2 |
??. | "Торпедо" (Николаев) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 : 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 2 |
??. | "Текстильщик" (Дунаевцы) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 : 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Пластмассовик" (Виноградов) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 3 |
??. | "Спартак" (Луцк) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 2 | 2 |
??. | "Старт" (Дзержинск) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 |
??. | "Спартак" (Кировоград) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 2 |
??. | "Сокол" (Умань) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 |
??. | "Звезда" (Остер) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 2 |
??. | "Карпаты" (Брошнев) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 10 | 2 |
??. | "Восход" (Черновцы) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Колгоспник" (Бучач, Тернопольская обл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Авангард" (Терны) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Восстание" (Татарбунары, Одесская обл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Авангард" (п.Крюков) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Шахтер" (Конотоп) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Восток" (Могилев-Подольский) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Шахтер" (Коростышев, Житомирская обл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
??. | "Авангард" (клуб) (Керчь) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
??. | "Энергия" (Новая Каховка) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Темп" (Белая Церковь) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Большевик" (Киев) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "в/ч №06874" (Острог) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Добавления пользователей в состав команд-участников турнира |
---|
stroitel (2019-09-17 20:12:50) Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав. КОМАНДЫ> Восстание Татарбунары, Одесская обл. маяк2 (2024-04-03 08:02:25) КОМАНДЫ> Авангард Терны |