| № | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Руководящий состав | ||||
|---|---|---|---|---|
| Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
| Старший тренер | [V] Порхачев Сергей Сергеевич | 24.06.1934 |
Добавления пользователей |
|---|
Walter (2014-08-26) СОСТАВЫ> 1965 ... СОСТАВЫ> 1965 ... СОСТАВЫ> 1965 ... СОСТАВЫ> 1965 ... apn21 (2014-02-22) СОСТАВЫ> 1965 ... СОСТАВЫ> 1965 ... СОСТАВЫ> 1965 ... СОСТАВЫ> 1965 ... СОСТАВЫ> 1965 ... ArrivalNew (2014-01-28) Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав. СОСТАВЫ> 1965 ... Ded (2016-10-01) СОСТАВЫ> 1965 ... СОСТАВЫ> 1965 ... |