Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2022 © Кошан    

+незарегистрированных пользователей: 161



#СИДИМдома Архивы П.Алешина

Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

1967 - 29 чемпионат СССР
Класс "А", II группа, 1 подгруппа, дублеры

Тур за туром

1967040110011 апреля
196704011002 "Спартак-д" (Нальчик) - "Балтика-д" (Калининград) 0 : 0  new
1967040510015 апреля
196704051002 "Спартак-д" (Нальчик) - "Даугава-д" (Рига) 2 : 1  new
19670412100112 апреля
196704121002 "Спартак-д" (Нальчик) - "Динамо-д" (Ленинград) 0 : 1  new
19670416100116 апреля
196704161002 "Спартак-д" (Нальчик) - "Динамо-д" (Таллин) 1 : 1  new
19670423100123 апреля
196704231002 "Терек-д" (Грозный) - "Спартак-д" (Нальчик) 1 : 1  new
19670427100127 апреля
196704271002 "Рубин-д" (Казань) - "Спартак-д" (Нальчик) 1 : 2  new
1967050110011 мая
196705011002 "Текстильщик-д" (Иваново) - "Спартак-д" (Нальчик) 0 : 2  new
1967050610016 мая
196705061002 "Динамо-д" (Ставрополь) - "Спартак-д" (Нальчик) 0 : 2  new
19670514100114 мая
196705141002 "Кубань-д" (Краснодар) - "Спартак-д" (Нальчик) 1 : 0  new
19670522100122 мая
196705221002 "Спартак-д" (Нальчик) - "Спартак-д" (Орджоникидзе) 4 : 0  new
19670528100128 мая
196705281002 "Спартак-д" (Нальчик) - "Локомотив-д" (Тбилиси) 2 : 0  new
1967060110011 июня
196706011002 "Даугава-д" (Рига) - "Локомотив-д" (Тбилиси) 2 : 2  foto  new
196706011002 "Ширак-д" (Ленинакан) - "Спартак-д" (Нальчик) 1 : 1  new
1967060610016 июня
196706061002 "Динамо-д" (Кировабад) - "Спартак-д" (Нальчик) 1 : 1  new
19670611100111 июня
196706111002 "Динамо-д" (Таллин) - "Даугава-д" (Рига) 1 : 2  foto  new
196706111002 "Спартак-д" (Нальчик) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 6 : 2  new
19670616100116 июня
196706161002 "Спартак-д" (Нальчик) - "Трактор-д" (Волгоград) 0 : 2  new
19670621100121 июня
196706211002 "Мешахте-д" (Ткибули) - "Спартак-д" (Нальчик) 1 : 0  new
19670625100125 июня
196706251002 "Динамо-д" (Батуми) - "Спартак-д" (Нальчик) 1 : 1  new
19670629100129 июня
196706291002 "Спартак-д" (Нальчик) - "Спартак-д" (Гомель) 1 : 0  new
1967070410014 июля
196707041002 "Спартак-д" (Нальчик) - "Жальгирис-д" (Вильнюс) 0 : 0  new
19670712100112 июля
196707121002 "Балтика-д" (Калининград) - "Спартак-д" (Нальчик) 0 : 0  new
19670717100117 июля
196707171002 "Даугава-д" (Рига) - "Спартак-д" (Нальчик) 1 : 0  new
19670722100122 июля
196707221002 "Динамо-д" (Ленинград) - "Спартак-д" (Нальчик) 2 : 2  new
19670728100128 июля
196707281002 "Динамо-д" (Таллин) - "Спартак-д" (Нальчик) 3 : 0  new
1967080210012 августа
196708021002 "Спартак-д" (Нальчик) - "Терек-д" (Грозный) 2 : 1  new
19670814100114 августа
196708141002 "Спартак-д" (Нальчик) - "Текстильщик-д" (Иваново) 1 : 0  new
19670821100121 августа
196708211002 "Спартак-д" (Нальчик) - "Динамо-д" (Ставрополь) 3 : 0  new
19670827100127 августа
196708271002 "Спартак-д" (Нальчик) - "Кубань-д" (Краснодар) 3 : 2  new
19670831100131 августа
196708311002 "Спартак-д" (Орджоникидзе) - "Спартак-д" (Нальчик) 1 : 2  new
1967090610016 сентября
196709061002 "Локомотив-д" (Тбилиси) - "Спартак-д" (Нальчик) 0 : 4  new
19670911100111 сентября
196709111002 "Спартак-д" (Нальчик) - "Ширак-д" (Ленинакан) 0 : 0  new
19670918100118 сентября
196709181002 "Спартак-д" (Нальчик) - "Динамо-д" (Кировабад) 1 : 1  new
19670923100123 сентября
196709231002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Спартак-д" (Нальчик) 2 : 0  new
19670928100128 сентября
196709281002 "Трактор-д" (Волгоград) - "Спартак-д" (Нальчик) 0 : 1  new
1967100310013 октября
196710031002 "Спартак-д" (Нальчик) - "Мешахте-д" (Ткибули) 1 : 0  new
1967100810018 октября
196710081002 "Спартак-д" (Нальчик) - "Динамо-д" (Батуми) 1 : 1  new
19671013100113 октября
196710131002 "Спартак-д" (Гомель) - "Спартак-д" (Нальчик) 0 : 0  new
19671018100118 октября
196710181002 "Жальгирис-д" (Вильнюс) - "Спартак-д" (Нальчик) 2 : 0  new
196712311001дата неизвестна
196712311002 "Динамо-д" (Ставрополь) - "Трактор-д" (Волгоград) 0 : 0
196712311002 "Динамо-д" (Батуми) - "Динамо-д" (Кировабад) 1 : 1
196712311002 "Мешахте-д" (Ткибули) - "Спартак-д" (Орджоникидзе) 1 : 2
196712311002 "Мешахте-д" (Ткибули) - "Спартак-д" (Гомель) 0 : 1
196712311002 "Мешахте-д" (Ткибули) - "Ширак-д" (Ленинакан) 2 : 0
196712311002 "Мешахте-д" (Ткибули) - "Балтика-д" (Калининград) 3 : 0
196712311002 "Динамо-д" (Батуми) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 1 : 3
196712311002 "Динамо-д" (Батуми) - "Трактор-д" (Волгоград) 0 : 1
196712311002 "Динамо-д" (Батуми) - "Локомотив-д" (Тбилиси) 3 : 0
196712311002 "Динамо-д" (Батуми) - "Мешахте-д" (Ткибули) 0 : 0
196712311002 "Мешахте-д" (Ткибули) - "Жальгирис-д" (Вильнюс) 1 : 3
196712311002 "Динамо-д" (Батуми) - "Терек-д" (Грозный) 1 : 0
196712311002 "Динамо-д" (Батуми) - "Рубин-д" (Казань) 0 : 2
196712311002 "Динамо-д" (Батуми) - "Динамо-д" (Ставрополь) 1 : 2
196712311002 "Динамо-д" (Батуми) - "Динамо-д" (Ленинград) 2 : 3
196712311002 "Динамо-д" (Батуми) - "Динамо-д" (Таллин) 1 : 1
196712311002 "Динамо-д" (Батуми) - "Жальгирис-д" (Вильнюс) 1 : 4
196712311002 "Динамо-д" (Батуми) - "Текстильщик-д" (Иваново) 2 : 1
196712311002 "Динамо-д" (Батуми) - "Спартак-д" (Орджоникидзе) 0 : 1
196712311002 "Мешахте-д" (Ткибули) - "Текстильщик-д" (Иваново) 3 : 1
196712311002 "Мешахте-д" (Ткибули) - "Динамо-д" (Таллин) 0 : 0
196712311002 "Динамо-д" (Батуми) - "Ширак-д" (Ленинакан) 1 : 0
196712311002 "Мешахте-д" (Ткибули) - "Динамо-д" (Батуми) 4 : 3
196712311002 "Ширак-д" (Ленинакан) - "Терек-д" (Грозный) 0 : 1
196712311002 "Ширак-д" (Ленинакан) - "Динамо-д" (Ленинград) 0 : 3
196712311002 "Ширак-д" (Ленинакан) - "Динамо-д" (Таллин) 0 : 1
196712311002 "Ширак-д" (Ленинакан) - "Жальгирис-д" (Вильнюс) 0 : 0
196712311002 "Ширак-д" (Ленинакан) - "Текстильщик-д" (Иваново) 4 : 1
196712311002 "Ширак-д" (Ленинакан) - "Спартак-д" (Орджоникидзе) 1 : 0
196712311002 "Ширак-д" (Ленинакан) - "Спартак-д" (Гомель) 0 : 0
196712311002 "Мешахте-д" (Ткибули) - "Даугава-д" (Рига) 0 : 0
196712311002 "Мешахте-д" (Ткибули) - "Динамо-д" (Ленинград) 0 : 5
196712311002 "Мешахте-д" (Ткибули) - "Кубань-д" (Краснодар) 2 : 2
196712311002 "Мешахте-д" (Ткибули) - "Трактор-д" (Волгоград) 0 : 2
196712311002 "Мешахте-д" (Ткибули) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 0 : 1
196712311002 "Мешахте-д" (Ткибули) - "Динамо-д" (Кировабад) 1 : 2
196712311002 "Мешахте-д" (Ткибули) - "Локомотив-д" (Тбилиси) 2 : 0
196712311002 "Мешахте-д" (Ткибули) - "Терек-д" (Грозный) 1 : 4
196712311002 "Мешахте-д" (Ткибули) - "Рубин-д" (Казань) 0 : 2
196712311002 "Мешахте-д" (Ткибули) - "Динамо-д" (Ставрополь) 5 : 3
196712311002 "Динамо-д" (Батуми) - "Спартак-д" (Гомель) 0 : 2
196712311002 "Динамо-д" (Батуми) - "Балтика-д" (Калининград) 2 : 2
196712311002 "Ширак-д" (Ленинакан) - "Мешахте-д" (Ткибули) 1 : 1
196712311002 "Спартак-д" (Гомель) - "Ширак-д" (Ленинакан) 4 : 0
196712311002 "Спартак-д" (Гомель) - "Терек-д" (Грозный) 3 : 1
196712311002 "Спартак-д" (Гомель) - "Динамо-д" (Ленинград) 2 : 1
196712311002 "Спартак-д" (Гомель) - "Динамо-д" (Ставрополь) 0 : 1
196712311002 "Спартак-д" (Гомель) - "Жальгирис-д" (Вильнюс) 1 : 0
196712311002 "Спартак-д" (Гомель) - "Динамо-д" (Таллин) 0 : 0
196712311002 "Спартак-д" (Гомель) - "Текстильщик-д" (Иваново) 0 : 0
196712311002 "Спартак-д" (Гомель) - "Спартак-д" (Орджоникидзе) 1 : 0
196712311002 "Спартак-д" (Гомель) - "Балтика-д" (Калининград) 4 : 2
196712311002 "Спартак-д" (Гомель) - "Мешахте-д" (Ткибули) 2 : 0
196712311002 "Спартак-д" (Гомель) - "Динамо-д" (Батуми) 1 : 2
196712311002 "Спартак-д" (Гомель) - "Даугава-д" (Рига) 2 : 0
196712311002 "Спартак-д" (Гомель) - "Кубань-д" (Краснодар) 3 : 2
196712311002 "Спартак-д" (Гомель) - "Трактор-д" (Волгоград) 1 : 0
196712311002 "Спартак-д" (Гомель) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 2 : 3
196712311002 "Спартак-д" (Гомель) - "Динамо-д" (Кировабад) 1 : 2
196712311002 "Локомотив-д" (Тбилиси) - "Спартак-д" (Орджоникидзе) 2 : 1
196712311002 "Локомотив-д" (Тбилиси) - "Спартак-д" (Гомель) 1 : 1
196712311002 "Спартак-д" (Гомель) - "Рубин-д" (Казань) 0 : 1
196712311002 "Спартак-д" (Гомель) - "Локомотив-д" (Тбилиси) 1 : 1
196712311002 "Динамо-д" (Батуми) - "Кубань-д" (Краснодар) 1 : 3
196712311002 "Динамо-д" (Кировабад) - "Динамо-д" (Ставрополь) 1 : 1
196712311002 "Динамо-д" (Батуми) - "Даугава-д" (Рига) 1 : 2
196712311002 "Динамо-д" (Кировабад) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 3 : 0
196712311002 "Динамо-д" (Кировабад) - "Трактор-д" (Волгоград) 2 : 1
196712311002 "Динамо-д" (Кировабад) - "Локомотив-д" (Тбилиси) 0 : 1
196712311002 "Динамо-д" (Кировабад) - "Мешахте-д" (Ткибули) 5 : 1
196712311002 "Динамо-д" (Кировабад) - "Рубин-д" (Казань) 3 : 1
196712311002 "Динамо-д" (Кировабад) - "Терек-д" (Грозный) 3 : 0
196712311002 "Динамо-д" (Кировабад) - "Динамо-д" (Ленинград) 4 : 2
196712311002 "Динамо-д" (Кировабад) - "Жальгирис-д" (Вильнюс) 1 : 3
196712311002 "Динамо-д" (Кировабад) - "Даугава-д" (Рига) 1 : 1
196712311002 "Динамо-д" (Кировабад) - "Динамо-д" (Таллин) 5 : 1
196712311002 "Динамо-д" (Кировабад) - "Текстильщик-д" (Иваново) 2 : 1
196712311002 "Динамо-д" (Кировабад) - "Спартак-д" (Орджоникидзе) 2 : 2
196712311002 "Динамо-д" (Кировабад) - "Ширак-д" (Ленинакан) 4 : 0
196712311002 "Динамо-д" (Кировабад) - "Спартак-д" (Гомель) 0 : 1
196712311002 "Динамо-д" (Кировабад) - "Динамо-д" (Батуми) 3 : 1
196712311002 "Динамо-д" (Кировабад) - "Балтика-д" (Калининград) 2 : 2
196712311002 "Динамо-д" (Кировабад) - "Кубань-д" (Краснодар) 1 : 0
196712311002 "Ширак-д" (Ленинакан) - "Рубин-д" (Казань) 1 : 2
196712311002 "Ширак-д" (Ленинакан) - "Локомотив-д" (Тбилиси) 2 : 0
196712311002 "Локомотив-д" (Тбилиси) - "Балтика-д" (Калининград) 0 : 1
196712311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Балтика-д" (Калининград) 2 : 5
196712311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Мешахте-д" (Ткибули) 1 : 0
196712311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Динамо-д" (Кировабад) 1 : 1
196712311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив-д" (Тбилиси) 1 : 0
196712311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Трактор-д" (Волгоград) 2 : 1
196712311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Кубань-д" (Краснодар) 3 : 0
196712311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Даугава-д" (Рига) 0 : 1
196712311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Динамо-д" (Батуми) 1 : 2
196712311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Ширак-д" (Ленинакан) 3 : 1
196712311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Рубин-д" (Казань) 1 : 1
196712311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Спартак-д" (Гомель) 1 : 1
196712311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Спартак-д" (Орджоникидзе) 0 : 2
196712311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Текстильщик-д" (Иваново) 1 : 1
196712311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Жальгирис-д" (Вильнюс) 2 : 3
196712311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Динамо-д" (Таллин) 4 : 3
196712311002 "Спартак-д" (Орджоникидзе) - "Даугава-д" (Рига) 1 : 0
196712311002 "Спартак-д" (Орджоникидзе) - "Динамо-д" (Батуми) 2 : 1
196712311002 "Спартак-д" (Орджоникидзе) - "Балтика-д" (Калининград) 2 : 2
196712311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Терек-д" (Грозный) 1 : 0
196712311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Динамо-д" (Ставрополь) 1 : 0
196712311002 "Спартак-д" (Орджоникидзе) - "Спартак-д" (Гомель) 1 : 0
196712311002 "Трактор-д" (Волгоград) - "Рубин-д" (Казань) 1 : 1
196712311002 "Трактор-д" (Волгоград) - "Спартак-д" (Орджоникидзе) 1 : 1
196712311002 "Трактор-д" (Волгоград) - "Текстильщик-д" (Иваново) 3 : 0
196712311002 "Трактор-д" (Волгоград) - "Динамо-д" (Таллин) 3 : 0
196712311002 "Трактор-д" (Волгоград) - "Жальгирис-д" (Вильнюс) 4 : 1
196712311002 "Трактор-д" (Волгоград) - "Динамо-д" (Ставрополь) 3 : 0
196712311002 "Трактор-д" (Волгоград) - "Динамо-д" (Ленинград) 1 : 1
196712311002 "Трактор-д" (Волгоград) - "Терек-д" (Грозный) 0 : 1
196712311002 "Трактор-д" (Волгоград) - "Мешахте-д" (Ткибули) 0 : 1
196712311002 "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) - "Динамо-д" (Ленинград) 3 : 8
196712311002 "Трактор-д" (Волгоград) - "Локомотив-д" (Тбилиси) 0 : 0
196712311002 "Трактор-д" (Волгоград) - "Динамо-д" (Кировабад) 2 : 1
196712311002 "Трактор-д" (Волгоград) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 2 : 1
196712311002 "Трактор-д" (Волгоград) - "Даугава-д" (Рига) 2 : 0
196712311002 "Трактор-д" (Волгоград) - "Кубань-д" (Краснодар) 2 : 1
196712311002 "Трактор-д" (Волгоград) - "Балтика-д" (Калининград) 2 : 1
196712311002 "Трактор-д" (Волгоград) - "Динамо-д" (Батуми) 1 : 0
196712311002 "Трактор-д" (Волгоград) - "Спартак-д" (Гомель) 2 : 2
196712311002 "Спартак-д" (Орджоникидзе) - "Ширак-д" (Ленинакан) 5 : 0
196712311002 "Спартак-д" (Орджоникидзе) - "Текстильщик-д" (Иваново) 0 : 2
196712311002 "Ширак-д" (Ленинакан) - "Динамо-д" (Кировабад) 0 : 0
196712311002 "Динамо-д" (Ставрополь) - "Мешахте-д" (Ткибули) 1 : 1
196712311002 "Балтика-д" (Калининград) - "Ширак-д" (Ленинакан) 1 : 1
196712311002 "Балтика-д" (Калининград) - "Спартак-д" (Орджоникидзе) 3 : 0
196712311002 "Балтика-д" (Калининград) - "Текстильщик-д" (Иваново) 0 : 2
196712311002 "Балтика-д" (Калининград) - "Динамо-д" (Таллин) 2 : 2
196712311002 "Балтика-д" (Калининград) - "Жальгирис-д" (Вильнюс) 1 : 1
196712311002 "Балтика-д" (Калининград) - "Динамо-д" (Ставрополь) 0 : 0
196712311002 "Балтика-д" (Калининград) - "Динамо-д" (Ленинград) 2 : 1
196712311002 "Динамо-д" (Ставрополь) - "Локомотив-д" (Тбилиси) 1 : 3
196712311002 "Балтика-д" (Калининград) - "Динамо-д" (Батуми) 2 : 2
196712311002 "Динамо-д" (Ставрополь) - "Динамо-д" (Кировабад) 2 : 2
196712311002 "Динамо-д" (Ставрополь) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 3 : 2
196712311002 "Ширак-д" (Ленинакан) - "Балтика-д" (Калининград) 0 : 2
196712311002 "Ширак-д" (Ленинакан) - "Динамо-д" (Батуми) 1 : 3
196712311002 "Ширак-д" (Ленинакан) - "Даугава-д" (Рига) 1 : 3
196712311002 "Ширак-д" (Ленинакан) - "Кубань-д" (Краснодар) 3 : 2
196712311002 "Ширак-д" (Ленинакан) - "Трактор-д" (Волгоград) 1 : 0
196712311002 "Ширак-д" (Ленинакан) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 2 : 0
196712311002 "Балтика-д" (Калининград) - "Спартак-д" (Гомель) 1 : 0
196712311002 "Балтика-д" (Калининград) - "Даугава-д" (Рига) 0 : 0
196712311002 "Спартак-д" (Орджоникидзе) - "Динамо-д" (Таллин) 0 : 0
196712311002 "Спартак-д" (Орджоникидзе) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 1 : 0
196712311002 "Спартак-д" (Орджоникидзе) - "Жальгирис-д" (Вильнюс) 2 : 1
196712311002 "Спартак-д" (Орджоникидзе) - "Динамо-д" (Ставрополь) 4 : 3
196712311002 "Спартак-д" (Орджоникидзе) - "Динамо-д" (Ленинград) 0 : 2
196712311002 "Спартак-д" (Орджоникидзе) - "Терек-д" (Грозный) 2 : 0
196712311002 "Спартак-д" (Орджоникидзе) - "Рубин-д" (Казань) 4 : 4
196712311002 "Спартак-д" (Орджоникидзе) - "Мешахте-д" (Ткибули) 1 : 1
196712311002 "Спартак-д" (Орджоникидзе) - "Локомотив-д" (Тбилиси) 1 : 0
196712311002 "Спартак-д" (Орджоникидзе) - "Динамо-д" (Кировабад) 0 : 0
196712311002 "Спартак-д" (Орджоникидзе) - "Трактор-д" (Волгоград) 0 : 0
196712311002 "Балтика-д" (Калининград) - "Кубань-д" (Краснодар) 2 : 2
196712311002 "Спартак-д" (Орджоникидзе) - "Кубань-д" (Краснодар) 2 : 0
196712311002 "Балтика-д" (Калининград) - "Терек-д" (Грозный) 1 : 1
196712311002 "Балтика-д" (Калининград) - "Рубин-д" (Казань) 0 : 0
196712311002 "Балтика-д" (Калининград) - "Мешахте-д" (Ткибули) 2 : 1
196712311002 "Балтика-д" (Калининград) - "Локомотив-д" (Тбилиси) 0 : 1
196712311002 "Балтика-д" (Калининград) - "Динамо-д" (Кировабад) 0 : 1
196712311002 "Балтика-д" (Калининград) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 1 : 0
196712311002 "Балтика-д" (Калининград) - "Трактор-д" (Волгоград) 1 : 1
196712311002 "Локомотив-д" (Тбилиси) - "Ширак-д" (Ленинакан) 3 : 2
196712311002 "Локомотив-д" (Тбилиси) - "Динамо-д" (Батуми) 1 : 1
196712311002 "Динамо-д" (Ставрополь) - "Кубань-д" (Краснодар) 1 : 0
196712311002 "Текстильщик-д" (Иваново) - "Динамо-д" (Ставрополь) 1 : 0
196712311002 "Текстильщик-д" (Иваново) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 3 : 1
196712311002 "Текстильщик-д" (Иваново) - "Динамо-д" (Кировабад) 4 : 1
196712311002 "Текстильщик-д" (Иваново) - "Локомотив-д" (Тбилиси) 2 : 0
196712311002 "Текстильщик-д" (Иваново) - "Мешахте-д" (Ткибули) 1 : 2
196712311002 "Текстильщик-д" (Иваново) - "Рубин-д" (Казань) 0 : 0
196712311002 "Текстильщик-д" (Иваново) - "Терек-д" (Грозный) 3 : 2
196712311002 "Текстильщик-д" (Иваново) - "Динамо-д" (Ленинград) 3 : 4
196712311002 "Текстильщик-д" (Иваново) - "Жальгирис-д" (Вильнюс) 0 : 4
196712311002 "Текстильщик-д" (Иваново) - "Кубань-д" (Краснодар) 3 : 2
196712311002 "Текстильщик-д" (Иваново) - "Динамо-д" (Таллин) 1 : 1
196712311002 "Текстильщик-д" (Иваново) - "Спартак-д" (Орджоникидзе) 3 : 1
196712311002 "Рубин-д" (Казань) - "Жальгирис-д" (Вильнюс) 2 : 0
196712311002 "Рубин-д" (Казань) - "Динамо-д" (Таллин) 2 : 0
196712311002 "Рубин-д" (Казань) - "Текстильщик-д" (Иваново) 0 : 0
196712311002 "Рубин-д" (Казань) - "Спартак-д" (Орджоникидзе) 0 : 0
196712311002 "Рубин-д" (Казань) - "Ширак-д" (Ленинакан) 5 : 0
196712311002 "Рубин-д" (Казань) - "Спартак-д" (Гомель) 0 : 1
196712311002 "Текстильщик-д" (Иваново) - "Трактор-д" (Волгоград) 1 : 1
196712311002 "Текстильщик-д" (Иваново) - "Даугава-д" (Рига) 1 : 1
196712311002 "Рубин-д" (Казань) - "Балтика-д" (Калининград) 2 : 0
196712311002 "Жальгирис-д" (Вильнюс) - "Динамо-д" (Ленинград) 1 : 1
196712311002 "Жальгирис-д" (Вильнюс) - "Трактор-д" (Волгоград) 4 : 0
196712311002 "Жальгирис-д" (Вильнюс) - "Локомотив-д" (Тбилиси) 8 : 1
196712311002 "Жальгирис-д" (Вильнюс) - "Динамо-д" (Кировабад) 1 : 1
196712311002 "Жальгирис-д" (Вильнюс) - "Мешахте-д" (Ткибули) 2 : 0
196712311002 "Жальгирис-д" (Вильнюс) - "Терек-д" (Грозный) 2 : 1
196712311002 "Жальгирис-д" (Вильнюс) - "Рубин-д" (Казань) 1 : 0
196712311002 "Жальгирис-д" (Вильнюс) - "Динамо-д" (Ставрополь) 1 : 1
196712311002 "Жальгирис-д" (Вильнюс) - "Динамо-д" (Таллин) 4 : 0
196712311002 "Текстильщик-д" (Иваново) - "Динамо-д" (Батуми) 1 : 1
196712311002 "Жальгирис-д" (Вильнюс) - "Текстильщик-д" (Иваново) 2 : 1
196712311002 "Жальгирис-д" (Вильнюс) - "Спартак-д" (Орджоникидзе) 2 : 0
196712311002 "Жальгирис-д" (Вильнюс) - "Ширак-д" (Ленинакан) 9 : 1
196712311002 "Жальгирис-д" (Вильнюс) - "Спартак-д" (Гомель) 1 : 0
196712311002 "Жальгирис-д" (Вильнюс) - "Динамо-д" (Батуми) 2 : 2
196712311002 "Текстильщик-д" (Иваново) - "Спартак-д" (Гомель) 4 : 1
196712311002 "Текстильщик-д" (Иваново) - "Ширак-д" (Ленинакан) 2 : 0
196712311002 "Текстильщик-д" (Иваново) - "Балтика-д" (Калининград) 0 : 1
196712311002 "Рубин-д" (Казань) - "Динамо-д" (Батуми) 4 : 0
196712311002 "Рубин-д" (Казань) - "Кубань-д" (Краснодар) 1 : 0
196712311002 "Жальгирис-д" (Вильнюс) - "Даугава-д" (Рига) 2 : 0
196712311002 "Динамо-д" (Ставрополь) - "Динамо-д" (Ленинград) 0 : 0
196712311002 "Кубань-д" (Краснодар) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 0 : 0
196712311002 "Кубань-д" (Краснодар) - "Трактор-д" (Волгоград) 0 : 0
196712311002 "Кубань-д" (Краснодар) - "Локомотив-д" (Тбилиси) 5 : 2
196712311002 "Кубань-д" (Краснодар) - "Динамо-д" (Кировабад) 1 : 1
196712311002 "Кубань-д" (Краснодар) - "Мешахте-д" (Ткибули) 2 : 0
196712311002 "Динамо-д" (Ставрополь) - "Рубин-д" (Казань) 1 : 2
196712311002 "Динамо-д" (Ставрополь) - "Терек-д" (Грозный) 1 : 1
196712311002 "Динамо-д" (Ставрополь) - "Динамо-д" (Таллин) 1 : 1
196712311002 "Кубань-д" (Краснодар) - "Динамо-д" (Батуми) 1 : 2
196712311002 "Динамо-д" (Ставрополь) - "Жальгирис-д" (Вильнюс) 1 : 2
196712311002 "Динамо-д" (Ставрополь) - "Текстильщик-д" (Иваново) 1 : 1
196712311002 "Динамо-д" (Ставрополь) - "Спартак-д" (Орджоникидзе) 5 : 1
196712311002 "Динамо-д" (Ставрополь) - "Спартак-д" (Гомель) 2 : 2
196712311002 "Динамо-д" (Ставрополь) - "Ширак-д" (Ленинакан) 4 : 1
196712311002 "Динамо-д" (Ставрополь) - "Балтика-д" (Калининград) 2 : 1
196712311002 "Динамо-д" (Ставрополь) - "Динамо-д" (Батуми) 0 : 0
196712311002 "Динамо-д" (Ставрополь) - "Даугава-д" (Рига) 2 : 0
196712311002 "Кубань-д" (Краснодар) - "Даугава-д" (Рига) 5 : 1
196712311002 "Кубань-д" (Краснодар) - "Балтика-д" (Калининград) 5 : 2
196712311002 "Рубин-д" (Казань) - "Даугава-д" (Рига) 0 : 0
196712311002 "Спартак-д" (Нальчик) - "Рубин-д" (Казань) 0 : 0
196712311002 "Рубин-д" (Казань) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 2 : 0
196712311002 "Рубин-д" (Казань) - "Трактор-д" (Волгоград) 0 : 2
196712311002 "Рубин-д" (Казань) - "Локомотив-д" (Тбилиси) 0 : 0
196712311002 "Рубин-д" (Казань) - "Динамо-д" (Кировабад) 2 : 0
196712311002 "Рубин-д" (Казань) - "Мешахте-д" (Ткибули) 6 : 0
196712311002 "Рубин-д" (Казань) - "Терек-д" (Грозный) 2 : 0
196712311002 "Рубин-д" (Казань) - "Динамо-д" (Ленинград) 1 : 0
196712311002 "Рубин-д" (Казань) - "Динамо-д" (Ставрополь) 2 : 1
196712311002 "Кубань-д" (Краснодар) - "Терек-д" (Грозный) 4 : 2
196712311002 "Кубань-д" (Краснодар) - "Ширак-д" (Ленинакан) 7 : 0
196712311002 "Кубань-д" (Краснодар) - "Рубин-д" (Казань) 0 : 0
196712311002 "Кубань-д" (Краснодар) - "Динамо-д" (Ставрополь) 1 : 1
196712311002 "Кубань-д" (Краснодар) - "Динамо-д" (Ленинград) 2 : 1
196712311002 "Кубань-д" (Краснодар) - "Динамо-д" (Таллин) 0 : 1
196712311002 "Кубань-д" (Краснодар) - "Жальгирис-д" (Вильнюс) 3 : 5
196712311002 "Кубань-д" (Краснодар) - "Текстильщик-д" (Иваново) 2 : 1
196712311002 "Кубань-д" (Краснодар) - "Спартак-д" (Орджоникидзе) 2 : 1
196712311002 "Кубань-д" (Краснодар) - "Спартак-д" (Гомель) 0 : 3
196712311002 "Жальгирис-д" (Вильнюс) - "Ростсельмаш-д" (Ростов-на-Дону) 1 : 0
196712311002 "Жальгирис-д" (Вильнюс) - "Кубань-д" (Краснодар) 3 : 2
196712311002 "Локомотив-д" (Тбилиси) - "Даугава-д" (Рига) 1 : 1
196712311002 "Динамо-д" (Ленинград) - "Спартак-д" (Орджоникидзе) 2 : 2
196712311002 "Динамо-д" (Таллин) - "Локомотив-д" (Тбилиси) 0 : 1
196712311002 "Динамо-д" (Таллин) - "Мешахте-д" (Ткибули) 0 : 0
196712311002 "Динамо-д" (Таллин) - "Рубин-д" (Казань) 1 : 0
