| № | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Руководящий состав | ||||
|---|---|---|---|---|
| Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
| Главный тренер | [V] Нодия Гиви Георгиевич | 02.01.1948 | ||
| Начальник команды | [V] Аладашвили Ясон Иванович | 1950 | ||
| Тренер | Аладашвили Ясон Иванович | 1950 | ||
| Старший тренер | Нодия Гиви Георгиевич | 02.01.1948 |
Добавления пользователей | ||
|---|---|---|
CS63 (2014-03-22) Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав. СОСТАВЫ> 1988 ... СОСТАВЫ> 1988 ... СОСТАВЫ> 1988 ... СОСТАВЫ> 1988 ... Baber (2014-01-27) СОСТАВЫ> 1988 ... Lawrik (2014-08-02) СОСТАВЫ> 1988 ... СОСТАВЫ> 1988 ... СОСТАВЫ> 1988 ... СОСТАВЫ> 1988 ... Walter (2017-04-11) СОСТАВЫ> 1988 ... СОСТАВЫ> 1988 ... СОСТАВЫ> 1988 ... СОСТАВЫ> 1988 ... СОСТАВЫ> 1988 ... СОСТАВЫ> 1988 ... СОСТАВЫ> 1988 ... СОСТАВЫ> 1988 ...
|