| 1 тур | 19 октября | 1. "Шахтер" (Киселевск) - "Красный Треугольник" (Ленинград) 0 : 0 |
| 2 тур | 21 октября | 3. "Шахтер" (Киселевск) - "Метеор" (Жуковский) 3 : 0 |
| 3 тур | 23 октября | 5. "Шахтер" (Киселевск) - "Нефтяник" (Бугульма) 4 : 0 |
| № | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Добавления пользователей |
|---|
horkov (2021-02-10) СОСТАВЫ> 1969 ... |