Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2025 © Кошан    e-mail

Сейчас на сайте:
Lawrik, papa1954@mailru
+незарегистрированных пользователей: 174


Матчи   Таблица   Бомбардиры   

1937 - 3 чемпионат СССР
2 розыгрыш Кубка СССР

Всего Дома В гостях
N Команда И В Н П М ОИ В Н П М ОИ В Н П М О
??. "Динамо" (Москва) 7 7 0 0 29 : 9 21 5 5 0 0 22 : 8 15 2 2 0 0 7 : 1 6
??. "Динамо" (Тбилиси) 7 6 0 1 25 : 8 18 4 4 0 0 13 : 2 12 3 2 0 1 12 : 6 6
??. ЦДКА (Москва) 6 5 0 1 20 : 3 15 5 4 0 1 10 : 2 12 1 1 0 0 10 : 1 3
??. "Локомотив" (Москва) 6 5 0 1 19 : 6 15 2 2 0 0 6 : 1 6 4 3 0 1 13 : 5 9
??. "Динамо" (Казань) 5 4 0 1 26 : 6 12 2 2 0 0 12 : 0 6 3 2 0 1 14 : 6 6
??. "Динамо" (Киев) 5 4 0 1 21 : 5 12 2 2 0 0 7 : 2 6 3 2 0 1 14 : 3 6
??. "Динамо" (Одесса) 5 4 0 1 18 : 4 12 3 3 0 0 14 : 1 9 2 1 0 1 4 : 3 3
??. "Спартак" (Харьков) 5 4 0 1 13 : 7 12 3 3 0 0 11 : 3 9 2 1 0 1 2 : 4 3
??. "Спартак" (Москва) 5 3 1 1 12 : 4 10 3 2 1 0 9 : 3 7 2 1 0 1 3 : 1 3
??. ГОЛИФК (Ленинград) 4 3 0 1 19 : 6 9 2 2 0 0 9 : 3 6 2 1 0 1 10 : 3 3
??. "Динамо" (Ростов-на-Дону) 4 3 0 1 15 : 3 9 1 1 0 0 8 : 1 3 3 2 0 1 7 : 2 6
??. "Спартак" (Киев) 4 3 0 1 13 : 7 9 3 3 0 0 13 : 3 9 1 0 0 1 0 : 4 0
??. "Крылья Советов" (Москва) 4 3 0 1 11 : 5 9 2 2 0 0 6 : 0 6 2 1 0 1 5 : 5 3
??. "Торпедо" (Москва) 4 3 0 1 11 : 8 9 1 1 0 0 2 : 1 3 3 2 0 1 9 : 7 6
??. "Локомотив" (Тбилиси) 4 3 0 1 10 : 7 9 3 3 0 0 10 : 3 9 1 0 0 1 0 : 4 0
??. "Спартак" (Новосибирск) 4 3 0 1 6 : 8 9 1 1 0 0 2 : 0 3 3 2 0 1 4 : 8 6
??. "Красное Знамя" (Глухово) 4 2 1 1 8 : 9 7 2 2 0 0 7 : 3 6 2 0 1 1 1 : 6 1
??. "Динамо-II" (Москва) 3 2 0 1 14 : 3 6 0 0 0 0 0 : 0 0 3 2 0 1 14 : 3 6
??. "Динамо" (Ленинград) 3 2 0 1 13 : 2 6 1 0 0 1 0 : 1 0 2 2 0 0 13 : 1 6
??. "Локомотив" (Баку) 3 2 0 1 10 : 3 6 2 2 0 0 9 : 0 6 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Спартак" (Днепропетровск) 3 2 0 1 12 : 6 6 1 0 0 1 0 : 1 0 2 2 0 0 12 : 5 6
??. "Локомотив" (Днепропетровск) 3 2 0 1 12 : 7 6 2 2 0 0 10 : 4 6 1 0 0 1 2 : 3 0
??. "Сталинец" (Москва) 3 2 0 1 9 : 5 6 1 1 0 0 2 : 1 3 2 1 0 1 7 : 4 3
??. "Торпедо" (Горький) 3 2 0 1 9 : 6 6 1 1 0 0 4 : 0 3 2 1 0 1 5 : 6 3
??. "Спартак" (Ленинград) 3 2 0 1 7 : 4 6 2 1 0 1 5 : 3 3 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "Динамо" (Харьков) 3 2 0 1 6 : 3 6 1 0 0 1 0 : 2 0 2 2 0 0 6 : 1 6
??. "Динамо" (Болшево) 3 2 0 1 7 : 5 6 1 1 0 0 2 : 1 3 2 1 0 1 5 : 4 3
??. "Динамо" (Горький) 3 2 0 1 7 : 7 6 2 1 0 1 5 : 6 3 1 1 0 0 2 : 1 3
??. "Дзержинец" (Ворошиловград) 3 2 0 1 6 : 6 6 2 2 0 0 6 : 3 6 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Нефтяник" (Баку) 3 2 0 1 2 : 3 6 1 1 0 0 1 : 0 3 2 1 0 1 1 : 3 3
??. "Динамо" (Новосибирск) 3 2 0 1 3 : 6 6 0 0 0 0 0 : 0 0 3 2 0 1 3 : 6 6
??. "Сельмаш" (Харьков) 2 1 1 0 1 : 0 4 1 1 0 0 1 : 0 3 1 0 1 0 0 : 0 1
??. "Спартак" (Минск) 3 1 1 1 6 : 7 4 0 0 0 0 0 : 0 0 3 1 1 1 6 : 7 4
??. "Авангард" (ЗиО) (Краматорск) 3 1 1 1 2 : 4 4 1 0 1 0 0 : 0 1 2 1 0 1 2 : 4 3
??. "Трактор" (Сталинград) 2 1 0 1 11 : 4 3 1 1 0 0 9 : 1 3 1 0 0 1 2 : 3 0
??. "Спартак" (Иваново) 2 1 0 1 10 : 3 3 1 0 0 1 1 : 2 0 1 1 0 0 9 : 1 3
??. "Динамо" (Днепропетровск) 2 1 0 1 6 : 3 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 6 : 3 3
??. "Спартак-II" (Москва) 2 1 0 1 5 : 2 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 5 : 2 3
??. "Металлург" (Москва) 2 1 0 1 7 : 5 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 7 : 5 3
??. "Темп" (Баку) 2 1 0 1 6 : 4 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 6 : 4 3
??. "Динамо" (Красноярск) 2 1 0 1 6 : 5 3 2 1 0 1 6 : 5 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Красное Знамя" (Егорьевск) 2 1 0 1 5 : 4 3 1 0 0 1 0 : 3 0 1 1 0 0 5 : 1 3
??. "Динамо" (Батуми) 2 1 0 1 2 : 1 3 2 1 0 1 2 : 1 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Золотопрофсоюз" (Чита) 2 1 0 1 3 : 3 3 2 1 0 1 3 : 3 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Строитель" (Кривой Рог) 2 1 0 1 3 : 3 3 2 1 0 1 3 : 3 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Трактор" (Харьков) 2 1 0 1 2 : 2 3 1 1 0 0 1 : 0 3 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Сталинец" (Харьков) 2 1 0 1 6 : 7 3 1 0 0 1 1 : 5 0 1 1 0 0 5 : 2 3
??. "Спартак" (Куйбышев) 2 1 0 1 6 : 7 3 1 0 0 1 1 : 4 0 1 1 0 0 5 : 3 3
??. "Динамо" (Киров) 2 1 0 1 4 : 5 3 2 1 0 1 4 : 5 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Здоровье" (Харьков) 2 1 0 1 2 : 3 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 2 : 3 3
??. ЛДКА (Ленинград) 2 1 0 1 3 : 5 3 1 1 0 0 2 : 1 3 1 0 0 1 1 : 4 0
??. "Зенит" (Куйбышев) 2 1 0 1 2 : 4 3 1 1 0 0 2 : 0 3 1 0 0 1 0 : 4 0
??. "Динамо" (Омск) 2 1 0 1 4 : 7 3 1 0 0 1 1 : 5 0 1 1 0 0 3 : 2 3
??. "Металлург Востока" (Магнитогорск) 2 1 0 1 3 : 6 3 2 1 0 1 3 : 6 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Локомотив" (Серпухов) 2 1 0 1 3 : 6 3 2 1 0 1 3 : 6 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Локомотив" (Харьков) 2 1 0 1 3 : 7 3 2 1 0 1 3 : 7 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Динамо" (Сталинабад) 2 1 0 1 2 : 6 3 1 1 0 0 2 : 1 3 1 0 0 1 0 : 5 0
??. "Торпедо" (Ижевск) 2 1 0 1 2 : 6 3 1 1 0 0 2 : 1 3 1 0 0 1 0 : 5 0
??. "Правда" (Москва) 2 1 0 1 1 : 5 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 1 : 5 3
??. "Балтийский з-д им.Орджоникидзе" (Ленинград) 2 1 0 1 4 : 9 3 2 1 0 1 4 : 9 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Энергия" (Москва) 2 1 0 1 3 : 8 3 0 0 0 0 0 : 0 0 2 1 0 1 3 : 8 3
??. "Снайпер" (Киров) 2 1 0 1 2 : 8 3 2 1 0 1 2 : 8 3 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Авангард" (Ижорский завод) (Ленинград) 2 0 1 1 4 : 6 1 2 0 1 1 4 : 6 1 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Красный Кондитер" (Москва) 1 0 0 1 3 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 3 : 4 0
??. "Строитель" (Комсомольск-на-Амуре) 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 3 0
??. "Металлург" (Сталинград) 1 0 0 1 2 : 3 0 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Трактор" (Челябинск) 1 0 0 1 2 : 3 0 1 0 0 1 2 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Кировский завод" (Ленинград) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Красное Знамя" (Москва) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Крылья Советов" (Горький) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Крылья Советов" (Запорожье) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Сталинец" (Ленинград) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Спартак" (Горький) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Стахановец" (Сталино) 1 0 0 1 1 : 2 0 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Спартак" (Ташкент) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Буревестник" (Ростов-на-Дону) 1 0 0 1 1 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 2 0
??. "Динамо" (Воронеж) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Локомотив-II" (Москва) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Буревестник" (Москва) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Динамо" (Ереван) 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 1 0
??. "Сталь" (Днепропетровск) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Судостроитель" (Севастополь) 1 0 0 1 0 : 1 0 1 0 0 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Дзержинец" (Орджоникидзеград) 1 0 0 1 4 : 6 0 1 0 0 1 4 : 6 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Спартак" (Саратов) 1 0 0 1 3 : 5 0 1 0 0 1 3 : 5 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Красная Заря" (Ленинград) 1 0 0 1 2 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 4 0
??. "Крылья Советов" (Иркутск) 1 0 0 1 2 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 4 0
??. "Дзержинец" (Коломна) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Индустриальный институт" (Новочеркасск) 1 0 0 1 1 : 3 0 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Динамо" (Челябинск) 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 3 0
??. "Динамо" (Люберцы) 1 0 0 1 1 : 3 0 1 0 0 1 1 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Спартак" (Казань) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Динамо" (Иркутск) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Металлург Востока" (Сталинск) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Строители" (Баку) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. "Зенит" (Ижевск) 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 2 0
??. ЗКЛ (Днепропетровск) 1 0 0 1 0 : 2 0 1 0 0 1 0 : 2 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Завод им.Фрунзе" (Константиновка) 1 0 0 1 2 : 5 0 1 0 0 1 2 : 5 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Металлический завод им.Сталина" (Ленинград) 1 0 0 1 2 : 5 0 1 0 0 1 2 : 5 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Динамо" (Минск) 1 0 0 1 1 : 4 0 1 0 0 1 1 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Динамо" (Баку) 1 0 0 1 1 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 4 0
??. "Спартак" (Ереван) 1 0 0 1 1 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 4 0
??. "Красная Роза" (Москва) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. ДКА (Смоленск) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Судостроитель" (Сормово) 1 0 0 1 0 : 3 0 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Локомотив" (Киев) 1 0 0 1 0 : 3 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 3 0
??. "Монолит" (Орехово-Зуево) 1 0 0 1 3 : 7 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 3 : 7 0
??. "Динамо" (Курск) 1 0 0 1 2 : 6 0 1 0 0 1 2 : 6 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Сельмаш" (Люберцы) 1 0 0 1 1 : 5 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 5 0
??. "Локомотив" (Ярославль) 1 0 0 1 1 : 5 0 1 0 0 1 1 : 5 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Строитель" (Ереван) 1 0 0 1 1 : 5 0 1 0 0 1 1 : 5 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. ДКА (Ашхабад) 1 0 0 1 0 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 4 0
??. "Судостроитель" (Николаев) 1 0 0 1 0 : 4 0 1 0 0 1 0 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Динамо" (Иваново) 1 0 0 1 0 : 4 0 1 0 0 1 0 : 4 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. КИМ (Москва) 1 0 0 1 2 : 7 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 7 0
??. "Металлург" (Электросталь) 1 0 0 1 2 : 7 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 2 : 7 0
??. "Завод им.Сталина" (Краматорск) 1 0 0 1 1 : 6 0 1 0 0 1 1 : 6 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Локомотив" (ст.Славянская) 1 0 0 1 0 : 6 0 1 0 0 1 0 : 6 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Локомотив" (Ясиноватая) 1 0 0 1 0 : 6 0 1 0 0 1 0 : 6 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Динамо" (Кунгур) 1 0 0 1 1 : 8 0 1 0 0 1 1 : 8 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Красное Знамя" (Орехово-Зуево) 1 0 0 1 0 : 7 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 0 : 7 0
??. "Динамо" (Саратов) 1 0 0 1 1 : 9 0 0 0 0 0 0 : 0 0 1 0 0 1 1 : 9 0
??. "Крылья Советов" (Рыбинск) 1 0 0 1 1 : 9 0 1 0 0 1 1 : 9 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Темп" (Чебоксары) 1 0 0 1 1 : 9 0 1 0 0 1 1 : 9 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Зенит" (Таганрог) 1 0 0 1 1 : 9 0 1 0 0 1 1 : 9 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Авангард" (Воткинск) 1 0 0 1 0 : 8 0 1 0 0 1 0 : 8 0 0 0 0 0 0 : 0 0
??. "Локомотив узла" (Вологда) 1 0 0 1 1 : 10 0 1 0 0 1 1 : 10 0 0 0 0 0 0 : 0 0


Добавления пользователей в состав команд-участников турнира

krass (2016-02-08 17:49:20)
КОМАНДЫ> Динамо Москва И 7 +7 МЗ 29 МП 9
КОМАНДЫ> Динамо Киев И 5 +4 -1 МЗ 21 МП 5
КОМАНДЫ> Спартак Москва И 5 +3 =1 -1 МЗ 12 МП 4
КОМАНДЫ> ЦДКА Москва И 6 +5 -1 МЗ 20 МП 3
КОМАНДЫ> Локомотив Москва И 6 +5 -1 МЗ 19 МП 6
КОМАНДЫ> Динамо Ленинград И 3 +2 -1 МЗ 13 МП 2
КОМАНДЫ> Красная Заря Ленинград И 1 -1 МЗ 2 МП 4
КОМАНДЫ> Динамо Тбилиси И 7 +6 -1 МЗ 25 МП 8
КОМАНДЫ> Металлург Москва И 2 +1 -1 МЗ 7 МП 5
КОМАНДЫ> Торпедо Москва И 4 +3 -1 МЗ 11 МП 8
КОМАНДЫ> Динамо Одесса И 5 +4 -1 МЗ 18 МП 4
КОМАНДЫ> Сталь Днепропетровск И 1 -1 МП 1
КОМАНДЫ> Сталинец Ленинград И 1 -1 МЗ 1 МП 2
КОМАНДЫ> Стахановец Сталино И 1 -1 МЗ 1 МП 2
КОМАНДЫ> Спартак Ереван И 1 -1 МЗ 1 МП 4
КОМАНДЫ> Динамо Минск И 1 -1 МЗ 1 МП 4
КОМАНДЫ> Нефтяник Баку И 3 +2 -1 МЗ 2 МП 3
КОМАНДЫ> Динамо Саратов И 1 -1 МЗ 1 МП 9
КОМАНДЫ> Спартак Ташкент И 1 -1 МЗ 1 МП 2
КОМАНДЫ> Трактор Харьков И 2 +1 -1 МЗ 2 МП 2
КОМАНДЫ> Крылья Советов Рыбинск И 1 -1 МЗ 1 МП 9
КОМАНДЫ> Дзержинец Коломна И 1 -1 МЗ 1 МП 3
КОМАНДЫ> Сельмаш Люберцы И 1 -1 МЗ 1 МП 5
КОМАНДЫ> Зенит Ижевск И 1 -1 МП 2
КОМАНДЫ> Металлург Востока Магнитогорск И 2 +1 -1 МЗ 3 МП 6
КОМАНДЫ> Красное Знамя Орехово-Зуево И 1 -1 МП 7
КОМАНДЫ> Кировский завод Ленинград И 1 -1 МЗ 1 МП 2
КОМАНДЫ> Красное Знамя Глухово И 4 +2 =1 -1 МЗ 8 МП 9
КОМАНДЫ> Энергия Москва И 2 +1 -1 МЗ 3 МП 8
КОМАНДЫ> Динамо-II Москва И 3 +2 =1 -1 МЗ 14 МП 3
КОМАНДЫ> Зенит Куйбышев И 2 +1 -1 МЗ 2 МП 4
КОМАНДЫ> Трактор Сталинград И 2 +1 -1 МЗ 11 МП 4
КОМАНДЫ> Сталинец Москва И 3 +2 -1 МЗ 9 МП 5
КОМАНДЫ> Локомотив Киев И 1 -1 МП 3
КОМАНДЫ> Динамо Ростов-на-Дону И 4 +3 -1 МЗ 15 МП 3
КОМАНДЫ> Темп Баку И 2 +1 -1 МЗ 6 МП 4
КОМАНДЫ> Спартак Ленинград И 3 +2 -1 МЗ 7 МП 4
КОМАНДЫ> Спартак Харьков И 5 +4 -1 МЗ 13 МП 7
КОМАНДЫ> Локомотив Тбилиси И 4 +3 -1 МЗ 10 МП 7
КОМАНДЫ> Буревестник Москва И 1 -1 МП 1
КОМАНДЫ> Крылья Советов Москва И 4 +3 -1 МЗ 11 МП 5
КОМАНДЫ> Динамо Ереван И 1 -1 МП 1
КОМАНДЫ> Локомотив Харьков И 2 +1 -1 МЗ 3 МП 7
КОМАНДЫ> Торпедо Горький И 3 +2 -1 МЗ 9 МП 6
КОМАНДЫ> Дзержинец Ворошиловград И 3 +2 -1 МЗ 6 МП 6
КОМАНДЫ> Динамо Киров И 2 +1 -1 МЗ 4 МП 5
КОМАНДЫ> Трактор Челябинск И 1 -1 МЗ 2 МП 3
КОМАНДЫ> Металлург Востока Сталинск И 1 -1 МП 2
КОМАНДЫ> Динамо Омск И 2 +1 -1 МЗ 4 МП 7
КОМАНДЫ> ДКА Смоленск И 1 -1 МП 3
КОМАНДЫ> Динамо Батуми И 2 +1 -1 МЗ 2 МП 1
КОМАНДЫ> ЛДКА Ленинград И 2 +1 -1 МЗ 3 МП 5
КОМАНДЫ> Динамо Горький И 3 +2 -1 МЗ 7 МП 7
КОМАНДЫ> Судостроитель Николаев И 1 -1 МП 4
КОМАНДЫ> Судостроитель Сормово И 1 -1 МП 3
КОМАНДЫ> Спартак Горький И 1 -1 МЗ 1 МП 2
КОМАНДЫ> Динамо Днепропетровск И 2 +1 -1 МЗ 6 МП 3 Комментарий: Одно техническое поражение
КОМАНДЫ> Динамо Харьков И 3 +2 -1 МЗ 6 МП 3
КОМАНДЫ> Строители Баку И 1 -1 МП 2
КОМАНДЫ> Завод им.Фрунзе Константиновка И 1 -1 МЗ 2 МП 5
КОМАНДЫ> Динамо Баку И 1 -1 МЗ 1 МП 4
КОМАНДЫ> Спартак Иваново И 2 +1 -1 МЗ 10 МП 3
КОМАНДЫ> Локомотив Днепропетровск И 3 +2 -1 МЗ 12 МП 7
КОМАНДЫ> Металлург Сталинград И 1 -1 МЗ 2 МП 3
КОМАНДЫ> Локомотив Баку И 3 +2 -1 МЗ 10 МП 5
КОМАНДЫ> Динамо Воронеж И 1 -1 МП 1
КОМАНДЫ> Спартак Киев И 4 +3 -1 МЗ 13 МП 7
КОМАНДЫ> Динамо Челябинск И 1 -1 МЗ 1 МП 3
КОМАНДЫ> Золотопрофсоюз Чита И 2 +1 -1 МЗ 3 МП 3
КОМАНДЫ> Динамо Иваново И 1 -1 МП 4
КОМАНДЫ> Крылья Советов Горький И 1 -1 МЗ 1 МП 2
КОМАНДЫ> Динамо Новосибирск И 3 +2 -1 МЗ 3 МП 6
КОМАНДЫ> Динамо Сталинабад И 2 +1 -1 МЗ 4 МП 6
КОМАНДЫ> Спартак Днепропетровск И 3 +2 -1 МЗ 12 МП 6
КОМАНДЫ> Завод им.Сталина Краматорск И 1 -1 МЗ 1 МП 6
КОМАНДЫ> Здоровье Харьков И 2 +1 -1 МЗ 2 МП 3
КОМАНДЫ> Локомотив Ясиноватая И 1 -1 МП 6
КОМАНДЫ> Балтийский з-д им.Орджоникидзе Ленинград И 2 +1 -1 МЗ 4 МП 9
КОМАНДЫ> Спартак Минск И 3 +1 =1 -1 МЗ 6 МП 7
КОМАНДЫ> Судостроитель Севастополь И 1 -1 МП 1
КОМАНДЫ> Торпедо Ижевск И 2 +1 -1 МЗ 2 МП 6
КОМАНДЫ> Спартак-II Москва И 2 +1 -1 МЗ 5 МП 2
КОМАНДЫ> Красное Знамя Егорьевск И 2 +1 -1 МЗ 5 МП 4
КОМАНДЫ> Локомотив Ярославль И 1 -1 МЗ 1 МП 5
КОМАНДЫ> Локомотив узла Вологда И 1 -1 МЗ 1 МП 10
КОМАНДЫ> Локомотив Серпухов И 2 +1 -1 МЗ 3 МП 6
КОМАНДЫ> Локомотив-II Москва И 1 -1 МП 1
КОМАНДЫ> Авангард Воткинск И 1 -1 МП 8
КОМАНДЫ> Спартак Новосибирск И 4 +3 -1 МЗ 6 МП 8
КОМАНДЫ> ЗКЛ Днепропетровск И 1 -1 МП 2
КОМАНДЫ> Металлург Электросталь И 1 -1 МЗ 2 МП 7
КОМАНДЫ> Динамо Красноярск И 2 +1 -1 МЗ 6 МП 5
КОМАНДЫ> Динамо Казань И 5 +4 -1 МЗ 26 МП 6
КОМАНДЫ> Дзержинец Орджоникидзеград И 1 -1 МЗ 4 МП 6
КОМАНДЫ> Динамо Иркутск И 1 -1 МП 2
КОМАНДЫ> Спартак Казань И 1 -1 МП 2
КОМАНДЫ> Зенит Таганрог И 1 -1 МЗ 1 МП 9
КОМАНДЫ> Динамо Курск И 1 -1 МЗ 2 МП 6
КОМАНДЫ> Снайпер Киров И 2 +1 -1 МЗ 2 МП 8
КОМАНДЫ> "Авангард" (ЗиО) Краматорск И 4 +2 =1 -1 МЗ 3 МП 4
КОМАНДЫ> Сельмаш Харьков И 3 +1 =1 -1 МЗ 1 МП 1
КОМАНДЫ> Крылья Советов Запорожье И 1 -1 МЗ 1 МП 2
КОМАНДЫ> Динамо Люберцы И 1 -1 МЗ 1 МП 3
КОМАНДЫ> Динамо им.Ягоды Болшево И 3 +2 -1 МЗ 7 МП 5
КОМАНДЫ> Буревестник Ростов-на-Дону И 1 -1 МЗ 1 МП 2
КОМАНДЫ> Правда Москва И 2 +1 -1 МЗ 1 МП 5
КОМАНДЫ> Динамо Кунгур И 1 -1 МЗ 1 МП 8
КОМАНДЫ> Спартак Куйбышев И 1 +1 -1 МЗ 6 МП 7
КОМАНДЫ> Монолит Орехово-Зуево И 1 -1 МЗ 3 МП 7
КОМАНДЫ> ГОЛИФК Ленинград И 4 +3 -1 МЗ 19 МП 6
КОМАНДЫ> Строитель Комсомольск-на-Амуре И 1 -1 МЗ 2 МП 3
КОМАНДЫ> Крылья Советов Иркутск И 1 -1 МЗ 2 МП 4
КОМАНДЫ> Строитель Кривой Рог И 2 +1 -1 МЗ 3 МП 3 Комментарий: Одна техническая победа
КОМАНДЫ> Красная Роза Москва И 1 -1 МП 3 Комментарий: Техническое поражение
КОМАНДЫ> Индустриальный институт Новочеркасск И 1 -1 МЗ 1 МП 3
КОМАНДЫ> Локомотив ст.Славянская И 1 -1 МП 6
КОМАНДЫ> Красное Знамя Москва И 1 -1 МЗ 1 МП 2
КОМАНДЫ> КИМ Москва И 1 -1 МЗ 2 МП 7
КОМАНДЫ> Красный Кондитер Москва И 1 -1 МЗ 3 МП 4
КОМАНДЫ> Спартак Саратов И 1 -1 МЗ 3 МП 5
КОМАНДЫ> Темп Чебоксары И 1 -1 МЗ 1 МП 9
КОМАНДЫ> Металлический завод им.Сталина Ленинград И 1 -1 МЗ 2 МП 5
КОМАНДЫ> Сталинец Харьков И 2 +1 -1 МЗ 6 МП 7
КОМАНДЫ> Строитель Ереван И 1 -1 МЗ 1 МП 5
КОМАНДЫ> "Авангард" (Ижорский завод) Ленинград И 2 =1 -1 МЗ 4 МП 6
КОМАНДЫ> ДКА Ашхабад И 1 -1 МП 4



Добавить строку
Удалить строку
Добавить в турнир новую команду
Название командыИВНПМЗМП0МестоКомментарийУдалить
[...]  

Выберите команду ... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я



© 2025