Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||
N | Команда | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О |
1. | "Стахановец" (Стаханов) | 24 | 21 | 2 | 1 | 65 : 13 | 44 | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 : 5 | 21 | 12 | 11 | 1 | 0 | 39 : 8 | 23 |
2. | "Шахтер" (Снежное) | 24 | 20 | 3 | 1 | 53 : 9 | 43 | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 : 3 | 20 | 12 | 11 | 1 | 0 | 30 : 6 | 23 |
3. | "Соцдонбассовец" (Донецк) | 24 | 13 | 5 | 6 | 46 : 35 | 31 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 : 18 | 16 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 : 17 | 15 |
4. | "Шахтер" (Шахтерск) | 24 | 12 | 3 | 9 | 44 : 31 | 27 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 : 17 | 13 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 : 14 | 14 |
5. | "Шахтер" (Горловка) | 24 | 12 | 3 | 9 | 28 : 25 | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 : 9 | 15 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 : 16 | 12 |
6. | "Шахтер" (Лутугино, Луганская обл.) | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 : 24 | 27 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 : 16 | 9 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 : 8 | 18 |
7. | "Металлург" (Днепродзержинск) | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 : 37 | 25 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 : 18 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 : 19 | 11 |
8. | "Цементник" (Балаклея, Харьковская обл.) | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 : 34 | 22 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 : 16 | 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 : 18 | 12 |
9. | "Горняк" (Павлоград) | 24 | 7 | 5 | 12 | 23 : 27 | 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 : 15 | 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 : 12 | 12 |
10. | "Бажановец" (Макеевка) | 24 | 6 | 5 | 13 | 19 : 43 | 17 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 : 22 | 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 7 : 21 | 9 |
11. | "Шахтостроитель" (Донецк) | 24 | 4 | 6 | 14 | 20 : 41 | 14 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 : 25 | 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 : 16 | 9 |
12. | "Олимпия" (Покровский район) | 24 | 4 | 5 | 15 | 10 : 38 | 13 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 : 24 | 6 | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 : 14 | 7 |
13. | "Энергия" (Бердянск) | 24 | 0 | 3 | 21 | 10 : 60 | 3 | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 : 29 | 1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 : 31 | 2 |
чемпионат украины среди кфк 6зона
p«Стахановец» Стаханов 24 20 3 1 68 - 13 43 2 p«Шахтёр» Снежное 24 20 3 1 55 - 9 43 3 p«Соцдонбассовец» Донецк 24 13 5 6 44 - 34 31 4 p«Прометей» Шахтёрск 24 12 3 9 41 - 30 27 5 p«Шахтёр» Горловка 24 12 3 9 28 - 24 27 6 p«Шахтёр» Лутугино 24 10 6 8 27 - 24 26 7 p«Металлург» Днепродзержинск 24 9 7 8 34 - 32 25 8 p«Цементник» Балаклея 24 8 6 10 24 - 30 22 9 p«Горняк» Павлоград 24 7 5 12 21 - 23 19 10 p«Бажановец» Макеевка 24 7 4 13 19 - 38 18 11 p«Шахтостроитель» Донецк 24 4 7 13 18 - 35 15 12 p«Олимпия» Покровский р-н 24 4 5 15 13 - 40 13 13 p«Энергия» Бердянск 24 - 3 21 13 - 48 3