N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
??. | "Десна" (Брянск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Темп" (Шуя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Спутник" (Кимры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Торпедо" (Мытищи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Алмаз" (Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Восток" (Советск, Калинингр.обл.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Энергия" (Муром) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | ДЮСШ №5 (Смоленск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Орион" (Рыбинск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Агро" (Кострома) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Буревестник" (Калуга) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Добавления пользователей в состав команд-участников турнира |
---|
пг (2019-01-13 10:47:35) КОМАНДЫ> Буревестник Калуга Уважаемые Коллеги! Если вам не нравится внешний вид турнирной таблицы с одними нулями и у вас есть результаты матчей - пришлите мне на почту в формате Excel шахматку (в горизонтальных ячейках должны быть ТОЛЬКО домашние игры команд). Обещаю информацию оперативно загружать, турнирная таблица будет построена автоматически. |