Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2022 © Кошан    

Сейчас на сайте:
Gena89, sha, Vlad1974, Walter
+незарегистрированных пользователей: 90



#СИДИМдома Архивы П.Алешина

Название команды>
1989 - 52 чемпионат СССР
Первая лига

"Кайрат"

Алма-Ата / Казахская ССР / СССР

Статистика команды
1989040610121 тур6 апреля 10. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Динамо" (Ставрополь) 0 : 0
1989040910222 тур9 апреля 21. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Гурия" (Ланчхути) 2 : 1
1989041510323 тур15 апреля 26. "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону) - "Кайрат" (Алма-Ата) 2 : 2
1989041810424 тур18 апреля 35. "Факел" (Воронеж) - "Кайрат" (Алма-Ата) 1 : 0
1989042510525 тур25 апреля 50. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Кузбасс" (Кемерово) 1 : 0
1989042810626 тур28 апреля 61. "Кайрат" (Алма-Ата) - ЦСКА (Москва) 2 : 1
1989050610727 тур6 мая 71. СКА "Карпаты" (Львов) - "Кайрат" (Алма-Ата) 1 : 1
1989050910828 тур9 мая 81. "Даугава" (Рига) - "Кайрат" (Алма-Ата) 0 : 6
1989051510929 тур15 мая 90. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Таврия" (Симферополь) 4 : 1
19890518110210 тур18 мая 101. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Нистру" (Кишинев) 3 : 1  new
19890525111211 тур25 мая 107. "Котайк" (Абовян) - "Кайрат" (Алма-Ата) 1 : 0
19890528112212 тур28 мая 117. "Торпедо" (Кутаиси) - "Кайрат" (Алма-Ата) 3 : 1
19890604113213 тур4 июня 130. "Кайрат" (Алма-Ата) - СКА (Ростов-на-Дону) 2 : 0
19890607114214 тур7 июня 140. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Металлург" (Запорожье) 2 : 1
19890613115215 тур13 июня 153. "Нефтчи" (Баку) - "Кайрат" (Алма-Ата) 1 : 1
19890616116216 тур16 июня 163. "Спартак" (Орджоникидзе) - "Кайрат" (Алма-Ата) 1 : 0
19890621117217 тур21 июня 170. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Кубань" (Краснодар) 4 : 1
19890624118218 тур24 июня 180. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Динамо" (Батуми) 3 : 0
19890706120220 тур6 июля 208. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Пахтакор" (Ташкент) 1 : 0
19890711121221 тур11 июля 212. "Шинник" (Ярославль) - "Кайрат" (Алма-Ата) 0 : 4
19890714122222 тур14 июля 222. "Геолог" (Тюмень) - "Кайрат" (Алма-Ата) 1 : 1
19890804123223 тур4 августа 239. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону) 1 : 0
19890807124224 тур7 августа 250. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Факел" (Воронеж) 1 : 0
19890814125225 тур14 августа 258. "Кузбасс" (Кемерово) - "Кайрат" (Алма-Ата) 0 : 0  foto
19890817126226 тур17 августа 268. ЦСКА (Москва) - "Кайрат" (Алма-Ата) 3 : 0
19890822127227 тур22 августа 280. "Кайрат" (Алма-Ата) - СКА "Карпаты" (Львов) 4 : 2
19890825128228 тур25 августа 289. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Даугава" (Рига) 4 : 0
19890831129229 тур31 августа 304. "Таврия" (Симферополь) - "Кайрат" (Алма-Ата) 0 : 3
19890903130230 тур3 сентября 314. "Нистру" (Кишинев) - "Кайрат" (Алма-Ата) 1 : 0  new
19890909131231 тур9 сентября 320. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Котайк" (Абовян) 0 : 1
19890912132232 тур12 сентября 330. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Торпедо" (Кутаиси) 6 : 3
19890917133233 тур17 сентября 340. СКА (Ростов-на-Дону) - "Кайрат" (Алма-Ата) 1 : 1
19890920134234 тур20 сентября 349. "Металлург" (Запорожье) - "Кайрат" (Алма-Ата) 0 : 2
19890925135235 тур25 сентября 359. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Нефтчи" (Баку) 2 : 0
19890928136236 тур28 сентября 370. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Спартак" (Орджоникидзе) 1 : 1
19891004137237 тур4 октября 386. "Кубань" (Краснодар) - "Кайрат" (Алма-Ата) 1 : 3
19891007138238 тур7 октября 395. "Динамо" (Батуми) - "Кайрат" (Алма-Ата) 1 : 0
19891014139239 тур14 октября 400. "Пахтакор" (Ташкент) - "Кайрат" (Алма-Ата) 2 : 3
19891025141241 тур25 октября 430. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Шинник" (Ярославль) 1 : 0
19891028142242 тур28 октября 440. "Кайрат" (Алма-Ата) - "Геолог" (Тюмень) 1 : 1
19891102143243 тур2 ноября 443. "Динамо" (Ставрополь) - "Кайрат" (Алма-Ата) 2 : 1
19891105144244 тур5 ноября 453. "Гурия" (Ланчхути) - "Кайрат" (Алма-Ата) 3 : 1


ИгрокАДата рожд.РостВес     И          Г       ЖК    КК  ЗаявленОтзаявлен10
   06/4   
ДСт.
0:0
21
   09/4   
ГЛнч
2:1
26
   15/4   
РР/Д
2:2
35
   18/4   
ФВн.
0:1
50
   25/4   
ККем.
1:0
61
   28/4   
ЦМ.
2:1
71
   06/5   
СЛв
1:1
81
   09/5   
ДРг
6:0
90
   15/5   
ТСмф
4:1
101
   18/5   
НКш
3:1
107
   25/5   
КАбв
0:1
117
   28/5   
ТКут
1:3
130
   04/6   
СР/Д
2:0
140
   07/6   
МЗп
2:1
153
   13/6   
НБ
1:1
163
   16/6   
СОрд
0:1
170
   21/6   
ККр.
4:1
180
   24/6   
ДБт
3:0
208
   06/7   
ПТш
1:0
212
   11/7   
ШЯр.
4:0
222
   14/7   
ГТм.
1:1
239
   04/8   
РР/Д
1:0
250
   07/8   
ФВн.
1:0
258
   14/8   
ККем.
0:0
268
   17/8   
ЦМ.
0:3
280
   22/8   
СЛв
4:2
289
   25/8   
ДРг
4:0
304
   31/8   
ТСмф
3:0
314
   03/9   
НКш
0:1
320
   09/9   
КАбв
0:1
330
   12/9   
ТКут
6:3
340
   17/9   
СР/Д
1:1
349
   20/9   
МЗп
2:0
359
   25/9   
НБ
2:0
370
   28/9   
СОрд
1:1
386
   04/10   
ККр.
3:1
395
   07/10   
ДБт
0:1
400
   14/10   
ПТш
3:2
430
   25/10   
ШЯр.
1:0
440
   28/10   
ГТм.
1:1
443
   02/11   
ДСт.
1:2
453
   05/11   
ГЛнч
1:3
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав)
ИТОГО 0 0 0
3 место. 42 И: +23=9-10, мячи 75:39


Руководящий состав
ДолжностьФИОДата рож.ЗаявленОтзаявлен
Главный тренер Каминский Станислав Францевич 17.08.1938
Начальник команды Абенов Султан Мурашевич 26.02.1952
Тренер [V] Емелин Борис Александрович 30.03.1949
Тренер Скулкин Владимир Александрович 20.08.1932
Врач [V] Фомин Сергей Николаевич ** 20.04.1953


Добавления пользователей

Lawrik (2020-07-22)
СОСТАВЫ> 1989 ...

horkov (2022-02-26)
СОСТАВЫ> 1989 ...

Vadim444 (2017-02-12)
СОСТАВЫ> 1989 ...

© 2022