1 тур | 30 мая | 2. "Спартак" (Гатчина) - ОДО (Архангельск) 6 : 0 |
2 тур | 2 июня | 4. "Спартак" (Калинин) - ОДО (Архангельск) 7 : 0 |
3 тур | 13 июня | ОДО (Архангельск) - "Пламя" (Кимры) 3 : 2 |
5 тур | 27 июня | 14. "Динамо" (Ярославль) - ОДО (Архангельск) 0 : 2 |
6 тур | 4 июля | 17. ОДО (Архангельск) - "Спартак" (Вологда) 5 : 3 |
7 тур | 11 июля | 19. ОДО (Архангельск) - "Спартак" (Кострома) 3 : 3 |
8 тур | 8 августа | 23. ОДО (Архангельск) - "Спартак" (Гатчина) 0 : 5 |
9 тур | 15 августа | ОДО (Архангельск) - "Спартак" (Калинин) 4 : 1 |
10 тур | 22 августа | "Пламя" (Кимры) - ОДО (Архангельск) 3 : 1 |
12 тур | 5 сентября | 35. ОДО (Архангельск) - "Динамо" (Ярославль) 2 : 2 |
13 тур | 12 сентября | "Спартак" (Вологда) - ОДО (Архангельск) 2 : 5 |
14 тур | 19 сентября | 40. "Спартак" (Кострома) - ОДО (Архангельск) 4 : 2 |
№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Добавления пользователей |
---|
sha (2020-08-26) СОСТАВЫ> 1948 ... СОСТАВЫ> 1948 ... СОСТАВЫ> 1948 ... СОСТАВЫ> 1948 ... СОСТАВЫ> 1948 ... СОСТАВЫ> 1948 ... СОСТАВЫ> 1948 ... СОСТАВЫ> 1948 ... СОСТАВЫ> 1948 ... СОСТАВЫ> 1948 ... |