2 тур | дата неизвестна | "Спартак" (Кострома) - "Спартак" (Вологда) 3 : 0 |
1 тур | 30 мая | 3. "Спартак" (Кострома) - "Динамо" (Ярославль) 8 : 1 |
2 тур | 6 июня | "Спартак" (Вологда) - "Спартак" (Кострома) 3 : 2 |
4 тур | 20 июня | 10. "Спартак" (Кострома) - "Спартак" (Гатчина) 2 : 3 |
5 тур | 27 июня | "Пламя" (Кимры) - "Спартак" (Кострома) 1 : 0 |
4 июля | "Спартак" (Кострома) - "Спартак" (Калинин) 3 : 1 | |
6 тур | 4 июля | 18. "Спартак" (Кострома) - "Спартак" (Калинин) 0 : 2 |
7 тур | 11 июля | 19. ОДО (Архангельск) - "Спартак" (Кострома) 3 : 3 |
8 тур | 8 августа | 22. "Динамо" (Ярославль) - "Спартак" (Кострома) 1 : 2 |
9 тур | 15 августа | "Спартак" (Кострома) - "Спартак" (Вологда) 1 : 2 |
11 тур | 29 августа | 31. "Спартак" (Гатчина) - "Спартак" (Кострома) 2 : 1 |
5 сентября | "Спартак" (Кострома) - "Пламя" (Кимры) 6 : 1 | |
12 тур | 5 сентября | "Спартак" (Кострома) - "Пламя" (Кимры) 6 : 1 |
13 тур | 12 сентября | "Спартак" (Калинин) - "Спартак" (Кострома) 1 : 3 |
14 тур | 19 сентября | 40. "Спартак" (Кострома) - ОДО (Архангельск) 4 : 2 |
№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | ||||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Добавления пользователей |
---|
apn21 (2017-06-10) |