| дата неизвестна | 3. "Пламя" (Кимры) - "Спартак" (Кострома) 1 : 0 | |
| 2 тур | 6 июня | 5. "Пламя" (Кимры) - "Спартак" (Гатчина) 5 : 1 |
| 3 тур | 13 июня | 8. ОДО (Архангельск) - "Пламя" (Кимры) 3 : 2 |
| 4 тур | 20 июня | "Спартак" (Калинин) - "Пламя" (Кимры) 0 : 2 |
| 5 тур | 27 июня | "Пламя" (Кимры) - "Спартак" (Кострома) 1 : 0 |
| 6 тур | 4 июля | 16. "Пламя" (Кимры) - "Динамо" (Ярославль) 3 : 1 |
| 7 тур | 11 июля | 21. "Спартак" (Вологда) - "Пламя" (Кимры) 2 : 1 |
| 9 тур | 15 августа | 27. "Спартак" (Гатчина) - "Пламя" (Кимры) 0 : 0 |
| 10 тур | 22 августа | 29. "Пламя" (Кимры) - ОДО (Архангельск) 3 : 1 |
| 11 тур | 29 августа | 33. "Пламя" (Кимры) - "Спартак" (Калинин) 2 : 2 |
| 5 сентября | "Спартак" (Кострома) - "Пламя" (Кимры) 6 : 1 | |
| дата скрыта | 2. "Спартак" (Кострома) - "Пламя" (Кимры) 6 : 1 | |
| 12 тур | 5 сентября | 34. "Спартак" (Кострома) - "Пламя" (Кимры) 6 : 1 |
| 13 тур | 12 сентября | 38. "Динамо" (Ярославль) - "Пламя" (Кимры) 2 : 0 |
| 14 тур | 19 сентября | 42. "Пламя" (Кимры) - "Спартак" (Вологда) 8 : 1 |
| № | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Добавления пользователей |
|---|
sha (2020-08-26) |