1 тур | 30 мая | "Спартак" (Калинин) - "Динамо" (Ярославль) 8 : 1 |
3. "Спартак" (Кострома) - "Динамо" (Ярославль) 8 : 1 | ||
3 тур | 13 июня | 9. "Динамо" (Ярославль) - "Спартак" (Калинин) 3 : 0 |
4 тур | 20 июня | "Спартак" (Вологда) - "Динамо" (Ярославль) 1 : 1 |
5 тур | 27 июня | 14. "Динамо" (Ярославль) - ОДО (Архангельск) 0 : 2 |
6 тур | 4 июля | "Пламя" (Кимры) - "Динамо" (Ярославль) 3 : 1 |
7 тур | 10 июля | 20. "Динамо" (Ярославль) - "Спартак" (Гатчина) 3 : 2 |
8 тур | 8 августа | 22. "Динамо" (Ярославль) - "Спартак" (Кострома) 1 : 2 |
10 тур | 22 августа | "Спартак" (Калинин) - "Динамо" (Ярославль) 2 : 2 |
11 тур | 29 августа | 32. "Динамо" (Ярославль) - "Спартак" (Вологда) 3 : 1 |
12 тур | 5 сентября | 35. ОДО (Архангельск) - "Динамо" (Ярославль) 2 : 2 |
13 тур | 12 сентября | 38. "Динамо" (Ярославль) - "Пламя" (Кимры) 2 : 0 |
14 тур | 19 сентября | 41. "Спартак" (Гатчина) - "Динамо" (Ярославль) 4 : 1 |
№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Добавления пользователей |
---|
apn21 (2017-06-10) |