| 1/2 финала | 28 октября | 2. "Спартак" (Тбилиси) - "Пищевик" (Одесса) 2 : 1 |
| 1/4 финала | 30 октября | 1. "Спартак" (Тбилиси) - "Завод им.Калинина" (Калининград М.О.) 1 : 0 |
| № | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Добавления пользователей |
|---|
Slava17 (2014-10-04) Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав. СОСТАВЫ> 1949 ... СОСТАВЫ> 1949 ... Ded (2020-01-27) СОСТАВЫ> 1949 ... |