195101011002 | | дата неизвестна | "Металлург" (Константиновка) - "Шахтер" (Рутченково) 4 : 0 |
195101011002 | | | "Шахтер" (Рутченково) - "Металлург" (Константиновка) 0 : 4 |
195101011012 | 1 тур | | "Динамо" (Днепропетровск) - "Шахтер" (Рутченково) 3 : 0 |
195101011072 | 7 тур | | "Шахтер" (Рутченково) - "Локомотив" (Артемовск) 0 : 2 |
195101011102 | 10 тур | | "Шахтер" (Рутченково) - "Динамо" (Днепропетровск) 0 : 2 |
195101011112 | 11 тур | | "Шахтер" (Рутченково) - "Машиностроитель" (Сумы) 1 : 1 |
195101011132 | 13 тур | | "Металлург" (Сталино) - "Шахтер" (Рутченково) 5 : 1 |
195101011142 | 14 тур | | "Шахтер" (Рутченково) - "Трактор" (Харьков) 0 : 0 |
195101011152 | 15 тур | | "Торпедо" (Днепропетровск) - "Шахтер" (Рутченково) 7 : 0 |
195101011162 | 16 тур | | "Локомотив" (Артемовск) - "Шахтер" (Рутченково) 5 : 3 |
195101011172 | 17 тур | | "Шахтер" (Рутченково) - "Строитель" (Жданов) 1 : 1 |
195104291022 | 2 тур | 29 апреля
| "Машиностроитель" (Сумы) - "Шахтер" (Рутченково) 4 : 1 |
195105271062 | 6 тур | 27 мая
| "Шахтер" (Рутченково) - "Торпедо" (Днепропетровск) 0 : 1 |
195106101002 | | 10 июня
| "Строитель" (Жданов) - "Шахтер" (Рутченково) 2 : 0 |
195106241092 | 9 тур | 24 июня
| "Шахтер" (Рутченково) - "Металлург" (Запорожье) 1 : 2 |