11 тур | 14 апреля | "Нефтяник" (Фергана) - "Химик" (Чирчик) 0 : 1 ![]() |
№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Старший тренер | [V] Морозов Александр Андреевич | 12.07.1924 |
Добавления пользователей |
---|
Walter (2022-06-21) СОСТАВЫ> 1963 ... СОСТАВЫ> 1963 ... СОСТАВЫ> 1963 ... СОСТАВЫ> 1963 ... СОСТАВЫ> 1963 ... СОСТАВЫ> 1963 ... СОСТАВЫ> 1963 ... СОСТАВЫ> 1963 ... СОСТАВЫ> 1963 ... Ded (2020-08-08) СОСТАВЫ> 1963 ... СОСТАВЫ> 1963 ... СОСТАВЫ> 1963 ... Vadim444 (2018-01-27) СОСТАВЫ> 1963 ... СОСТАВЫ> 1963 ... СОСТАВЫ> 1963 ... СОСТАВЫ> 1963 ... СОСТАВЫ> 1963 ... СОСТАВЫ> 1963 ... СОСТАВЫ> 1963 ... СОСТАВЫ> 1963 ... СОСТАВЫ> 1963 ... СОСТАВЫ> 1963 ... СОСТАВЫ> 1963 ... СОСТАВЫ> 1963 ... СОСТАВЫ> 1963 ... |