№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Старший тренер | Морозов Александр Андреевич | 12.07.1924 | ||
Тренер | [V] Вахтин Лев Викторович | 19.12.1933 |
Добавления пользователей | ||
---|---|---|
Slava17 (2023-07-22) Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав. СОСТАВЫ> 1964 ... Walter (2014-11-11) СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... Е-бург (2017-10-24) СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ...
|