11 тур | 22 апреля | 2. "Судостроитель" (Николаев) - "Чайка" (Балаклава) 0 : 1 ![]() |
10 тур | 29 апреля | 9. "Чайка" (Балаклава) - "Строитель" (Херсон) 1 : 0 ![]() |
9 тур | 13 мая | 13. СКА (Киев) - "Чайка" (Балаклава) 4 : 0 ![]() |
№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Добавления пользователей |
---|
Ded (2017-11-24) СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... СОСТАВЫ> 1964 ... |