N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
??. | "Химик" (Клин) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Сатурн" (Раменское) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Заря" (Калуга) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Энергия" (Муром) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Локомотив" (Унеча) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Машиностроитель" (Калининград) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Торпедо" (Ржев) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Восток" (Калининград) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Партизан" (Брянск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | ЗЖС (Ливны) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Добавления пользователей в состав команд-участников турнира |
---|
РВЮ (2025-04-21 10:06:41) КОМАНДЫ> ЗЖС Ливны Уважаемые Коллеги! Если вам не нравится внешний вид турнирной таблицы с одними нулями и у вас есть результаты матчей - пришлите мне на почту в формате Excel шахматку (в горизонтальных ячейках должны быть ТОЛЬКО домашние игры команд). Обещаю информацию оперативно загружать, турнирная таблица будет построена автоматически. |