Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2025 © Кошан    e-mail

Сейчас на сайте:
horkov, shuher, valery
+незарегистрированных пользователей: 168


Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

1972 - 34 чемпионат СССР
Вторая лига, 1 зона

Турнирная таблица

Всего Дома В гостях
N Команда И В Н П М ОИ В Н П М ОИ В Н П М О
1. "Спартак" (Ивано-Франковск) 46 23 17 6 51 : 28 63 23 18 5 0 33 : 4 41 23 5 12 6 18 : 24 22
2. "Говерла" (Ужгород) 46 25 8 13 70 : 44 58 23 18 4 1 49 : 10 40 23 7 4 12 21 : 34 18
3. "Таврия" (Симферополь) 46 25 7 14 62 : 32 57 23 17 2 4 46 : 10 36 23 8 5 10 16 : 22 21
4. "Судостроитель" (Николаев) 46 20 17 9 48 : 25 57 23 16 5 2 35 : 9 37 23 4 12 7 13 : 16 20
5. "Шахтер" (Кадиевка) 46 22 11 13 60 : 35 55 23 15 4 4 40 : 13 34 23 7 7 9 20 : 22 21
6. "Динамо" (Хмельницкий) 46 18 18 10 56 : 39 54 23 13 7 3 43 : 18 33 23 5 11 7 13 : 21 21
7. "Локомотив" (Винница) 46 19 16 11 49 : 36 54 23 15 5 3 33 : 13 35 23 4 11 8 16 : 23 19
8. "Автомобилист" (Житомир) 46 19 15 12 44 : 31 53 23 14 7 2 31 : 9 35 23 5 8 10 13 : 22 18
9. "Металлург" (Жданов) 46 20 13 13 56 : 45 53 23 12 7 4 32 : 18 31 23 8 6 9 24 : 27 22
10. Команда г.Чернигова (Чернигов) 46 19 14 13 56 : 41 52 23 13 7 3 38 : 17 33 23 6 7 10 18 : 24 19
11. "Строитель" (Полтава) 46 17 17 12 44 : 45 51 23 12 8 3 25 : 17 32 23 5 9 9 19 : 28 19
12. "Шахтер" (Макеевка) 46 16 18 12 46 : 39 50 23 12 9 2 33 : 12 33 23 4 9 10 13 : 27 17
13. "Авангард" (Севастополь) 46 15 17 14 33 : 31 47 23 12 9 2 24 : 9 33 23 3 8 12 9 : 22 14
14. "Звезда" (Кировоград) 46 13 18 15 40 : 51 44 23 10 11 2 29 : 20 31 23 3 7 13 11 : 31 13
15. "Строитель" (Тернополь) 46 14 15 17 50 : 55 43 23 8 10 5 22 : 17 26 23 6 5 12 28 : 38 17
16. "Химик" (Северодонецк) 46 15 13 18 37 : 49 43 23 14 6 3 27 : 12 34 23 1 7 15 10 : 37 9
17. "Шахтер" (Горловка) 46 9 22 15 43 : 44 40 23 7 11 5 29 : 19 25 23 2 11 10 14 : 25 15
18. "Авангард" (Ровно) 46 13 14 19 41 : 52 40 23 9 9 5 26 : 17 27 23 4 5 14 15 : 35 13
19. "Фрунзенец" (Сумы) 46 16 8 22 35 : 50 40 23 8 6 9 23 : 23 22 23 8 2 13 12 : 27 18
20. "Локомотив" (Херсон) 46 15 7 24 55 : 81 37 23 12 3 8 38 : 31 27 23 3 4 16 17 : 50 10
21. "Буковина" (Черновцы) 46 10 16 20 32 : 62 36 23 6 10 7 15 : 17 22 23 4 6 13 17 : 45 14
22. "Команда г.Луцка" (Луцк) 46 8 17 21 30 : 52 33 23 6 11 6 19 : 17 23 23 2 6 15 11 : 35 10
23. "Локомотив" (Донецк) 46 8 13 25 32 : 71 29 23 6 9 8 14 : 18 21 23 2 4 17 18 : 53 8
24. "Маяк" (Харьков) 46 2 11 33 15 : 47 15 23 2 6 15 11 : 20 10 23 0 5 18 4 : 27 5

© 2025