Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2024 © Кошан    

Сейчас на сайте:
Гена
+незарегистрированных пользователей: 8



Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

1978 - 41 чемпионат СССР
Вторая лига, 6 зона

Турнирная таблица

N Команда И В Н П М О
1. "Трактор" (Павлодар) 40 25 7 8 59 : 24 57
2. "Шахтер" (Караганда) 40 23 9 8 67 : 37 55
3. "Целинник" (Целиноград) 40 20 10 10 65 : 44 50
4. "Ангара" (Ангарск) 40 21 7 12 52 : 40 49
5. "Звезда" (Иркутск) 40 19 7 14 64 : 47 45
6. "Динамо" (Барнаул) 40 17 10 13 44 : 43 44
7. СКА (Хабаровск) 40 16 12 12 63 : 49 44
8. "Чкаловец" (Новосибирск) 40 17 8 15 52 : 54 42
9. "Луч" (Владивосток) 40 15 12 13 55 : 50 42
10. "Торпедо" (Рубцовск) 40 15 12 13 48 : 43 42
11. "Локомотив" (Улан-Удэ) 40 17 7 16 40 : 47 41
12. "Автомобилист" (Красноярск) 40 16 8 16 45 : 53 40
13. "Спартак" (Семипалатинск) 40 15 9 16 61 : 50 39
14. "Иртыш" (Омск) 40 14 10 16 55 : 60 38
15. "Восток" (Усть-Каменогорск) 40 13 7 20 46 : 56 33
16. "Амур" (Благовещенск) 40 12 9 19 42 : 52 33
17. "Горняк" (Никольский) 40 12 8 20 51 : 65 32
18. "Булат" (Темиртау) 40 12 8 20 36 : 47 32
19. "Амур" (Комсомольск-на-Амуре) 40 11 10 19 40 : 53 32
20. "Торпедо" (Томск) 40 8 12 20 46 : 71 28
21. "Энергия" (Братск) 40 8 6 26 32 : 78 22

© 2024