N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | "Сантехник" (Иркутск) | 20 | 14 | 4 | 2 | 49 : 24 | 32 |
2. | "Химик" (Усолье-Сибирское) | 20 | 12 | 4 | 4 | 42 : 19 | 28 |
3. | "Шахтер" (Черемхово) | 20 | 10 | 7 | 4 | 45 : 25 | 27 |
4. | "Звезда-2" (Иркутск) | 20 | 13 | 1 | 6 | 38 : 21 | 27 |
5. | "Литейщик" (Братск) | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 : 18 | 25 |
6. | "Ангара" (клуб) (Ангарск) | 20 | 6 | 9 | 5 | 31 : 22 | 21 |
7. | "Байкал" (клуб) (Иркутск) | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 : 22 | 19 |
8. | "Энергия" (Свирск) | 20 | 5 | 3 | 12 | 24 : 36 | 13 |
9. | "Аэрофлот" (клуб) (Иркутск) | 20 | 5 | 1 | 14 | 28 : 64 | 11 |
10. | "Сибиряк" (Ангарск) | 20 | 1 | 6 | 13 | 18 : 47 | 8 |
11. | СК "Братск" (Братск) | 19 | 2 | 3 | 14 | 17 : 52 | 7 |
12. | "Водник" (Усть-Кут) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Команда "Водник" Усть-Кут снята.