N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. | "Темп" (Заплавное) | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 : 18 | 24 |
2. | "Водник" (Волгоград) | 16 | 8 | 6 | 2 | 49 : 25 | 24 |
3. | "Волга-Дон" (Береславка) | 16 | 9 | 1 | 6 | 27 : 29 | 19 |
??. | "Баррикады" (клуб) (Волгоград) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Локомотив" (Котельниково) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Водник" (Калач-на-Дону) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Дон" (Серафимович) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | ЗИЛ (Урюпинск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
??. | "Волга" (Светлый Яр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
06.05 - 16.09.1990