Сайт футбольной статистики

            





Здравствуйте, гость!


О проекте
Колонка редактора
Что нового
Статистика БД
Ваши добавления
Ссылки
Гостевая книга



1997-2025 © Кошан    

Сейчас на сайте:
horkov
+незарегистрированных пользователей: 13



Матчи   Таблица   Бомбардиры   Шахматка

1991 - 54 чемпионат СССР
Вторая лига, 1 зона

Тур за туром

1991040710101 тур
199104071011дата скрыта
1991040710117 апреля
199104071011дата скрыта
1991040710117 апреля
199104071012 5. "Маяк" (Очаков) - "Маяк" (Харьков) 4 : 1  new
199104071012 11. "Колос" (Никополь) - "Темп" (Шепетовка) 0 : 0  foto  new
199104071012 10. "Кристалл" (Херсон) - "Верес" (Ровно) 0 : 0  new
199104071012 9. "Сталь" (Коммунарск) - "Полесье" (Житомир) 0 : 1  new
199104071012 7. "Карпаты" (Каменка-Бугская) - "Автомобилист" (Сумы) 0 : 0  new
199104071012 6. "Закарпатье" (Ужгород) - "Десна" (Чернигов) 1 : 1  new
199104071012 2. "Океан" (Керчь) - СКА (Киев) 1 : 1  foto  new
199104071012 4. "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Химик" (Северодонецк) 4 : 0  foto  new
199104071012 13. "Приборист" (Мукачево) - "Нефтяник" (Ахтырка) 0 : 0  foto  new
199104071012 12. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Вагоностроитель" (Стаханов) 2 : 0  new
199104071012 8. "Шахтер" (Павлоград) - "Подолье" (Хмельницкий) 4 : 0  new
199104071012 1. "Днепр" (Черкассы) - "Звезда" (Кировоград) 0 : 0  foto  new
199104071012 3. "Чайка" (Севастополь) - "Динамо" (Белая Церковь) 0 : 0
1991041010202 тур
199104101021дата скрыта
19910410102110 апреля
199104101021дата скрыта
19910410102110 апреля
199104101022 16. "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Маяк" (Харьков) 6 : 1  foto  new
199104101022 22. "Кристалл" (Херсон) - "Темп" (Шепетовка) 3 : 0  new
199104101022 21. "Сталь" (Коммунарск) - "Подолье" (Хмельницкий) 1 : 0  new
199104101022 19. "Карпаты" (Каменка-Бугская) - "Десна" (Чернигов) 0 : 0  foto  new
199104101022 17. "Маяк" (Очаков) - "Химик" (Северодонецк) 1 : 1  new
199104101022 15. "Чайка" (Севастополь) - СКА (Киев) 1 : 2  foto  new
199104101022 14. "Океан" (Керчь) - "Динамо" (Белая Церковь) 1 : 0  foto  new
199104101022 25. "Приборист" (Мукачево) - "Вагоностроитель" (Стаханов) 2 : 0  new
199104101022 24. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Нефтяник" (Ахтырка) 2 : 1  foto  new
199104101022 23. "Колос" (Никополь) - "Верес" (Ровно) 1 : 0  foto  new
199104101022 18. "Закарпатье" (Ужгород) - "Автомобилист" (Сумы) 1 : 0  new
199104101022 20. "Шахтер" (Павлоград) - "Полесье" (Житомир) 1 : 2  new
1991041410303 тур
199104141031дата скрыта
19910414103114 апреля
199104141031дата скрыта
199104141032 27. "Звезда" (Кировоград) - "Чайка" (Севастополь) 1 : 0  foto  new
199104141032 34. "Автомобилист" (Сумы) - "Сталь" (Коммунарск) 0 : 0  new
199104141032 38. "Динамо" (Белая Церковь) - "Кривбасс" (Кривой Рог) 2 : 1  foto  new
199104141032 37. СКА (Киев) - "Маяк" (Очаков) 1 : 1  foto  new
199104141032 36. "Маяк" (Харьков) - "Карпаты" (Каменка-Бугская) 0 : 0  new
199104141032 35. "Химик" (Северодонецк) - "Закарпатье" (Ужгород) 0 : 1  new
199104141032 33. "Десна" (Чернигов) - "Шахтер" (Павлоград) 1 : 0  new
199104141032 30. "Темп" (Шепетовка) - "Приборист" (Мукачево) 4 : 0  new
199104141032 31. "Подолье" (Хмельницкий) - "Кристалл" (Херсон) 0 : 1  new
199104141032 29. "Верес" (Ровно) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) 0 : 0  new
199104141032 28. "Вагоностроитель" (Стаханов) - "Нефтяник" (Ахтырка) 0 : 2  new
199104141032 32. "Полесье" (Житомир) - "Колос" (Никополь) 1 : 1  foto  new
199104141032 26. "Днепр" (Черкассы) - "Океан" (Керчь) 1 : 0  new
1991041710404 тур
19910417104117 апреля
199104171041дата скрыта
199104171042 41. "Верес" (Ровно) - "Приборист" (Мукачево) 0 : 1  new
199104171042 44. "Полесье" (Житомир) - "Кристалл" (Херсон) 2 : 0  new
199104171042 49. СКА (Киев) - "Кривбасс" (Кривой Рог) 0 : 0  foto  new
199104171042 48. "Маяк" (Харьков) - "Закарпатье" (Ужгород) 0 : 0  new
199104171042 47. "Химик" (Северодонецк) - "Карпаты" (Каменка-Бугская) 1 : 0  new
199104171042 45. "Десна" (Чернигов) - "Сталь" (Коммунарск) 1 : 0  new
199104171042 43. "Подолье" (Хмельницкий) - "Колос" (Никополь) 1 : 2  foto  new
199104171042 40. "Звезда" (Кировоград) - "Океан" (Керчь) 0 : 0  new
199104171042 50. "Динамо" (Белая Церковь) - "Маяк" (Очаков) 3 : 0  new
199104171042 39. "Днепр" (Черкассы) - "Чайка" (Севастополь) 1 : 1  new
199104171042 46. "Автомобилист" (Сумы) - "Шахтер" (Павлоград) 1 : 0  new
199104171042 42. "Темп" (Шепетовка) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) 1 : 2  new
19910417105117 апреля
199104171052 58. "Кристалл" (Херсон) - "Десна" (Чернигов) 2 : 0  foto  new
1991042210505 тур
19910422105122 апреля
199104221051дата скрыта
19910422105122 апреля
199104221051дата скрыта
19910422105122 апреля
199104221051дата скрыта
199104221052 57. "Сталь" (Коммунарск) - "Маяк" (Харьков) 3 : 3  new
199104221052 56. "Шахтер" (Павлоград) - "Химик" (Северодонецк) 2 : 1  new
199104221052 63. "Нефтяник" (Ахтырка) - "Темп" (Шепетовка) 1 : 1  new
199104221052 51. "Океан" (Керчь) - "Чайка" (Севастополь) 1 : 0  foto  new
199104221052 59. "Колос" (Никополь) - "Автомобилист" (Сумы) 1 : 0  foto  new
199104221052 54. "Закарпатье" (Ужгород) - СКА (Киев) 2 : 0  new
199104221052 53. "Маяк" (Очаков) - "Звезда" (Кировоград) 1 : 0  new
199104221052 62. "Вагоностроитель" (Стаханов) - "Верес" (Ровно) 1 : 3  new
199104221052 61. "Приборист" (Мукачево) - "Полесье" (Житомир) 1 : 0  new
199104221052 55. "Карпаты" (Каменка-Бугская) - "Динамо" (Белая Церковь) 1 : 2  new
199104221052 60. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Подолье" (Хмельницкий) 1 : 0  foto  new
199104221052 52. "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Днепр" (Черкассы) 2 : 0  foto  new
1991042510606 тур
199104251061дата скрыта
19910425106125 апреля
199104251061дата скрыта
199104251062 72. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Полесье" (Житомир) 3 : 1  foto  new
199104251062 71. "Колос" (Никополь) - "Десна" (Чернигов) 1 : 0  foto  new
199104251062 68. "Шахтер" (Павлоград) - "Маяк" (Харьков) 3 : 1  new
199104251062 70. "Кристалл" (Херсон) - "Автомобилист" (Сумы) 2 : 1  new
199104251062 75. "Нефтяник" (Ахтырка) - "Верес" (Ровно) 2 : 0  new
199104251062 73. "Приборист" (Мукачево) - "Подолье" (Хмельницкий) 1 : 0  new
199104251062 67. "Карпаты" (Каменка-Бугская) - СКА (Киев) 2 : 2  new
199104251062 74. "Вагоностроитель" (Стаханов) - "Темп" (Шепетовка) 0 : 2  new
199104251062 69. "Сталь" (Коммунарск) - "Химик" (Северодонецк) 1 : 1  new
199104251062 66. "Закарпатье" (Ужгород) - "Динамо" (Белая Церковь) 2 : 0  new
199104251062 65. "Маяк" (Очаков) - "Днепр" (Черкассы) 0 : 0  new
199104251062 64. "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Звезда" (Кировоград) 2 : 0  foto  new
1991050410707 тур
199105041071дата скрыта
1991050410714 мая
199105041071дата скрыта
199105041072 86. СКА (Киев) - "Шахтер" (Павлоград) 0 : 0  new
199105041072 87. "Динамо" (Белая Церковь) - "Сталь" (Коммунарск) 5 : 0  new
199105041072 85. "Маяк" (Харьков) - "Колос" (Никополь) 2 : 4  foto  new
199105041072 84. "Химик" (Северодонецк) - "Кристалл" (Херсон) 0 : 1  new
199105041072 82. "Десна" (Чернигов) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) 0 : 2  new
199105041072 78. "Океан" (Керчь) - "Кривбасс" (Кривой Рог) 1 : 1  foto  new
199105041072 76. "Днепр" (Черкассы) - "Закарпатье" (Ужгород) 0 : 0  new
199105041072 81. "Подолье" (Хмельницкий) - "Вагоностроитель" (Стаханов) 2 : 0  new
199105041072 80. "Темп" (Шепетовка) - "Верес" (Ровно) 3 : 0  new
199105041072 79. "Чайка" (Севастополь) - "Маяк" (Очаков) 5 : 2  new
199105041072 77. "Звезда" (Кировоград) - "Карпаты" (Каменка-Бугская) 1 : 1  foto  new
199105041072 83. "Автомобилист" (Сумы) - "Приборист" (Мукачево) 2 : 0  new
1991050510715 мая
199105051072 88. "Полесье" (Житомир) - "Нефтяник" (Ахтырка) 0 : 1  new
1991050710808 тур
199105071081дата скрыта
1991050710817 мая
199105071081дата скрыта
1991050710817 мая
199105071082 91. "Океан" (Керчь) - "Маяк" (Очаков) 0 : 1  new
199105071082 92. "Чайка" (Севастополь) - "Кривбасс" (Кривой Рог) 2 : 2  foto  new
199105071082 98. "Маяк" (Харьков) - "Кристалл" (Херсон) 0 : 3  new
199105071082 97. "Химик" (Северодонецк) - "Колос" (Никополь) 1 : 1  foto  new
199105071082 95. "Десна" (Чернигов) - "Приборист" (Мукачево) 1 : 1  new
199105071082 93. "Подолье" (Хмельницкий) - "Нефтяник" (Ахтырка) 1 : 1  new
199105071082 89. "Днепр" (Черкассы) - "Карпаты" (Каменка-Бугская) 1 : 1  new
199105071082 100. "Динамо" (Белая Церковь) - "Шахтер" (Павлоград) 3 : 1  new
199105071082 99. СКА (Киев) - "Сталь" (Коммунарск) 1 : 1  new
199105071082 90. "Звезда" (Кировоград) - "Закарпатье" (Ужгород) 1 : 0  foto  new
199105071082 94. "Полесье" (Житомир) - "Вагоностроитель" (Стаханов) 1 : 0  new
199105071082 96. "Автомобилист" (Сумы) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) 0 : 2  new
1991051210909 тур
199105121091дата скрыта
19910512109112 мая
199105121091дата скрыта
199105121092 108. "Приборист" (Мукачево) - "Маяк" (Харьков) 5 : 0  new
199105121092 112. "Темп" (Шепетовка) - "Полесье" (Житомир) 3 : 1  new
199105121092 109. "Вагоностроитель" (Стаханов) - "Десна" (Чернигов) 2 : 1  new
199105121092 110. "Нефтяник" (Ахтырка) - "Автомобилист" (Сумы) 2 : 2  new
199105121092 106. "Колос" (Никополь) - "Динамо" (Белая Церковь) 1 : 0  foto  new
199105121092 107. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Химик" (Северодонецк) 4 : 2  new
199105121092 111. "Верес" (Ровно) - "Подолье" (Хмельницкий) 4 : 1  new
199105121092 105. "Кристалл" (Херсон) - СКА (Киев) 2 : 0  new
199105121092 103. "Шахтер" (Павлоград) - "Днепр" (Черкассы) 3 : 0  new
199105121092 101. "Закарпатье" (Ужгород) - "Океан" (Керчь) 2 : 0  new
199105121092 102. "Карпаты" (Каменка-Бугская) - "Чайка" (Севастополь) 0 : 0
199105121092 104. "Сталь" (Коммунарск) - "Звезда" (Кировоград) 4 : 0  foto  new
19910515110010 тур
199105151101дата скрыта
19910515110115 мая
199105151101дата скрыта
199105151102 118. "Кристалл" (Херсон) - "Динамо" (Белая Церковь) 2 : 0  new
199105151102 120. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Маяк" (Харьков) 2 : 0  new
199105151102 119. "Колос" (Никополь) - СКА (Киев) 3 : 0  foto  new
199105151102 121. "Приборист" (Мукачево) - "Химик" (Северодонецк) 3 : 1  new
199105151102 117. "Сталь" (Коммунарск) - "Днепр" (Черкассы) 2 : 0  new
199105151102 122. "Вагоностроитель" (Стаханов) - "Автомобилист" (Сумы) 0 : 3  new
199105151102 113. "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Маяк" (Очаков) 2 : 2  foto  new
199105151102 125. "Темп" (Шепетовка) - "Подолье" (Хмельницкий) 1 : 0  foto  new
199105151102 124. "Верес" (Ровно) - "Полесье" (Житомир) 0 : 1  new
199105151102 116. "Шахтер" (Павлоград) - "Звезда" (Кировоград) 2 : 0  foto  new
199105151102 115. "Карпаты" (Каменка-Бугская) - "Океан" (Керчь) 0 : 1  new
199105151102 114. "Закарпатье" (Ужгород) - "Чайка" (Севастополь) 2 : 0  new
199105151102 123. "Нефтяник" (Ахтырка) - "Десна" (Чернигов) 1 : 0  new
19910520111011 тур
19910520111120 мая
199105201111дата скрыта
19910520111120 мая
199105201112 128. "Океан" (Керчь) - "Шахтер" (Павлоград) 2 : 1  new
199105201112 129. "Чайка" (Севастополь) - "Сталь" (Коммунарск) 2 : 2  new
199105201112 137. СКА (Киев) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) 0 : 1  new
199105201112 136. "Маяк" (Харьков) - "Нефтяник" (Ахтырка) 0 : 0  new
199105201112 133. "Десна" (Чернигов) - "Верес" (Ровно) 1 : 0  new
199105201112 130. "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Закарпатье" (Ужгород) 2 : 0  foto  new
199105201112 135. "Химик" (Северодонецк) - "Вагоностроитель" (Стаханов) 0 : 0  new
199105201112 127. "Звезда" (Кировоград) - "Колос" (Никополь) 1 : 3  foto  new
199105201112 138. "Динамо" (Белая Церковь) - "Приборист" (Мукачево) 0 : 0
199105201112 134. "Автомобилист" (Сумы) - "Темп" (Шепетовка) 2 : 0  new
199105201112 132. "Подолье" (Хмельницкий) - "Полесье" (Житомир) 1 : 1  new
199105201112 126. "Днепр" (Черкассы) - "Кристалл" (Херсон) 2 : 0  new
199105201112 131. "Маяк" (Очаков) - "Карпаты" (Каменка-Бугская) 0 : 1  new
19910523112012 тур
199105231121дата скрыта
19910523112123 мая
199105231122 141. "Океан" (Керчь) - "Сталь" (Коммунарск) 0 : 0  new
199105231122 149. СКА (Киев) - "Приборист" (Мукачево) 0 : 3  new
199105231122 147. "Химик" (Северодонецк) - "Нефтяник" (Ахтырка) 0 : 5  new
199105231122 145. "Десна" (Чернигов) - "Темп" (Шепетовка) 2 : 0  new
199105231122 143. "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Карпаты" (Каменка-Бугская) 2 : 0  foto  new
199105231122 148. "Маяк" (Харьков) - "Вагоностроитель" (Стаханов) 0 : 1  new
199105231122 140. "Звезда" (Кировоград) - "Кристалл" (Херсон) 1 : 1  foto  new
199105231122 150. "Динамо" (Белая Церковь) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) 1 : 0  new
199105231122 146. "Автомобилист" (Сумы) - "Верес" (Ровно) 1 : 1  new
199105231122 144. "Маяк" (Очаков) - "Закарпатье" (Ужгород) 1 : 2  new
199105231122 142. "Чайка" (Севастополь) - "Шахтер" (Павлоград) 1 : 1  new
199105231122 139. "Днепр" (Черкассы) - "Колос" (Никополь) 1 : 0  foto  new
19910524120124 мая
199105241202 249. СКА (Киев) - "Автомобилист" (Сумы) 0 : 1  new
19910528113013 тур
199105281131дата скрыта
19910528113128 мая
199105281131дата скрыта
19910528113128 мая
199105281132 156. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Днепр" (Черкассы) 3 : 0  new
199105281132 159. "Нефтяник" (Ахтырка) - "Динамо" (Белая Церковь) 3 : 0  foto  new
199105281132 151. "Закарпатье" (Ужгород) - "Карпаты" (Каменка-Бугская) 2 : 0  new
199105281132 162. "Подолье" (Хмельницкий) - "Десна" (Чернигов) 5 : 4  new
199105281132 161. "Темп" (Шепетовка) - "Маяк" (Харьков) 6 : 0  new
199105281132 160. "Верес" (Ровно) - "Химик" (Северодонецк) 4 : 0  new
199105281132 158. "Вагоностроитель" (Стаханов) - СКА (Киев) 0 : 0  new
199105281132 155. "Колос" (Никополь) - "Чайка" (Севастополь) 5 : 1  foto  new
199105281132 154. "Кристалл" (Херсон) - "Океан" (Керчь) 2 : 2  new
199105281132 153. "Сталь" (Коммунарск) - "Кривбасс" (Кривой Рог) 1 : 1  foto  new
199105281132 163. "Полесье" (Житомир) - "Автомобилист" (Сумы) 1 : 0  new
199105281132 152. "Шахтер" (Павлоград) - "Маяк" (Очаков) 5 : 1  new
199105281132 157. "Приборист" (Мукачево) - "Звезда" (Кировоград) 3 : 0  new
19910531114014 тур
19910531114131 мая
199105311141дата скрыта
19910531114131 мая
199105311142 173. "Темп" (Шепетовка) - "Химик" (Северодонецк) 1 : 0  new
199105311142 171. "Нефтяник" (Ахтырка) - СКА (Киев) 2 : 0  new
199105311142 175. "Полесье" (Житомир) - "Десна" (Чернигов) 3 : 2  new
199105311142 172. "Верес" (Ровно) - "Маяк" (Харьков) 1 : 0  new
199105311142 169. "Приборист" (Мукачево) - "Днепр" (Черкассы) 2 : 1  new
199105311142 170. "Вагоностроитель" (Стаханов) - "Динамо" (Белая Церковь) 0 : 1  new
199105311142 168. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Звезда" (Кировоград) 1 : 0  foto  new
199105311142 167. "Колос" (Никополь) - "Океан" (Керчь) 3 : 0  foto  new
199105311142 174. "Подолье" (Хмельницкий) - "Автомобилист" (Сумы) 2 : 1  new
199105311142 164. "Шахтер" (Павлоград) - "Кривбасс" (Кривой Рог) 4 : 1  foto  new
199105311142 165. "Сталь" (Коммунарск) - "Маяк" (Очаков) 2 : 0  new
199105311142 166. "Кристалл" (Херсон) - "Чайка" (Севастополь) 4 : 0  new
19910606115015 тур
199106061151дата скрыта
1991060611516 июня
199106061151дата скрыта
1991060611516 июня
199106061152 183. "Карпаты" (Каменка-Бугская) - "Сталь" (Коммунарск) 3 : 0  new
199106061152 187. СКА (Киев) - "Верес" (Ровно) 1 : 1  new
199106061152 186. "Маяк" (Харьков) - "Полесье" (Житомир) 0 : 0  new
199106061152 185. "Химик" (Северодонецк) - "Подолье" (Хмельницкий) 1 : 1  new
199106061152 184. "Десна" (Чернигов) - "Автомобилист" (Сумы) 0 : 0  new
199106061152 188. "Динамо" (Белая Церковь) - "Темп" (Шепетовка) 4 : 1  new
199106061152 181. "Маяк" (Очаков) - "Колос" (Никополь) 0 : 1  foto  new
199106061152 180. "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Кристалл" (Херсон) 2 : 2  foto  new
199106061152 177. "Звезда" (Кировоград) - "Нефтяник" (Ахтырка) 1 : 1  foto  new
199106061152 182. "Закарпатье" (Ужгород) - "Шахтер" (Павлоград) 2 : 1  new
199106061152 178. "Океан" (Керчь) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) 1 : 0  new
199106061152 176. "Днепр" (Черкассы) - "Вагоностроитель" (Стаханов) 3 : 1  new
199106061152 179. "Чайка" (Севастополь) - "Приборист" (Мукачево) 0 : 0
19910609116016 тур
199106091161дата скрыта
1991060911619 июня
199106091161дата скрыта
1991060911619 июня
199106091162 192. "Чайка" (Севастополь) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) 0 : 3  new
199106091162 190. "Звезда" (Кировоград) - "Вагоностроитель" (Стаханов) 4 : 1  foto  new
199106091162 200. "Динамо" (Белая Церковь) - "Верес" (Ровно) 0 : 1  new
199106091162 191. "Океан" (Керчь) - "Приборист" (Мукачево) 1 : 0  new
199106091162 189. "Днепр" (Черкассы) - "Нефтяник" (Ахтырка) 1 : 2  new
199106091162 193. "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Колос" (Никополь) 0 : 0  foto  new
199106091162 194. "Маяк" (Очаков) - "Кристалл" (Херсон) 0 : 1  new
199106091162 195. "Закарпатье" (Ужгород) - "Сталь" (Коммунарск) 3 : 1  new
199106091162 197. "Химик" (Северодонецк) - "Полесье" (Житомир) 1 : 2  new
199106091162 198. "Маяк" (Харьков) - "Подолье" (Хмельницкий) 0 : 0  new
199106091162 199. СКА (Киев) - "Темп" (Шепетовка) 1 : 0  new
199106091162 196. "Карпаты" (Каменка-Бугская) - "Шахтер" (Павлоград) 1 : 0  new
19910614117017 тур
199106141171дата скрыта
19910614117114 июня
199106141171дата скрыта
19910614117114 июня
199106141172 205. "Приборист" (Мукачево) - "Кривбасс" (Кривой Рог) 1 : 0  foto  new
199106141172 212. "Десна" (Чернигов) - "Химик" (Северодонецк) 1 : 0  new
199106141172 210. "Подолье" (Хмельницкий) - СКА (Киев) 4 : 0  new
199106141172 207. "Нефтяник" (Ахтырка) - "Чайка" (Севастополь) 3 : 1  new
199106141172 213. "Автомобилист" (Сумы) - "Маяк" (Харьков) 1 : 0  new
199106141172 203. "Колос" (Никополь) - "Карпаты" (Каменка-Бугская) 2 : 0  foto  new
199106141172 201. "Шахтер" (Павлоград) - "Сталь" (Коммунарск) 3 : 2  new
199106141172 211. "Полесье" (Житомир) - "Динамо" (Белая Церковь) 2 : 1  new
199106141172 209. "Темп" (Шепетовка) - "Звезда" (Кировоград) 1 : 0  new
199106141172 208. "Верес" (Ровно) - "Днепр" (Черкассы) 2 : 0  new
199106141172 206. "Вагоностроитель" (Стаханов) - "Океан" (Керчь) 1 : 1  new
199106141172 204. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Маяк" (Очаков) 3 : 2  new
199106141172 202. "Кристалл" (Херсон) - "Закарпатье" (Ужгород) 3 : 1  new
19910617118018 тур
199106171181дата скрыта
19910617118117 июня
199106171181дата скрыта
199106171182 218. "Вагоностроитель" (Стаханов) - "Чайка" (Севастополь) 1 : 0  new
199106171182 220. "Верес" (Ровно) - "Звезда" (Кировоград) 0 : 0
199106171182 225. "Автомобилист" (Сумы) - "Химик" (Северодонецк) 2 : 0  new
199106171182 224. "Десна" (Чернигов) - "Маяк" (Харьков) 5 : 1  foto  new
199106171182 223. "Полесье" (Житомир) - СКА (Киев) 1 : 2  new
199106171182 219. "Нефтяник" (Ахтырка) - "Океан" (Керчь) 1 : 0  new
199106171182 216. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Кривбасс" (Кривой Рог) 1 : 0  foto  new
199106171182 215. "Колос" (Никополь) - "Закарпатье" (Ужгород) 2 : 0  foto  new
199106171182 214. "Кристалл" (Херсон) - "Карпаты" (Каменка-Бугская) 1 : 1  new
199106171182 222. "Подолье" (Хмельницкий) - "Динамо" (Белая Церковь) 2 : 0  new
199106171182 217. "Приборист" (Мукачево) - "Маяк" (Очаков) 3 : 1  new
199106171182 221. "Темп" (Шепетовка) - "Днепр" (Черкассы) 1 : 2  new
19910621119019 тур
19910621119121 июня
199106211191дата скрыта
19910621119121 июня
199106211191дата скрыта
199106211192 234. "Шахтер" (Павлоград) - "Кристалл" (Херсон) 2 : 2  new
199106211192 233. "Карпаты" (Каменка-Бугская) - "Приборист" (Мукачево) 0 : 0
199106211192 228. "Океан" (Керчь) - "Верес" (Ровно) 1 : 2  new
199106211192 237. СКА (Киев) - "Десна" (Чернигов) 0 : 2  new
199106211192 235. "Сталь" (Коммунарск) - "Колос" (Никополь) 1 : 2  foto  new
199106211192 232. "Закарпатье" (Ужгород) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) 0 : 0  new
199106211192 231. "Маяк" (Очаков) - "Нефтяник" (Ахтырка) 1 : 0  new
199106211192 230. "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Вагоностроитель" (Стаханов) 3 : 0  foto  new
199106211192 238. "Динамо" (Белая Церковь) - "Автомобилист" (Сумы) 2 : 1  new
199106211192 226. "Днепр" (Черкассы) - "Подолье" (Хмельницкий) 0 : 0  new
199106211192 236. "Химик" (Северодонецк) - "Маяк" (Харьков) 3 : 1  new
199106211192 229. "Чайка" (Севастополь) - "Темп" (Шепетовка) 1 : 0  new
199106211192 227. "Звезда" (Кировоград) - "Полесье" (Житомир) 1 : 0  new
19910624120020 тур
199106241201дата скрыта
19910624120124 июня
199106241201дата скрыта
19910624120124 июня
199106241201дата скрыта
199106241202 242. "Чайка" (Севастополь) - "Верес" (Ровно) 0 : 2  new
199106241202 244. "Маяк" (Очаков) - "Вагоностроитель" (Стаханов) 1 : 2  new
199106241202 241. "Океан" (Керчь) - "Темп" (Шепетовка) 4 : 1  new
199106241202 245. "Закарпатье" (Ужгород) - "Приборист" (Мукачево) 1 : 0  new
199106241202 246. "Карпаты" (Каменка-Бугская) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) 1 : 0  new
199106241202 240. "Звезда" (Кировоград) - "Подолье" (Хмельницкий) 0 : 3  new
199106241202 239. "Днепр" (Черкассы) - "Полесье" (Житомир) 0 : 1  new
199106241202 243. "Кривбасс" (Кривой Рог) - "Нефтяник" (Ахтырка) 0 : 0  foto  new
199106241202 247. "Шахтер" (Павлоград) - "Колос" (Никополь) 2 : 0  foto  new
199106241202 248. "Сталь" (Коммунарск) - "Кристалл" (Херсон) 3 : 2  new
199106241202 250. "Динамо" (Белая Церковь) - "Десна" (Чернигов) 2 : 1  new
19910628121021 тур
199106281211дата скрыта
19910628121128 июня
199106281211дата скрыта
19910628121128 июня
199106281212 261. "Автомобилист" (Сумы) - "Звезда" (Кировоград) 0 : 0
199106281212 251. "Кристалл" (Херсон) - "Колос" (Никополь) 1 : 1  foto  new
199106281212 259. "Полесье" (Житомир) - "Чайка" (Севастополь) 3 : 0  foto  new
199106281212 257. "Темп" (Шепетовка) - "Маяк" (Очаков) 5 : 1  new
199106281212 258. "Подолье" (Хмельницкий) - "Океан" (Керчь) 1 : 0  new
199106281212 255. "Нефтяник" (Ахтырка) - "Карпаты" (Каменка-Бугская) 3 : 0 (+:-)  new
199106281212 254. "Вагоностроитель" (Стаханов) - "Закарпатье" (Ужгород) 5 : 1  new
199106281212 252. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Шахтер" (Павлоград) 0 : 1  new
1991070212112 июля
199107021212 262. "Химик" (Северодонецк) - СКА (Киев) 0 : 2  new
199107021212 263. "Маяк" (Харьков) - "Динамо" (Белая Церковь) 0 : 4  new
199107021212 256. "Верес" (Ровно) - "Кривбасс" (Кривой Рог) 1 : 0  foto  new
199107021212 253. "Приборист" (Мукачево) - "Сталь" (Коммунарск) 4 : 1  new
199107021212 260. "Десна" (Чернигов) - "Днепр" (Черкассы) 2 : 1  new
19910705122022 тур
1991070512215 июля
199107051221дата скрыта
1991070512215 июля
199107051222 274. "Химик" (Северодонецк) - "Динамо" (Белая Церковь) 3 : 1  new
199107051222 272. "Десна" (Чернигов) - "Звезда" (Кировоград) 1 : 0  new
199107051222 269. "Темп" (Шепетовка) - "Кривбасс" (Кривой Рог) 2 : 3  foto  new
199107051222 267. "Нефтяник" (Ахтырка) - "Закарпатье" (Ужгород) 3 : 0  new
199107051222 264. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Сталь" (Коммунарск) 2 : 0  new
199107051222 271. "Полесье" (Житомир) - "Океан" (Керчь) 6 : 2  new
199107051222 273. "Автомобилист" (Сумы) - "Днепр" (Черкассы) 1 : 0  new
199107051222 270. "Подолье" (Хмельницкий) - "Чайка" (Севастополь) 1 : 0  new
199107051222 268. "Верес" (Ровно) - "Маяк" (Очаков) 1 : 0  new
199107051222 266. "Вагоностроитель" (Стаханов) - "Карпаты" (Каменка-Бугская) 2 : 0  new
199107051222 265. "Приборист" (Мукачево) - "Шахтер" (Павлоград) 2 : 2  new
1991070812218 июля
199107081222 275. "Маяк" (Харьков) - СКА (Киев) 0 : 3  new
19910710123023 тур
19910710123110 июля
199107101231дата скрыта
199107101232 279. "Чайка" (Севастополь) - "Автомобилист" (Сумы) 0 : 1  new
199107101232 277. "Звезда" (Кировоград) - "Маяк" (Харьков) 4 : 1  foto  new
199107101232 281. "Маяк" (Очаков) - "Полесье" (Житомир) 3 : 0  new
199107101232 282. "Закарпатье" (Ужгород) - "Верес" (Ровно) 1 : 2  new
199107101232 283. "Карпаты" (Каменка-Бугская) - "Темп" (Шепетовка) 0 : 0
199107101232 284. "Шахтер" (Павлоград) - "Вагоностроитель" (Стаханов) 1 : 2  new
199107101232 286. "Кристалл" (Херсон) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) 3 : 2  foto  new
199107101232 276. "Днепр" (Черкассы) - "Химик" (Северодонецк) 1 : 0  new
