| дата неизвестна | "Явор" (Краснополье) - "Дружба" (с.Осипенко) 3 : 1 | |
"Дружба" (с.Осипенко) - "Явор" (Краснополье) 1 : 0 |
| № | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Руководящий состав | ||||
|---|---|---|---|---|
| Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
| Главный тренер | [V] Лютый Николай Петрович | 23.11.1954 | ||
| Администратор | [V] Щербина Валерий Александрович ** | 17.02.1959 |
Добавления пользователей | ||
|---|---|---|
Petrov (2020-03-22) Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав. СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... CS63 (2020-03-23) Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав. СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... apn21 (2017-11-15) СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... СОСТАВЫ> 1991 ... Маяк (2017-03-30) СОСТАВЫ> 1991 ...
|