| № | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Автогол
| 1 | Навоченко Виктор Леонидович | "Балтика" (Калининград) |
| Руководящий состав | ||||
|---|---|---|---|---|
| Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
| Главный тренер | [V] Бышовец Анатолий Федорович | 23.04.1946 | ||
| Главный тренер | [V] Давыдов Анатолий Викторович | 13.11.1953 | ||
| Тренер | Колтун Леонид Яковлевич | 07.09.1944 | ||
| Президент | [V] Мутко Виталий Леонтьевич | 08.12.1958 | ||
| Врач | [V] Гришин Михаил Юрьевич ** | 03.01.1966 | ||
| Массажист | [V] Редкобородов Валерий Евгеньевич ** | 29.02.1964 | ||
| Массажист | [V] Замятин Евгений Юрьевич ** | 19.09.1960 | ||
| Администратор | [V] Гусаков Юрий Михайлович | 16.04.1969 |
Добавления пользователей |
|---|
horkov (2022-02-18) СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... Walter (2017-05-06) СОСТАВЫ> 1998 ... |