№ | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Руководящий состав | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
Главный тренер | [V] Бекетов Михаил Анатольевич ** | 20.11.1949 | ||
Начальник команды | [V] Малеев Вячеслав Михайлович | 22.11.1950 | ||
Тренер | [V] Попов Евгений Михайлович | 09.03.1953 | ||
Администратор | [V] Бушуев Александр Евгеньевич ** | 17.10.1970 |
Добавления пользователей |
---|
Baber (2013-11-13) СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... Lawrik (2018-02-12) СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... horkov (2018-12-29) СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... СОСТАВЫ> 1998 ... apn21 (2017-05-12) |