| № | Игрок | А | Дата рожд. | Рост | Вес | И | Г | ЖК | КК | Заявлен | Отзаявлен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ... (Автор добавления ограничил доступ к данным для тех, кто не имеет расширенных прав) | |||||||||||
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Руководящий состав | ||||
|---|---|---|---|---|
| Должность | ФИО | Дата рож. | Заявлен | Отзаявлен |
| Главный тренер | [V] Волков Николай Михайлович | 10.10.1954 | ||
| Начальник команды | [V] Бурмистров Юрий Васильевич ** | 09.07.1954 | ||
| Тренер | [V] Лавриненко Валентин Иванович | 12.10.1958 | ||
| Массажист | [V] Бартенев Олег Вячеславович | 12.03.1974 |
Добавления пользователей |
|---|
Baber (2014-02-07) СОСТАВЫ> 2001 ... Lawrik (2018-03-01) СОСТАВЫ> 2001 ... СОСТАВЫ> 2001 ... СОСТАВЫ> 2001 ... horkov (2023-06-23) СОСТАВЫ> 2001 ... СОСТАВЫ> 2001 ... СОСТАВЫ> 2001 ... СОСТАВЫ> 2001 ... СОСТАВЫ> 2001 ... СОСТАВЫ> 2001 ... СОСТАВЫ> 2001 ... СОСТАВЫ> 2001 ... СОСТАВЫ> 2001 ... СОСТАВЫ> 2001 ... СОСТАВЫ> 2001 ... СОСТАВЫ> 2001 ... СОСТАВЫ> 2001 ... СОСТАВЫ> 2001 ... СОСТАВЫ> 2001 ... СОСТАВЫ> 2001 ... СОСТАВЫ> 2001 ... СОСТАВЫ> 2001 ... СОСТАВЫ> 2001 ... СОСТАВЫ> 2001 ... СОСТАВЫ> 2001 ... СОСТАВЫ> 2001 ... Ded (2020-12-02) СОСТАВЫ> 2001 ... |